En el siguiente enlace puede descargar el Acta de la Asamblea General Extraordinaria 23 de enero de 2025
Ranking de jugadores españoles con mayor progresión en croquet GC en el año en curso
Actualizado a: 29-12-2024
Num | World | Name | Country | Change | End | Start | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Inigo Morenes | Spain | 357 | 2082 | 1724 | 76 |
2 | 5 | Marco Fernandez | Spain | 277 | 1973 | 1696 | 115 |
3 | 6 | Alfonso Ayuso | Spain | 276 | 1964 | 1688 | 128 |
4 | 12 | Cesar Fernandez | Spain | 249 | 1922 | 1674 | 98 |
5 | 14 | Oscar Martin Baranda | Spain | 235 | 1439 | 1204 | 35 |
6 | 15 | Eduardo Nunez | Spain | 212 | 2340 | 2127 | 95 |
7 | 16 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 211 | 1573 | 1362 | 65 |
8 | 20 | Juan Manuel Seoane | Spain | 199 | 1853 | 1653 | 93 |
9 | 22 | Esther Bueno Lema | Spain | 196 | 1507 | 1311 | 93 |
10 | 23 | Miguel Angel Paredes | Spain | 194 | 1474 | 1280 | 22 |
11 | 27 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 174 | 1847 | 1673 | 73 |
12 | 28 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 170 | 1737 | 1567 | 27 |
13 | 37 | Javier Calvo | Spain | 160 | 1232 | 1072 | 31 |
14 | 39 | Eduardo Villanueva | Spain | 158 | 1839 | 1680 | 62 |
15 | 41 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 156 | 1581 | 1425 | 71 |
16 | 52 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 149 | 1991 | 1842 | 26 |
17 | 53 | Cristina Alvarez De Leon | Spain | 148 | 1283 | 1136 | 35 |
18 | 59 | Enrique Urcola | Spain | 141 | 1532 | 1392 | 17 |
19 | 64 | Maria De Churruca | Spain | 140 | 1568 | 1428 | 31 |
20 | 76 | Guillermo Navarro | Spain | 128 | 1892 | 1764 | 104 |
21 | 80 | Paloma Lopez Acha | Spain | 127 | 1420 | 1292 | 38 |
22 | 83 | Jose Manuel Mira | Spain | 125 | 1667 | 1542 | 34 |
23 | 86 | Pablo Sande | Spain | 124 | 1710 | 1586 | 75 |
24 | 90 | Mateo Palazon | Spain | 124 | 1862 | 1738 | 44 |
25 | 91 | Carmelo Lorenzo | Spain | 124 | 1468 | 1344 | 59 |
26 | 96 | Maria Thais Lopez | Spain | 121 | 1736 | 1615 | 56 |
27 | 99 | Maria Jesus Goyanes | Spain | 121 | 1453 | 1331 | 58 |
28 | 100 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 121 | 1539 | 1418 | 23 |
29 | 104 | Agueda Alvargonzalez | Spain | 117 | 1167 | 1050 | 17 |
30 | 105 | Federico Zamora | Spain | 117 | 1819 | 1702 | 56 |
31 | 107 | Milagros Reboreda | Spain | 116 | 1613 | 1497 | 60 |
32 | 115 | Blanca Bardeau | Spain | 113 | 1578 | 1465 | 50 |
33 | 116 | Julian Gutierrez | Spain | 113 | 2119 | 2006 | 21 |
34 | 117 | Juan Capella | Spain | 113 | 1488 | 1375 | 19 |
35 | 119 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 112 | 2084 | 1972 | 55 |
36 | 120 | Francisco Paradinas | Spain | 112 | 1801 | 1689 | 85 |
37 | 121 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 111 | 2068 | 1956 | 51 |
38 | 129 | Jose Antonio Guerra | Spain | 108 | 1442 | 1334 | 20 |
39 | 135 | Luz Romero | Spain | 107 | 1490 | 1382 | 33 |
40 | 138 | Angel Nunez | Spain | 106 | 1961 | 1854 | 81 |
41 | 140 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 106 | 1462 | 1356 | 30 |
42 | 141 | Jesus Sancho | Spain | 106 | 1639 | 1533 | 31 |
43 | 146 | Enriqueta Cuartero | Spain | 105 | 1634 | 1530 | 48 |
44 | 148 | Santiago Pardo | Spain | 104 | 1490 | 1385 | 21 |
45 | 149 | Javier Cejudo | Spain | 104 | 1704 | 1600 | 30 |
46 | 152 | Angela Carrasco | Spain | 104 | 1392 | 1289 | 37 |
47 | 154 | Lara Martinez Costas | Spain | 104 | 1384 | 1280 | 40 |
48 | 158 | Maria Antonia Velasco | Spain | 103 | 1530 | 1427 | 25 |
49 | 160 | Cecilia Lora | Spain | 102 | 1250 | 1148 | 8 |
50 | 166 | Pilar Plasencia | Spain | 101 | 1911 | 1811 | 47 |
51 | 167 | Alfonso Morales | Spain | 101 | 1955 | 1854 | 14 |
52 | 174 | Miguel Penche | Spain | 98 | 1767 | 1669 | 20 |
53 | 178 | Monica Rojas | Spain | 98 | 1375 | 1278 | 32 |
54 | 180 | Francisco Garcia Paz | Spain | 97 | 1691 | 1593 | 21 |
55 | 185 | Marta Astorga | Spain | 96 | 1359 | 1263 | 14 |
56 | 187 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 96 | 1577 | 1481 | 37 |
57 | 192 | Enrique Iglesias | Spain | 95 | 1763 | 1668 | 25 |
58 | 201 | Antonio Castro | Spain | 92 | 1597 | 1504 | 68 |
59 | 202 | Jaime Pardo | Spain | 92 | 1492 | 1400 | 19 |
60 | 216 | Jacobo Perez Rama | Spain | 89 | 1465 | 1376 | 21 |
61 | 219 | Lourdes Garcia Nimo | Spain | 89 | 1309 | 1220 | 39 |
62 | 221 | Jose Riva | Spain | 88 | 2536 | 2448 | 84 |
63 | 228 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 88 | 1670 | 1583 | 35 |
64 | 229 | Alfonso Rebuelta | Spain | 87 | 1603 | 1516 | 13 |
65 | 232 | Cristina Danes | Spain | 87 | 1420 | 1333 | 15 |
66 | 238 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 86 | 1877 | 1791 | 71 |
67 | 241 | Andres Amor | Spain | 85 | 1532 | 1447 | 76 |
68 | 244 | Guadalupe Garcia Martin | Spain | 84 | 1244 | 1159 | 22 |
69 | 245 | Antonio Davila | Spain | 84 | 1357 | 1273 | 20 |
70 | 246 | Inigo Castanon | Spain | 84 | 2003 | 1919 | 69 |
71 | 248 | Felipe Nunez | Spain | 84 | 1509 | 1425 | 29 |
72 | 250 | Bilitis Alonso | Spain | 83 | 1531 | 1448 | 55 |
73 | 261 | Maria Taylor | Spain | 83 | 2085 | 2003 | 27 |
74 | 264 | Isabel Carazo | Spain | 82 | 1381 | 1299 | 42 |
75 | 266 | Jose Perez Fernandez | Spain | 82 | 1166 | 1085 | 19 |
76 | 267 | Javier Perez Silva | Spain | 82 | 1773 | 1692 | 47 |
77 | 271 | Maria Jose Pailos | Spain | 81 | 1859 | 1778 | 46 |
78 | 276 | Eduardo Canal | Spain | 80 | 1775 | 1695 | 52 |
79 | 285 | Maria Gema Pombo | Spain | 80 | 1732 | 1652 | 42 |
80 | 288 | Alexander Angell | Spain | 79 | 1361 | 1282 | 10 |
81 | 289 | Carolina Carriles | Spain | 79 | 1405 | 1326 | 23 |
82 | 290 | Mariano Riestra | Spain | 79 | 1993 | 1914 | 28 |
83 | 294 | Filiberto Cano | Spain | 79 | 1994 | 1915 | 29 |
84 | 301 | Cesar De Diego | Spain | 78 | 1693 | 1615 | 26 |
85 | 302 | Pedro Alonso | Spain | 78 | 1625 | 1547 | 30 |
86 | 304 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 78 | 1329 | 1251 | 24 |
87 | 306 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 78 | 1627 | 1549 | 16 |
88 | 307 | Ana Maria Mochales | Spain | 78 | 1578 | 1500 | 9 |
89 | 311 | Emilia Basa | Spain | 77 | 1775 | 1698 | 25 |
90 | 317 | Juan Pastor | Spain | 77 | 1830 | 1753 | 26 |
91 | 321 | Maria Angeles Merry | Spain | 76 | 1545 | 1469 | 16 |
92 | 329 | Francisco Borreguero | Spain | 75 | 1681 | 1606 | 34 |
93 | 331 | Raul Garcia De Loza | Spain | 75 | 1679 | 1604 | 49 |
94 | 332 | Leonor Toran | Spain | 75 | 1317 | 1242 | 12 |
95 | 345 | Jesus Soto Carballada | Spain | 73 | 1550 | 1477 | 53 |
96 | 347 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 73 | 1785 | 1712 | 15 |
97 | 358 | Alonso Viturro | Spain | 72 | 1394 | 1323 | 44 |
98 | 362 | Marisa Palomares | Spain | 71 | 1503 | 1431 | 18 |
99 | 372 | Julio Dorado | Spain | 70 | 1570 | 1500 | 16 |
100 | 378 | Ysabel Catoira | Spain | 70 | 1472 | 1402 | 10 |
101 | 385 | Ana De Bernardi | Spain | 69 | 1181 | 1112 | 7 |
102 | 390 | Emma Alvarez | Spain | 69 | 1485 | 1416 | 27 |
103 | 392 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 69 | 1823 | 1754 | 64 |
104 | 393 | Carmen Fernandez Uzal | Spain | 69 | 1139 | 1071 | 28 |
105 | 401 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 69 | 1587 | 1519 | 47 |
106 | 408 | Patricia Curbera | Spain | 68 | 1458 | 1390 | 21 |
107 | 412 | Maria Robles | Spain | 68 | 1951 | 1883 | 19 |
108 | 432 | Senen Merino | Spain | 66 | 1820 | 1754 | 86 |
109 | 450 | Isabel Calatayud | Spain | 64 | 1589 | 1525 | 11 |
110 | 452 | Alejandra Barcena | Spain | 64 | 1230 | 1166 | 37 |
111 | 459 | Susana Mato | Spain | 64 | 1112 | 1049 | 13 |
112 | 462 | Socorro Basa | Spain | 63 | 1354 | 1291 | 26 |
113 | 466 | Anton Riestra | Spain | 63 | 1643 | 1580 | 22 |
114 | 472 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 63 | 1767 | 1704 | 10 |
115 | 477 | Luis Gomez Varela | Spain | 62 | 1424 | 1361 | 16 |
116 | 478 | Martin Zavala | Spain | 62 | 1218 | 1156 | 6 |
117 | 484 | Ricardo Rua | Spain | 62 | 1762 | 1700 | 143 |
118 | 500 | Jacobo Garay | Spain | 61 | 1748 | 1687 | 15 |
119 | 505 | Jose Luis Lopez Breton | Spain | 61 | 1171 | 1111 | 11 |
120 | 511 | Francisco Camina | Spain | 61 | 1993 | 1932 | 45 |
121 | 513 | Inmaculada Vazquez | Spain | 61 | 1619 | 1559 | 16 |
122 | 516 | Ramon Varela | Spain | 60 | 1660 | 1600 | 57 |
123 | 518 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 60 | 1804 | 1744 | 41 |
124 | 526 | Carmen Llano | Spain | 60 | 1238 | 1179 | 15 |
125 | 528 | Carlos Gil | Spain | 60 | 1549 | 1489 | 46 |
126 | 531 | Beatriz Leon Caicoya | Spain | 59 | 1259 | 1200 | 9 |
127 | 533 | Victor Ros | Spain | 59 | 1256 | 1197 | 7 |
128 | 539 | Raquel Santillana | Spain | 59 | 1314 | 1255 | 16 |
129 | 547 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 59 | 1639 | 1581 | 23 |
130 | 567 | Concepcion Taberna | Spain | 57 | 1344 | 1286 | 15 |
131 | 571 | Brezo Fernandez-Castano | Spain | 57 | 1196 | 1138 | 6 |
132 | 572 | Jorge Barreras | Spain | 57 | 1865 | 1807 | 42 |
133 | 583 | Vicente Piquero | Spain | 56 | 1491 | 1435 | 13 |
134 | 598 | Ramon Rexach | Spain | 56 | 1251 | 1195 | 15 |
135 | 606 | Jose Maria Zea | Spain | 55 | 1498 | 1442 | 27 |
136 | 616 | Reyes Pacheco | Spain | 55 | 1549 | 1494 | 10 |
137 | 618 | Manuel Orte | Spain | 55 | 1189 | 1135 | 7 |
138 | 624 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 54 | 1779 | 1724 | 19 |
139 | 633 | Gonzalo Carranza | Spain | 54 | 1454 | 1400 | 8 |
140 | 635 | Miguel Arias | Spain | 54 | 1225 | 1171 | 6 |
141 | 636 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 54 | 1505 | 1451 | 36 |
142 | 642 | Salvador Domecq | Spain | 53 | 1542 | 1489 | 33 |
143 | 644 | Ana Figueras Dotti | Spain | 53 | 1369 | 1315 | 10 |
144 | 651 | Carmen Fernandez De Solis | Spain | 53 | 1276 | 1223 | 24 |
145 | 652 | Rafael Cidon | Spain | 53 | 1164 | 1111 | 25 |
146 | 673 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 52 | 1551 | 1499 | 44 |
147 | 674 | Carmen Millan | Spain | 52 | 1252 | 1200 | 6 |
148 | 676 | Gemma Cela | Spain | 52 | 1512 | 1460 | 52 |
149 | 682 | Asuncion Aritio | Spain | 51 | 1558 | 1507 | 16 |
150 | 687 | Fernando Jimenez Sanchez | Spain | 51 | 1451 | 1400 | 6 |
151 | 699 | Dolores Villalba | Spain | 51 | 1564 | 1513 | 23 |
152 | 703 | Juan Manuel Parada | Spain | 51 | 1633 | 1582 | 29 |
153 | 707 | Felipe Oriol | Spain | 51 | 1165 | 1114 | 4 |
154 | 708 | Vicente Canuto | Spain | 51 | 1558 | 1507 | 15 |
155 | 709 | Alicia Sanchez Alvarez-Pedrosa | Spain | 51 | 1251 | 1200 | 6 |
156 | 716 | Maria Herrero Isasi | Spain | 50 | 1426 | 1376 | 14 |
157 | 718 | Maria Dolores Mondelo | Spain | 50 | 1415 | 1365 | 20 |
158 | 724 | Amalia Tornos | Spain | 50 | 1323 | 1273 | 18 |
159 | 738 | Rosario Herrera | Spain | 49 | 1449 | 1400 | 7 |
160 | 748 | Eduardo Marin | Spain | 48 | 1533 | 1485 | 43 |
161 | 759 | Sara Neira | Spain | 48 | 1299 | 1251 | 28 |
162 | 767 | Teresa Abaitua | Spain | 48 | 1472 | 1424 | 14 |
163 | 769 | Mar Lago | Spain | 47 | 1501 | 1454 | 50 |
164 | 771 | Rafael Medina | Spain | 47 | 1836 | 1788 | 16 |
165 | 778 | Campana Figueroa | Spain | 47 | 1217 | 1170 | 8 |
166 | 786 | Ana Caicoya | Spain | 47 | 1524 | 1478 | 68 |
167 | 789 | Capilla Milla | Spain | 46 | 1329 | 1283 | 10 |
168 | 797 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 46 | 1395 | 1349 | 7 |
169 | 804 | Rosario Castano | Spain | 46 | 1393 | 1347 | 20 |
170 | 805 | Eugenio Morales | Spain | 46 | 1145 | 1099 | 5 |
171 | 818 | Estibaliz Figueroa | Spain | 45 | 1363 | 1318 | 22 |
172 | 826 | Teodoro Leon | Spain | 45 | 1513 | 1468 | 23 |
173 | 833 | Mercedes O'Neale | Spain | 45 | 1724 | 1679 | 15 |
174 | 840 | Angela Meneses | Spain | 44 | 1564 | 1520 | 6 |
175 | 844 | Angeles Fraga | Spain | 44 | 1038 | 994 | 30 |
176 | 855 | Joan Resina | Spain | 44 | 1444 | 1400 | 12 |
177 | 856 | Constancia Villegas | Spain | 44 | 1463 | 1419 | 12 |
178 | 859 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 44 | 1521 | 1477 | 16 |
179 | 869 | Maria Briz | Spain | 43 | 1641 | 1598 | 22 |
180 | 877 | Rosa Urena | Spain | 43 | 1234 | 1191 | 5 |
181 | 884 | Felipe Gutierrez | Spain | 43 | 1733 | 1691 | 21 |
182 | 887 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 43 | 2465 | 2422 | 103 |
183 | 901 | Jaime Devesa | Spain | 42 | 1791 | 1748 | 25 |
184 | 903 | Jorge Deza | Spain | 42 | 1392 | 1350 | 23 |
185 | 912 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 42 | 1528 | 1486 | 18 |
186 | 927 | Paz Diaz-Pedregal | Spain | 41 | 1260 | 1219 | 4 |
187 | 929 | Maria Jose Osborne | Spain | 41 | 1305 | 1264 | 7 |
188 | 932 | Maria Llorente | Spain | 41 | 1066 | 1025 | 18 |
189 | 933 | Enrique Villegas | Spain | 41 | 1718 | 1676 | 16 |
190 | 937 | Rosario Tejero | Spain | 41 | 1488 | 1447 | 10 |
191 | 948 | Lola Montaldo | Spain | 41 | 1739 | 1699 | 29 |
192 | 949 | Carlos Ramos | Spain | 40 | 1347 | 1306 | 4 |
193 | 950 | Paloma Casanova | Spain | 40 | 1613 | 1573 | 21 |
194 | 957 | Guillermina Masso | Spain | 40 | 1674 | 1634 | 31 |
195 | 961 | Isabel Merello | Spain | 40 | 1374 | 1334 | 27 |
196 | 982 | Maria Jose Palomares | Spain | 39 | 1189 | 1150 | 11 |
197 | 986 | Paz Gomez-Rodulfo | Spain | 39 | 1461 | 1422 | 7 |
198 | 991 | Jose Luis Santamaria | Spain | 39 | 1605 | 1566 | 12 |
199 | 999 | Ignacio Maldonado | Spain | 39 | 1257 | 1219 | 13 |
200 | 1001 | Emilio Pancorbo | Spain | 39 | 1439 | 1400 | 14 |
201 | 1004 | Beatriz Rodriguez Sanchez | Spain | 39 | 1153 | 1114 | 6 |
202 | 1005 | Enrique Prados | Spain | 39 | 1634 | 1595 | 23 |
203 | 1009 | Gaspar Arriaga | Spain | 38 | 1388 | 1350 | 9 |
204 | 1017 | Begona Rotaeche | Spain | 38 | 1138 | 1100 | 7 |
205 | 1020 | Lourdes Valdenebro | Spain | 38 | 1794 | 1756 | 26 |
206 | 1027 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 38 | 1709 | 1671 | 29 |
207 | 1039 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 38 | 1491 | 1453 | 14 |
208 | 1042 | Luis Lomban | Spain | 37 | 1716 | 1679 | 24 |
209 | 1046 | Ana Pinedo | Spain | 37 | 1301 | 1263 | 8 |
210 | 1053 | Marta Del Rio Zuazo | Spain | 37 | 1703 | 1666 | 26 |
211 | 1068 | Manuel Calderon | Spain | 37 | 1352 | 1316 | 22 |
212 | 1073 | Begona Isasi | Spain | 36 | 1053 | 1017 | 21 |
213 | 1079 | Dolores Perez | Spain | 36 | 1630 | 1594 | 37 |
214 | 1081 | Juan Carlos Tinture | Spain | 36 | 1371 | 1335 | 5 |
215 | 1091 | Maria Victoria Merino | Spain | 36 | 1299 | 1264 | 10 |
216 | 1108 | Manuel Rodriguez Suarez | Spain | 35 | 1285 | 1250 | 21 |
217 | 1109 | Jose Mazzuchelli | Spain | 35 | 1242 | 1207 | 5 |
218 | 1114 | Enrique Obando | Spain | 35 | 1540 | 1505 | 10 |
219 | 1116 | Jesus Fernandez Carballal | Spain | 35 | 1335 | 1300 | 8 |
220 | 1118 | Teresa Ladron De Guevara | Spain | 35 | 1454 | 1419 | 13 |
221 | 1121 | Santiago Duclos | Spain | 35 | 1700 | 1665 | 7 |
222 | 1122 | Pablo Rano | Spain | 35 | 1469 | 1435 | 22 |
223 | 1123 | Jose Maria Miura | Spain | 35 | 1535 | 1500 | 6 |
224 | 1128 | Elia Lopez Lopez | Spain | 34 | 1491 | 1457 | 27 |
225 | 1130 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 34 | 1284 | 1250 | 9 |
226 | 1135 | Jaime Chicharro | Spain | 34 | 1649 | 1615 | 17 |
227 | 1155 | Pilar Von Carstenn | Spain | 34 | 1137 | 1103 | 9 |
228 | 1156 | Maria Asuncion Garcia | Spain | 34 | 1366 | 1332 | 5 |
229 | 1157 | Jose Antonio Repeto | Spain | 34 | 1284 | 1250 | 24 |
230 | 1162 | Margarita Torres | Spain | 34 | 1584 | 1550 | 11 |
231 | 1167 | Maria Angeles Nunez Rodriguez-Armijo | Spain | 33 | 1169 | 1135 | 9 |
232 | 1171 | Asuncion Garcia Gallego | Spain | 33 | 1285 | 1251 | 23 |
233 | 1173 | Jose Luis Algarin | Spain | 33 | 1483 | 1450 | 16 |
234 | 1176 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 33 | 1965 | 1931 | 61 |
235 | 1183 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 33 | 1714 | 1681 | 8 |
236 | 1202 | Pablo Sanchez Pintos | Spain | 32 | 1432 | 1400 | 9 |
237 | 1219 | Carmen Nunez-Torron | Spain | 32 | 1086 | 1054 | 6 |
238 | 1227 | Elisa Diaz-Caneja | Spain | 32 | 1318 | 1287 | 14 |
239 | 1232 | Sergio Blanco | Spain | 31 | 1331 | 1300 | 10 |
240 | 1234 | Jose Maria Sequeiros | Spain | 31 | 1627 | 1595 | 6 |
241 | 1241 | Carlos Bobo | Spain | 31 | 1632 | 1601 | 50 |
242 | 1252 | Isabel Colomina | Spain | 31 | 1498 | 1467 | 17 |
243 | 1253 | Fernanda Rolon | Spain | 31 | 1421 | 1390 | 10 |
244 | 1256 | Fernando Soto | Spain | 31 | 1919 | 1888 | 11 |
245 | 1259 | Alvaro De Torres | Spain | 31 | 1559 | 1528 | 14 |
246 | 1270 | Javier Riestra | Spain | 31 | 1043 | 1012 | 7 |
247 | 1277 | Carlos Ariza | Spain | 30 | 1877 | 1846 | 19 |
248 | 1292 | Salvador Robles | Spain | 30 | 1532 | 1502 | 7 |
249 | 1294 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 30 | 1914 | 1884 | 26 |
250 | 1298 | Ana Rosa Garcia Placin | Spain | 30 | 1080 | 1049 | 4 |
251 | 1301 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 30 | 1518 | 1488 | 20 |
252 | 1302 | Magdalena Del Rio | Spain | 30 | 1381 | 1351 | 11 |
253 | 1306 | Enrique Mochales | Spain | 30 | 1817 | 1787 | 18 |
254 | 1307 | Luis De Alarcon | Spain | 30 | 1939 | 1909 | 70 |
255 | 1311 | Jose Figueroa Diaz | Spain | 30 | 1380 | 1350 | 4 |
256 | 1312 | Juan Castanon | Spain | 30 | 1767 | 1737 | 34 |
257 | 1314 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 30 | 1719 | 1689 | 15 |
258 | 1318 | Dulce Barrientos | Spain | 30 | 1268 | 1238 | 11 |
259 | 1322 | Pablo Llorente | Spain | 30 | 1497 | 1467 | 4 |
260 | 1323 | Rosalba Soriano | Spain | 30 | 1525 | 1495 | 18 |
261 | 1328 | Victoria Jimeno | Spain | 29 | 1400 | 1370 | 4 |
262 | 1338 | Asuncion Garcia Cueto | Spain | 29 | 1429 | 1400 | 4 |
263 | 1342 | Sandra Gonzalez | Spain | 29 | 1682 | 1653 | 6 |
264 | 1348 | Felipe Lopez De Carrizosa | Spain | 29 | 1873 | 1844 | 19 |
265 | 1354 | Luis Rebuelta | Spain | 29 | 1287 | 1258 | 3 |
266 | 1373 | Maria Angeles Alvear | Spain | 28 | 1750 | 1722 | 19 |
267 | 1379 | Maria Urena | Spain | 28 | 1569 | 1541 | 5 |
268 | 1388 | Pilar De Garay | Spain | 28 | 1563 | 1535 | 20 |
269 | 1392 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 28 | 1758 | 1730 | 34 |
270 | 1403 | Soledad Claver | Spain | 28 | 1503 | 1476 | 10 |
271 | 1418 | Antonio Casado | Spain | 27 | 1480 | 1452 | 16 |
272 | 1423 | Maria Jesus Burguete | Spain | 27 | 1796 | 1768 | 41 |
273 | 1436 | Marta Quijano | Spain | 27 | 1280 | 1253 | 7 |
274 | 1448 | Josefina Paz | Spain | 27 | 1177 | 1150 | 11 |
275 | 1459 | Engracia Paya | Spain | 27 | 1402 | 1375 | 7 |
276 | 1474 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 26 | 1552 | 1526 | 22 |
277 | 1482 | Mercedes Lopez | Spain | 26 | 1471 | 1445 | 6 |
278 | 1484 | Manuel Fontan | Spain | 26 | 1697 | 1671 | 46 |
279 | 1485 | Benigno Miranda | Spain | 26 | 1438 | 1413 | 47 |
280 | 1489 | Santiago Echevarria | Spain | 26 | 1653 | 1628 | 47 |
281 | 1493 | Asuncion Fajardo | Spain | 26 | 1298 | 1272 | 6 |
282 | 1494 | Ana Delgado Sanchez | Spain | 26 | 1648 | 1622 | 11 |
283 | 1498 | Federico Tapias | Spain | 25 | 1305 | 1280 | 17 |
284 | 1502 | Nuria Fabregas | Spain | 25 | 1270 | 1244 | 17 |
285 | 1511 | Luis Berge | Spain | 25 | 1826 | 1801 | 25 |
286 | 1518 | Lucia Vazquez | Spain | 25 | 1296 | 1271 | 14 |
287 | 1520 | Concepcion Roel | Spain | 25 | 1115 | 1090 | 5 |
288 | 1537 | Rafael Pedregosa | Spain | 25 | 1608 | 1583 | 10 |
289 | 1544 | Clotilde Martinez-Bordiu | Spain | 24 | 1610 | 1585 | 16 |
290 | 1559 | Arturo Gross Ariza | Spain | 24 | 1882 | 1858 | 23 |
291 | 1564 | Juan Rial | Spain | 24 | 1445 | 1421 | 4 |
292 | 1573 | Fuencisla Aritio | Spain | 24 | 1358 | 1334 | 9 |
293 | 1574 | Ricardo Baron | Spain | 24 | 1567 | 1543 | 12 |
294 | 1599 | Ana Cendra | Spain | 24 | 1424 | 1400 | 5 |
295 | 1605 | Jose Luis Lopez-Quesada | Spain | 23 | 1502 | 1478 | 5 |
296 | 1607 | Santiago Javier Zavala Alvarez | Spain | 23 | 1273 | 1250 | 3 |
297 | 1610 | Beatriz Peralta | Spain | 23 | 1394 | 1371 | 5 |
298 | 1613 | Carlota Escribano | Spain | 23 | 1598 | 1575 | 5 |
299 | 1619 | Juan Carlos Morillo | Spain | 23 | 1780 | 1756 | 9 |
300 | 1627 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 23 | 1560 | 1537 | 43 |
301 | 1629 | Miguel Angel Puime | Spain | 23 | 1151 | 1128 | 5 |
302 | 1632 | Dolores Aranda | Spain | 23 | 1073 | 1050 | 18 |
303 | 1643 | Celestino Montenegro | Spain | 23 | 1840 | 1817 | 78 |
304 | 1644 | Elena Lorca | Spain | 23 | 1435 | 1412 | 28 |
305 | 1648 | Gloria Perez-Loizaga | Spain | 23 | 1110 | 1087 | 7 |
306 | 1653 | Beatriz Santos-Suarez | Spain | 23 | 1234 | 1211 | 9 |
307 | 1657 | Ricardo Martin De Rivera | Spain | 22 | 1422 | 1400 | 5 |
308 | 1667 | Elvira Hinojosa | Spain | 22 | 1056 | 1033 | 15 |
309 | 1669 | Lola Del Valle | Spain | 22 | 1396 | 1374 | 17 |
310 | 1681 | Patricio Garay | Spain | 22 | 1618 | 1596 | 2 |
311 | 1689 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 22 | 1823 | 1801 | 21 |
312 | 1690 | Amalia Montes | Spain | 22 | 1272 | 1250 | 10 |
313 | 1698 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 22 | 1664 | 1642 | 20 |
314 | 1714 | Rafael De Cominges | Spain | 21 | 1707 | 1685 | 26 |
315 | 1719 | Alfonso Carrillo | Spain | 21 | 1572 | 1551 | 8 |
316 | 1722 | Begona Elzaburu | Spain | 21 | 2052 | 2031 | 51 |
317 | 1723 | Maria Luisa Rios | Spain | 21 | 1570 | 1549 | 61 |
318 | 1724 | Africa Romero | Spain | 21 | 1997 | 1976 | 32 |
319 | 1733 | Rocio Mato | Spain | 21 | 1442 | 1421 | 15 |
320 | 1735 | Marta Herrero Isasi | Spain | 20 | 1052 | 1032 | 18 |
321 | 1746 | Rafael Alonso | Spain | 20 | 1584 | 1564 | 22 |
322 | 1749 | Elena Camara | Spain | 20 | 1230 | 1209 | 5 |
323 | 1752 | Maria Jose Miranda | Spain | 20 | 1370 | 1350 | 27 |
324 | 1759 | Jose Maria Cantero | Spain | 20 | 1568 | 1548 | 12 |
325 | 1767 | Ishel Mallach | Spain | 20 | 1417 | 1397 | 32 |
326 | 1770 | Anselmo Arregui | Spain | 20 | 1220 | 1200 | 5 |
327 | 1783 | Elena Vinielles | Spain | 19 | 1215 | 1195 | 5 |
328 | 1789 | Nicolas Denizot | Spain | 19 | 2211 | 2191 | 79 |
329 | 1794 | Paloma Valverde | Spain | 19 | 1301 | 1282 | 20 |
330 | 1796 | Inmaculada Goma | Spain | 19 | 1521 | 1502 | 12 |
331 | 1799 | Josefina Mendez | Spain | 19 | 1442 | 1423 | 21 |
332 | 1806 | Carmen Martinez-Bidon | Spain | 19 | 1492 | 1473 | 21 |
333 | 1808 | Pedro Serna | Spain | 19 | 1419 | 1400 | 6 |
334 | 1809 | Jose Antonio Gonzalez | Spain | 19 | 1173 | 1154 | 6 |
335 | 1811 | Belen Gonzalez Del Valle | Spain | 19 | 1403 | 1384 | 4 |
336 | 1821 | Mercedes Gonzalez-Palomino | Spain | 19 | 1342 | 1323 | 17 |
337 | 1836 | Julio Combarro | Spain | 18 | 1632 | 1613 | 13 |
