Trofeo Casimiro Velasco
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 12-14.10.2000 | Graciela Fernández-Nespral | Carmen Colina |
I (dobles) | 12-14.10.2000 | Graciela Fdez-Nespral/Carmen Colina | Javier Rodrigo/José Figaredo |
II (dobles) | 01-03.11.2001 | Juan Ojeda/Lucas Azcona | Julian Penche/Guillermo Penche |
III (individual) | 08-10.11.2002 | Juan Castaño | Andrés Álvarez-Sala |
III (dobles) | 08-10.11.2002 | Fernando Álvarez-Sala/F.Álvarez-Sala-Jr | Arancha Turiel/José Álvarez-Sala |
IV (individual) | 08-10.04.2004 | Gonzalo Álvarez-Sala | Juan Ojeda |
IV (dobles) | 08-10.04.2004 | José Riva/Manuel Álvarez-Sala | Javier Rodrigo/José Figaredo |
V (individual) | 17-23.03.2008 | Andrés Álvarez-Sala | José Riva |
VI (individual) | 13-14.08.2010 | José Riva | Juan Ojeda |
VII (individual) | 20-23.04.2011 | Lucas Azcona | Juan Ojeda |
VIII (individual) | 24-26.08.2012 | José Álvarez-Sala | Lucas Azcona |
IX (individual) | 27-29.12.2013 | Manuel Álvarez-Sala | José Riva |
X (individual) | 30-31.12.2016 | José Riva | Andrés Álvarez-Sala |
XI (individual) | xx-xx,xx.2018 | xxx | xxx |
Spanish AC Open Championship
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 09-11.07.1999 | Don Gaunt | Íñigo Bertrand |
II (individual) | 13-15.08.2004 | Peter Payne | Andrés Álvarez-Sala |
Trofeo Fernando Ansorena AC
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 01-03.03.2013 | Tom Weston | Don Gaunt |
II (individual) | 25-27.04.2014 | Juan Bravo-Ferrer | Manuel Álvarez-Sala |
III (individual) | 28-29.10.2017 | xxx | xxx |
Trofeo Vista Hermosa de Croquet AC | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 07-08.04.2017 | María Taylor | Basilio Iglesias |
Torneo Madrid-Gijón
Edición | Fecha | Lugar | Resultado | Equipo Madrid | Equipo Gijón |
(Edition) | (Date) | (Place) | (Result) | (Madrid Team) | (Gijón Team) |
I (equipos) | 17-20.03.2008 | Gijón | Madrid 25/Gijón 15 | A.Álvarez-Sala/J.Riva/ | J.Ojeda/S.Álvarez-Sala/ |
G.Álvarez-Sala/Ja.Riva/ | L.Azcona/J.Castaño/ | ||||
C.Rubio/J.Álvarez-Sala/ | Ju.Ojeda/A.Cabezudo/ | ||||
M.Álvarez-Sala/C.Sela/ | Si.Álvarez-Sala/C.Colina/ | ||||
A.de Diego. | J.L.Álvarez-Sala. | ||||
II (equipos) | 07-12.08.2010 | Gijón | Madrid 17/Gijón 12 | J.Alvarez-Sala/Ja.Riva/ | J.Ojeda/J.Rodrigo/ |
L.Á-Sala/J.B-Ferrer/ | J.Riva/L.Azcona/ | ||||
M.Álvarez-Sala. | S.Álvarez-Sala. | ||||
Trofeo de la Escuela Española de Croquet | |||||
Edición | Fecha | Club | Lugar | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Club) | (Place) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 14.01.2017 | Vista Hermosa | El Puerto | María Taylor | Basilio Iglesias |
II (individual) | 11.03.2017 | Vista Hermosa | El Puerto | Basilio Iglesias | Ignacio Gutiérrez-Trueba |
Torneo Madrid-Jerez
Edición | Fecha | Lugar | Resultado | Equipo Madrid | Equipo Jerez |
(Edition) | (Date) | (Place) | (Result) | (Madrid Team) | (Jerez Team) |
I (equipos) | 28-30.09.2007 | Jerez | Madrid 11/Jerez 7 | J.Riva/A.de Diego/ | F.Ansorena/A.Beaumont/ |
A.Álvarez-Sala. | M.O´Neale. |
AC Spain-Belgium Tournament
Edición | Fecha | Lugar | Resultado | Equipo español | Equipo belga |
(Edition) | (Date) | (Place) | (Result) | (Spanish Team) | (Belgian Team) |
I (equipos) | 09-11.07.2000 | España (Jerez) | Bélgica 7/España 5 | F.Ansorena/A.Beaumont/ | J.Swabey/E.C.Vilain/ |
M.O´Neale. | J.Lamb. | ||||
II (equipos) | 13-15.08.2002 | España (Jerez) | Bélgica 9/España 3 | F.Ansorena/A.Beaumont. | J.Swabey/J.Lamb. |
III (equipos) | 08-11.08.2003 | Bélgica (Genval) | España 7/Bélgica 5 | F.Ansorena/A.Beaumont. | J.Swabey/E.C.Vilain/ |
T.Falcon-Uff/J.Lamb/ | |||||
G.Weiner/B.Eeman. |
Memorial Fernández de Bobadilla
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 01-03.11.2002 | Alfredo Beaumont | Fernando Ansorena |
I (dobles) | 01-03-11-2002 | Lucas Azcona/Alfonso Cabezudo | Mercedes O´Neale/Fernando Ansorena |
II (individual) | 07-09.11.2003 | Colin Hemmming | Fernando Ansorena |
III (individual) | 05-07.11.2004 | Colin Hemmming | Fernando Ansorena |
III (dobles) | 05-07.11.2004 | Alfredo Beaumont/Fernando Ansorena | Colin Hemming/Jim Potter |