
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Clasificación | Jugador | Puntuación |
1 | Juan Ojeda | 145,00 |
2 | José Riva | 114,50 |
3 | José Álvarez-Sala | 113,50 |
4 | Andrés Álvarez-Sala | 105,50 |
5 | Lucas Azcona | 86,00 |
6 | Manuel Álvarez-Sala | 78,50 |
7 | Juan Bravo-Ferrer | 68,50 |
8 | Gonzalo Álvarez-Sala | 65,00 |
9 | Íñigo Bertrand | 55,50 |
10 | Andrés de Diego | 50,50 |
11 | Fernando Ansorena | 49,00 |
12 | Julián Penche | 39,00 |
13 | Jaime Riva | 29,50 |
14 | Justo Ojeda | 27,00 |
15 | Pablo Álvarez-Sala | 24,50 |
16 | Luis Álvarez-Sala | 23,50 |
17 | Carmen Colina | 23,00 |
18 | Graciela Fernández-Nespral | 23,00 |
19 | Javier Rodrigo | 22,00 |
20 | Fernando Álvarez-Sala | 21,50 |
21 | Cristina Rubio | 19,00 |
22 | Miguel Pérez | 19,00 |
23 | Carlos Rodrigo | 19,00 |
24 | Javier Álvarez-Sala | 17,00 |
25 | Guillermo Penche | 16,50 |
26 | Iñaki Penche | 13,50 |
27 | Juan Tinturé | 12,00 |
28 | José Miguel Ayesta | 12,00 |
29 | José Riva (Sr) | 12,00 |
30 | Bárbara Cueto-Felgueroso | 11,00 |
31 | Yago Núñez | 10,50 |
32 | Santiago Álvarez-Sala-Jr | 10,00 |
33 | José Luis Álvarez-Sala | 10,00 |
34 | Manuel Rodrigo | 10,00 |
35 | Paloma Álvarez-Sala | 9,50 |
36 | Miguel Bravo-Ferrer | 9,00 |
37 | Jacobo Ros | 8,50 |
38 | Gonzalo Rodríguez | 8,00 |
39 | Isabel Bravo-Ferrer | 8,00 |
40 | Alfonso Cabezudo | 8,00 |
41 | José Figaredo | 7,00 |
42 | Alfredo Beaumont | 7,00 |
43 | Santiago Álvarez-Sala | 6,00 |
44 | Silvina Álvarez-Sala | 6,00 |
45 | Mercedes O´Neale | 5,00 |
46 | Javier Navarro-Rubio | 5,00 |
47 | Acisclo Álvarez-Sala | 5,00 |
48 | Álvaro Ros | 5,00 |
49 | Enrique Álvarez-Sala | 5,00 |
50 | Carmen Sela | 5,00 |
51 | Eugenia Alonso | 4,00 |
52 | Elvira Núñez | 4,00 |
53 | Juan Castaño | 3,00 |
54 | María Lafuente | 3,00 |
55 | Gloria Figaredo | 3,00 |
56 | Lucía Dafauce | 2,50 |
57 | Juan Cueto-Felgueroso | 2,00 |
58 | Pilar Ayesta | 2,00 |
59 | Marcos Suárez | 2,00 |
60 | Rodolfo Álvarez-Sala | 2,00 |
61 | Amelia Álvarez-Sala | 2,00 |
62 | Teresa Figaredo | 2,00 |
63 | Vicente Fernández-Nespral | 2,00 |
64 | Ángel de la Peña | 1,00 |
65 | Arancha Turiel | 1,00 |
66 | Cristina Argüeso | 1,00 |
67 | Mencía Álvarez-Sala | 1,00 |
68 | Borja Figaredo | 1,00 |
69 | Patricia Riva | 1,00 |
70 | Carmen Buesa | 1,00 |
71 | Ana Álvarez-Sala | 0,50 |
72 | Diego Penche | 0,50 |
73 | Javier Varela | 0,50 |
74 | Miguel Bravo-Ferrer (Jr) | 0,50 |
Listado de hándicap de croquet GC
Actualizado automáticamente desde el AC Grading System de la World Croquet Federation
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el AC Grading System de la World Croquet Federation.
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el GC Grading System de la World Croquet Federation.
Actualizado automáticamente desde el GC Grading System de la World Croquet Federation
Ranking internacional de croquet AC (association croquet)
Ranking internacional de croquet GC (golf croquet)
Nueva Junta Directiva de la Federación Española de CroquetFue elegida en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Madrid el 14 de abril pasado.
III Copa de España de Croquet: normas, formato y gruposSe publican las normas de juego, el formato y los grupos de la III Copa de España de Croquet, que se celebrará en el Real Club de Golf Vista Hermosa
José Riva gana el 5th AC Ealing Advanced Weekend TrophyVenció a seis de los siete adversarios con los que tuvo que enfrentarse, en una competición que convocó a 13 jugadores, todos ellos top-100 de AC.
Nuevo curso de monitores de la Academia Española de CroquetLa Academia Española de Croquet convoca el III Curso de monitores y entrenadores de croquet, que se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo próximo.