
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 12-1-2021.
Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Jose Riva | Spain | 2371 | 13 | 12 | 92 | 2021 |
2 | 74 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2368 | 8 | 7 | 88 | 2020 |
3 | 91 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2344 | 11 | 8 | 73 | 2021 |
4 | 139 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2290 | 15 | 13 | 87 | 2021 |
5 | 461 | Gonzalo Alvarez-Sala | Spain | 2111 | 13 | 11 | 85 | 2021 |
6 | 466 | Basilio Iglesias | Spain | 2108 | 21 | 17 | 81 | 2021 |
7 | 471 | Rafael Romero | Spain | 2107 | 12 | 9 | 75 | 2021 |
8 | 892 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 1996 | 21 | 18 | 86 | 2021 |
9 | 1000 | Lucas Azcona | Spain | 1983 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
10 | 1022 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1980 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
11 | 1104 | Jaime Riva | Spain | 1963 | 0 | 0 | 0 | 2009 |
12 | 1193 | Andres De Diego | Spain | 1950 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
13 | 1342 | Susana Romero | Spain | 1929 | 10 | 8 | 80 | 2021 |
14 | 1373 | Miguel Bausa | Spain | 1923 | 17 | 13 | 76 | 2021 |
15 | 1504 | Begona Gomez | Spain | 1903 | 28 | 22 | 79 | 2021 |
16 | 1634 | Felipe Mestanza | Spain | 1887 | 14 | 8 | 57 | 2021 |
17 | 1735 | Juan Ojeda | Spain | 1875 | 8 | 7 | 88 | 2020 |
18 | 1761 | Pedro Lozano | Spain | 1871 | 52 | 41 | 79 | 2021 |
19 | 1765 | Juan Bravo-Ferrer | Spain | 1870 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
20 | 1791 | Fernando Caballero | Spain | 1867 | 6 | 5 | 83 | 2020 |
21 | 1794 | Fernando Soto | Spain | 1866 | 9 | 6 | 67 | 2020 |
22 | 1803 | Carlos Munoz | Spain | 1865 | 16 | 11 | 69 | 2021 |
23 | 1854 | Emilio Marin | Spain | 1858 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
24 | 1882 | Rafael Serrano | Spain | 1854 | 17 | 13 | 76 | 2021 |
25 | 1955 | Juan Enrique Moratalla | Spain | 1844 | 8 | 7 | 88 | 2020 |
26 | 1982 | Pedro Pablo Lamadrid | Spain | 1839 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
27 | 2043 | Maria Taylor | Spain | 1831 | 22 | 14 | 64 | 2021 |
28 | 2123 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1821 | 16 | 11 | 69 | 2021 |
29 | 2138 | Juan Peman | Spain | 1819 | 29 | 20 | 69 | 2021 |
30 | 2220 | Ignacio Fernandez-Prada | Spain | 1809 | 12 | 6 | 50 | 2021 |
31 | 2250 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 1804 | 13 | 10 | 77 | 2021 |
32 | 2254 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1804 | 15 | 9 | 60 | 2021 |
33 | 2318 | Alfonso Urbano | Spain | 1797 | 16 | 11 | 69 | 2021 |
34 | 2326 | Nicolas Denizot | Spain | 1797 | 28 | 18 | 64 | 2021 |
35 | 2404 | Ignacio Gross | Spain | 1791 | 41 | 35 | 85 | 2021 |
36 | 2432 | Alfredo Beaumont | Spain | 1788 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
37 | 2551 | Beatriz Marquinez | Spain | 1773 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
38 | 2607 | Luis Hormaechea | Spain | 1767 | 21 | 14 | 67 | 2021 |
39 | 2652 | Adela Rebuelta | Spain | 1762 | 14 | 12 | 86 | 2021 |
40 | 2799 | Elena Adarve | Spain | 1745 | 4 | 4 | 100 | 2020 |
41 | 2830 | Begona Elzaburu | Spain | 1741 | 31 | 17 | 55 | 2021 |
42 | 2833 | Felipe Lopez De Carrizosa | Spain | 1741 | 5 | 3 | 60 | 2020 |
43 | 2913 | Pedro Ruiz-Ocejo | Spain | 1730 | 11 | 7 | 64 | 2021 |
44 | 2929 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 1728 | 17 | 13 | 76 | 2021 |
45 | 2978 | Casilda Chavarri | Spain | 1719 | 24 | 16 | 67 | 2021 |
46 | 3001 | Javier Rodrigo | Spain | 1717 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
47 | 3005 | Jean Phillippe Denizot | Spain | 1717 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
48 | 3025 | Beltran Hormaechea | Spain | 1715 | 27 | 17 | 63 | 2021 |
49 | 3031 | Guillermo Rebuelta | Spain | 1714 | 11 | 7 | 64 | 2021 |
50 | 3046 | Javier Cornejo | Spain | 1713 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
51 | 3059 | Julian Gutierrez | Spain | 1711 | 15 | 10 | 67 | 2021 |
52 | 3063 | Joaquin Camacho | Spain | 1711 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
53 | 3071 | Juan Velazquez-Gaztelu | Spain | 1710 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
54 | 3089 | Fernando Guilloto | Spain | 1708 | 5 | 1 | 20 | 2020 |
55 | 3091 | Maria Robles | Spain | 1708 | 27 | 21 | 78 | 2021 |
56 | 3116 | Blanca Medina | Spain | 1705 | 8 | 4 | 50 | 2020 |
57 | 3130 | Jose Cano | Spain | 1703 | 5 | 3 | 60 | 2020 |
58 | 3177 | Mariano Riestra | Spain | 1698 | 27 | 17 | 63 | 2021 |
59 | 3182 | Carmen Perez Nogueras | Spain | 1698 | 10 | 5 | 50 | 2021 |
60 | 3197 | Juan Manuel De Reyna | Spain | 1696 | 8 | 6 | 75 | 2020 |
61 | 3205 | Juan Castano | Spain | 1695 | 0 | 0 | 0 | 2008 |
62 | 3207 | Acisclo Alvarez-Sala | Spain | 1695 | 0 | 0 | 0 | 2009 |
63 | 3260 | Gabriel Ximenez De Embun | Spain | 1691 | 7 | 4 | 57 | 2020 |
64 | 3266 | Carlos Bruzon | Spain | 1690 | 47 | 37 | 79 | 2021 |
65 | 3267 | Bruno Lopez De Carrizosa | Spain | 1690 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
66 | 3316 | Emilio Jnr Marin | Spain | 1685 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
67 | 3322 | Javier Nunez | Spain | 1684 | 34 | 24 | 71 | 2021 |
68 | 3379 | Pedro Alarcon | Spain | 1679 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
69 | 3382 | Juan Manuel Roman | Spain | 1679 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
70 | 3403 | Enrique Alvarez-Sala | Spain | 1676 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
71 | 3410 | Alfonso Iriarte | Spain | 1676 | 7 | 5 | 71 | 2020 |
72 | 3411 | Francisco Puerto | Spain | 1675 | 22 | 16 | 73 | 2021 |
73 | 3416 | Carlos Rodrigo | Spain | 1675 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
74 | 3427 | Luciano Zubiria | Spain | 1674 | 18 | 11 | 61 | 2021 |
75 | 3452 | Jose Mateos | Spain | 1670 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
76 | 3515 | Carlos Ariza | Spain | 1662 | 29 | 20 | 69 | 2021 |
77 | 3526 | Pedro Rebuelta | Spain | 1660 | 5 | 3 | 60 | 2020 |
78 | 3537 | RocIo Medina | Spain | 1659 | 4 | 4 | 100 | 2020 |
79 | 3538 | Fernando Bautista | Spain | 1659 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
80 | 3540 | Salvador De Sas | Spain | 1659 | 50 | 37 | 74 | 2021 |
81 | 3549 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 1659 | 12 | 8 | 67 | 2021 |
82 | 3578 | Jose Maria Alonso-Gamo | Spain | 1655 | 8 | 8 | 100 | 2020 |
83 | 3587 | Carlos Lacave | Spain | 1653 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
84 | 3589 | Inara Cubiles | Spain | 1653 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
85 | 3642 | Catalina Solis | Spain | 1646 | 22 | 14 | 64 | 2021 |
86 | 3654 | Manuel Molina | Spain | 1645 | 17 | 10 | 59 | 2021 |
87 | 3678 | Luisa Olazabal | Spain | 1642 | 8 | 3 | 38 | 2020 |
88 | 3682 | Teresa Martin | Spain | 1642 | 4 | 4 | 100 | 2020 |
89 | 3683 | Pablo De La Oliva | Spain | 1642 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
90 | 3693 | Maria Dolores Romero | Spain | 1641 | 11 | 6 | 55 | 2021 |
91 | 3729 | Marta Zubiria | Spain | 1636 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
92 | 3745 | Almudena Domecq | Spain | 1633 | 3 | 2 | 67 | 2020 |
93 | 3752 | Cristina Argueso | Spain | 1632 | 0 | 0 | 0 | 2008 |
94 | 3765 | Jose Enrique Otte | Spain | 1631 | 8 | 4 | 50 | 2020 |
95 | 3775 | Antonio Lozano | Spain | 1630 | 0 | 0 | 0 | 2008 |
96 | 3791 | Jose Luis Alvarez-Sala | Spain | 1628 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
97 | 3846 | Juan Carlos Morillo | Spain | 1620 | 10 | 7 | 70 | 2021 |
98 | 3885 | Rafael Cabezas | Spain | 1616 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
99 | 3913 | Manuel Diaz Soto | Spain | 1613 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
100 | 3923 | Inigo Font De Mora | Spain | 1612 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
101 | 3944 | Rocio Allende | Spain | 1610 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
102 | 3954 | Manuel Fesser | Spain | 1609 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
103 | 3964 | Luis Maria Ybarra | Spain | 1608 | 10 | 8 | 80 | 2021 |
104 | 3972 | Angel Munoz | Spain | 1607 | 0 | 0 | 0 | 2011 |
105 | 3977 | Jaime Peman | Spain | 1607 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
106 | 3978 | Filiberto Cano | Spain | 1607 | 9 | 7 | 78 | 2020 |
107 | 3992 | Lourdes Portela | Spain | 1605 | 35 | 21 | 60 | 2021 |
108 | 3999 | Vicente Fernandez-Nespral | Spain | 1604 | 14 | 8 | 57 | 2021 |
109 | 4042 | Manuel Rodrigo | Spain | 1601 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
110 | 4046 | Lucia Picardo | Spain | 1601 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
111 | 4098 | Maria Teresa Ruiz | Spain | 1596 | 4 | 2 | 50 | 2020 |
112 | 4111 | Cristina Rubio | Spain | 1595 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
113 | 4115 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1595 | 20 | 13 | 65 | 2021 |
114 | 4116 | Angel Nunez | Spain | 1595 | 38 | 31 | 82 | 2021 |
115 | 4121 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1594 | 5 | 3 | 60 | 2020 |
116 | 4131 | Francisco Camina | Spain | 1593 | 31 | 24 | 77 | 2021 |
117 | 4169 | Lorenzo De Alvear | Spain | 1589 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
118 | 4197 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1587 | 78 | 46 | 59 | 2021 |
119 | 4208 | Joaquin Hervada | Spain | 1587 | 28 | 17 | 61 | 2021 |
120 | 4283 | Graciela Fernandez-Nespral | Spain | 1580 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
121 | 4294 | Luis Lozano | Spain | 1579 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
122 | 4297 | Maria Dolores Salazar | Spain | 1579 | 4 | 3 | 75 | 2020 |
123 | 4310 | Encarnacion Diaz | Spain | 1577 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
124 | 4320 | Begona Artiach | Spain | 1576 | 23 | 8 | 35 | 2021 |
125 | 4334 | Jose Manuel Vazquez | Spain | 1574 | 17 | 9 | 53 | 2021 |
126 | 4340 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1574 | 42 | 33 | 79 | 2021 |
127 | 4341 | Blanca Rodriguez-Cadarso | Spain | 1574 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
128 | 4346 | Maria Rivero | Spain | 1573 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
129 | 4349 | Maria Jose Ruiz | Spain | 1572 | 7 | 3 | 43 | 2020 |
130 | 4350 | Marta Artiach | Spain | 1572 | 7 | 4 | 57 | 2020 |
131 | 4351 | Alfonso Perez-Barbadillo | Spain | 1572 | 4 | 0 | 0 | 2020 |
132 | 4366 | Pablo Baschwitz | Spain | 1570 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
133 | 4402 | Alfonso Maria Osborne | Spain | 1567 | 0 | 0 | 0 | 2011 |
134 | 4407 | Celestino Montenegro | Spain | 1567 | 30 | 22 | 73 | 2021 |
135 | 4411 | Vicente Jnr Fernandez-Nespral | Spain | 1566 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
136 | 4440 | Jose Maria Alvarez-Lopez | Spain | 1561 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
137 | 4455 | Alfonso De La Calle | Spain | 1559 | 28 | 14 | 50 | 2021 |
138 | 4460 | Santiago Alvarez-Sala | Spain | 1558 | 5 | 3 | 60 | 2020 |
139 | 4464 | Jorge Barreras | Spain | 1557 | 61 | 42 | 69 | 2021 |
140 | 4520 | Matilde Alfageme | Spain | 1549 | 35 | 25 | 71 | 2021 |
141 | 4540 | Maria Dolores Martinez | Spain | 1546 | 4 | 2 | 50 | 2020 |
142 | 4560 | Jose Maria Jnr Alonso-Gamo | Spain | 1544 | 9 | 5 | 56 | 2020 |
143 | 4562 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1544 | 12 | 4 | 33 | 2021 |
144 | 4573 | Cesar Fernandez | Spain | 1542 | 49 | 33 | 67 | 2021 |
145 | 4581 | Raul Barbero | Spain | 1541 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
146 | 4591 | Rafael Pedregosa | Spain | 1539 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
147 | 4597 | Isabel Bravo-Ferrer | Spain | 1538 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
148 | 4599 | Gonzalo Rodriguez | Spain | 1537 | 4 | 2 | 50 | 2020 |
149 | 4605 | Andres Aymerich | Spain | 1537 | 12 | 9 | 75 | 2021 |
150 | 4659 | Patricia Martinez De Salinas | Spain | 1530 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
151 | 4670 | Agustin Muniz | Spain | 1529 | 10 | 7 | 70 | 2021 |
152 | 4679 | Ricardo Soto | Spain | 1528 | 5 | 1 | 20 | 2020 |
153 | 4686 | Montserrat Gutierrez | Spain | 1527 | 4 | 2 | 50 | 2020 |
154 | 4689 | Mercedes O'Neale | Spain | 1527 | 31 | 21 | 68 | 2021 |
155 | 4690 | Luis Romero | Spain | 1527 | 9 | 6 | 67 | 2020 |
156 | 4693 | Antonio Sainz De Vicuna | Spain | 1527 | 4 | 2 | 50 | 2020 |
157 | 4720 | Justo Ojeda | Spain | 1523 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
158 | 4728 | Carolina Ruiz De Alda | Spain | 1522 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
159 | 4740 | Maria Teresa Chavarri | Spain | 1520 | 7 | 2 | 29 | 2020 |
160 | 4746 | Luis De Gortazar | Spain | 1518 | 16 | 5 | 31 | 2021 |
161 | 4749 | Juan Pablo Lojendio | Spain | 1518 | 14 | 10 | 71 | 2021 |
162 | 4757 | Ricardo Baron | Spain | 1518 | 4 | 0 | 0 | 2020 |
163 | 4769 | Emilia Basa | Spain | 1516 | 14 | 6 | 43 | 2021 |
164 | 4781 | Jose Manuel Roman | Spain | 1515 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
165 | 4796 | Fernando Jnr Llorente | Spain | 1514 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
166 | 4832 | Jaime Basterra | Spain | 1510 | 24 | 13 | 54 | 2021 |
167 | 4837 | Branislava Grujic | Spain | 1510 | 12 | 7 | 58 | 2021 |
168 | 4842 | Soledad Argudo | Spain | 1509 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
169 | 4876 | Cristina Solis | Spain | 1506 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
170 | 4879 | Adolfo Gross | Spain | 1506 | 18 | 11 | 61 | 2021 |
171 | 4907 | Santiago Jnr Alvarez-Sala | Spain | 1504 | 4 | 1 | 25 | 2020 |
172 | 4952 | Eduardo Basa | Spain | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
173 | 5001 | Gonzalo Armijo | Spain | 1497 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
174 | 5004 | Enrique Mochales | Spain | 1497 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
175 | 5029 | Ana Mejias | Spain | 1495 | 9 | 3 | 33 | 2020 |
176 | 5051 | Victoria Domecq | Spain | 1493 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
177 | 5057 | Enrique Fernandez | Spain | 1492 | 29 | 17 | 59 | 2021 |
178 | 5078 | Jose Snr Riva | Spain | 1491 | 4 | 1 | 25 | 2020 |
179 | 5081 | Inigo Sobrini | Spain | 1491 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
180 | 5097 | Carmen Enriquez | Spain | 1489 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
181 | 5120 | Manuel Garcia Odero | Spain | 1488 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
182 | 5146 | Charo Monzon | Spain | 1486 | 7 | 4 | 57 | 2020 |
183 | 5155 | Lucas Martinez | Spain | 1486 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
184 | 5193 | Mauricio Alvarez De Asturias | Spain | 1481 | 5 | 1 | 20 | 2020 |
185 | 5198 | Carlos Dolz De Espejo | Spain | 1480 | 4 | 1 | 25 | 2020 |
186 | 5208 | Africa Romero | Spain | 1479 | 35 | 17 | 49 | 2021 |
187 | 5209 | Adolfo Roldan | Spain | 1478 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
188 | 5222 | Fernando Llorente | Spain | 1477 | 19 | 11 | 58 | 2021 |
189 | 5223 | Santiago Duclos | Spain | 1477 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
190 | 5225 | Patricio Peman | Spain | 1476 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
191 | 5229 | Reyes Abando | Spain | 1476 | 15 | 9 | 60 | 2021 |
192 | 5239 | Arsenio Diaz Del Rio | Spain | 1475 | 42 | 22 | 52 | 2021 |
193 | 5240 | Elena De Soto | Spain | 1475 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
194 | 5262 | Marta Rivero | Spain | 1472 | 8 | 6 | 75 | 2020 |
195 | 5264 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1472 | 7 | 5 | 71 | 2020 |
196 | 5269 | Ignacio Ysasi | Spain | 1471 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
197 | 5277 | Beatriz Leon | Spain | 1470 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
198 | 5279 | Jaime Rodriguez San Pedro | Spain | 1470 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
199 | 5282 | Luis Moreno | Spain | 1470 | 9 | 2 | 22 | 2020 |
200 | 5289 | Jose-Maria Figaredo | Spain | 1469 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
201 | 5311 | Paz Gonzalez De Aguilar | Spain | 1465 | 12 | 2 | 17 | 2021 |
202 | 5322 | Jose Antonio Quintela | Spain | 1464 | 22 | 13 | 59 | 2021 |
203 | 5337 | Jose Riestra | Spain | 1462 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
204 | 5339 | Jose Luis Panadero | Spain | 1462 | 23 | 14 | 61 | 2021 |
205 | 5343 | Jose Morcillo | Spain | 1461 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
206 | 5359 | Antonio Argueso | Spain | 1459 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
207 | 5364 | Alberto Rua-Figueroa | Spain | 1459 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
208 | 5367 | Javier Mejias | Spain | 1458 | 20 | 14 | 70 | 2021 |
209 | 5368 | Carlos Pablo-Romero | Spain | 1458 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
210 | 5376 | Enrique Villegas | Spain | 1456 | 5 | 2 | 40 | 2020 |
211 | 5382 | Angela Madariaga | Spain | 1456 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
212 | 5384 | Manuel Fontan | Spain | 1456 | 39 | 23 | 59 | 2021 |
213 | 5390 | Maria Teresa Maldonado | Spain | 1454 | 22 | 12 | 55 | 2021 |
214 | 5410 | Jose Maria Peman | Spain | 1450 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
215 | 5434 | Gonzaga Lozano | Spain | 1447 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
216 | 5441 | Isabel Gutierrez | Spain | 1446 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
217 | 5448 | Pilar Echavarria | Spain | 1445 | 26 | 16 | 62 | 2021 |
218 | 5454 | Ignacio Rodriguez San Pedro | Spain | 1444 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
219 | 5455 | Guillermo Navarro | Spain | 1444 | 42 | 21 | 50 | 2021 |
220 | 5456 | Carla Lopez De Carrizosa | Spain | 1443 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
221 | 5463 | Jose De Azpiroz | Spain | 1443 | 11 | 8 | 73 | 2021 |
222 | 5464 | Santiago Echevarria | Spain | 1442 | 32 | 15 | 47 | 2021 |
223 | 5474 | Maria Briz | Spain | 1440 | 22 | 10 | 45 | 2021 |
224 | 5479 | Javier Ares | Spain | 1439 | 18 | 11 | 61 | 2021 |
225 | 5508 | Inmaculada Palomares | Spain | 1436 | 28 | 18 | 64 | 2021 |
226 | 5513 | Javier Cejudo | Spain | 1435 | 5 | 2 | 40 | 2020 |
227 | 5523 | Luis Miguel Martinez | Spain | 1434 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
228 | 5526 | Rocio Bertolin | Spain | 1434 | 18 | 9 | 50 | 2021 |
229 | 5537 | Emilio Valero | Spain | 1431 | 7 | 2 | 29 | 2020 |
230 | 5551 | Domingo Renedo | Spain | 1429 | 26 | 15 | 58 | 2021 |
231 | 5554 | Lourdes De La Mata | Spain | 1429 | 7 | 2 | 29 | 2020 |
232 | 5563 | Javier Torres | Spain | 1428 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
233 | 5573 | Macarena Guardiola | Spain | 1427 | 4 | 2 | 50 | 2020 |
234 | 5577 | Pilar Barbadillo | Spain | 1426 | 4 | 2 | 50 | 2020 |
235 | 5598 | Fernando Rodriguez-Vizcaino | Spain | 1422 | 6 | 3 | 50 | 2020 |
236 | 5607 | Patricio Jnr Garay | Spain | 1421 | 6 | 5 | 83 | 2020 |
237 | 5617 | Coro Pagola | Spain | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
238 | 5619 | Begona Amado | Spain | 1420 | 41 | 23 | 56 | 2021 |
239 | 5620 | Pablo Llorente | Spain | 1420 | 4 | 1 | 25 | 2020 |
240 | 5621 | Rosa Coronel | Spain | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
241 | 5625 | Pedro De Torres | Spain | 1419 | 8 | 3 | 38 | 2020 |
242 | 5631 | Marta Fernandez Del Riego | Spain | 1418 | 18 | 12 | 67 | 2021 |
243 | 5660 | Jose Maria Jnr Rotaeche | Spain | 1414 | 5 | 3 | 60 | 2020 |
244 | 5661 | Carmen Moreno-Luque | Spain | 1414 | 16 | 9 | 56 | 2021 |
245 | 5670 | Pedro Gonzalez | Spain | 1413 | 4 | 3 | 75 | 2020 |
246 | 5672 | Fadrique Alvarez De Toledo | Spain | 1412 | 25 | 12 | 48 | 2021 |
247 | 5684 | Teresa Gaytan De Ayala | Spain | 1411 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
248 | 5689 | Rafael Medina | Spain | 1409 | 19 | 12 | 63 | 2021 |
249 | 5694 | Maria Angeles Casqueiro | Spain | 1409 | 27 | 13 | 48 | 2021 |
250 | 5696 | Juan Manuel Parada | Spain | 1409 | 23 | 8 | 35 | 2021 |
251 | 5703 | Ana Rua-Figueroa | Spain | 1408 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
252 | 5708 | Javier Mochales | Spain | 1407 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
253 | 5709 | Miguel Rodrigo | Spain | 1407 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
254 | 5731 | Alfonso Carrillo | Spain | 1405 | 13 | 9 | 69 | 2021 |
255 | 5733 | Reyes Asmarats | Spain | 1405 | 24 | 12 | 50 | 2021 |
256 | 5762 | Louis Denizot | Spain | 1402 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
257 | 5764 | Ricardo Arraco | Spain | 1401 | 4 | 1 | 25 | 2020 |
258 | 5769 | Ana Mariategui | Spain | 1401 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
259 | 5773 | Jose Maria Basanez | Spain | 1401 | 19 | 12 | 63 | 2021 |
260 | 5785 | Mario Cendoya | Spain | 1399 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
261 | 5793 | Enrique Prados | Spain | 1399 | 38 | 18 | 47 | 2021 |
262 | 5800 | Natalia Mochales | Spain | 1398 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
263 | 5817 | Carlos Ruiz De Assin | Spain | 1396 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
264 | 5821 | Maria Jose Pailos | Spain | 1396 | 6 | 5 | 83 | 2020 |
265 | 5827 | Alvaro Perez De Guzman | Spain | 1396 | 7 | 5 | 71 | 2020 |
266 | 5836 | Carmen Barbadillo | Spain | 1395 | 12 | 5 | 42 | 2021 |
267 | 5899 | Margarita Ibanez De Aldecoa | Spain | 1388 | 4 | 0 | 0 | 2020 |
268 | 5908 | Begona De Sas | Spain | 1387 | 20 | 14 | 70 | 2021 |
269 | 5918 | Guadalupe Plaza | Spain | 1386 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
270 | 5940 | Javier Alvarez-Sala | Spain | 1384 | 8 | 2 | 25 | 2020 |
271 | 5950 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1383 | 41 | 22 | 54 | 2021 |
272 | 5954 | Maria Luisa Solis | Spain | 1383 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
273 | 5958 | Fernando De Gortazar | Spain | 1383 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
274 | 5963 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1382 | 29 | 13 | 45 | 2021 |
275 | 5967 | Mauricio Jnr Alvarez De Asturias | Spain | 1382 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
276 | 5971 | Rosario Perez-Yarza | Spain | 1382 | 11 | 7 | 64 | 2021 |
277 | 5973 | Elena Cuesta | Spain | 1381 | 9 | 4 | 44 | 2020 |
278 | 5980 | Ignacio Rodriguez-Guanter | Spain | 1381 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
279 | 5995 | Eduardo Canal | Spain | 1379 | 16 | 9 | 56 | 2021 |
280 | 5996 | Bruno Garcia | Spain | 1379 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
281 | 6033 | Charles Bruzon | Spain | 1374 | 43 | 19 | 44 | 2021 |
282 | 6034 | Paloma Ruiz De La Prada | Spain | 1374 | 11 | 7 | 64 | 2021 |
283 | 6051 | Concepcion Fernandez De La Puente | Spain | 1372 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
284 | 6055 | Guillermina Masso | Spain | 1371 | 4 | 3 | 75 | 2020 |
285 | 6078 | Gonzalo Echevarria | Spain | 1367 | 15 | 9 | 60 | 2021 |
286 | 6089 | Ana Maria Leon | Spain | 1365 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
287 | 6098 | Elena Sabell | Spain | 1363 | 17 | 8 | 47 | 2021 |
288 | 6101 | Enrique Obando | Spain | 1362 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
289 | 6102 | Marina Perez | Spain | 1362 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
290 | 6112 | Javier Alonso | Spain | 1359 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
291 | 6114 | Julio Otero | Spain | 1358 | 27 | 14 | 52 | 2021 |
292 | 6119 | Luis Francisco Bay | Spain | 1357 | 18 | 11 | 61 | 2021 |
293 | 6120 | Cristina Gorostiza | Spain | 1357 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
294 | 6140 | Pedro Echeguren | Spain | 1353 | 6 | 5 | 83 | 2020 |
295 | 6145 | Rosa Garcia Cervantes | Spain | 1353 | 42 | 24 | 57 | 2021 |
296 | 6146 | Maria Jose Garrucho | Spain | 1353 | 3 | 0 | 0 | 2020 |
297 | 6154 | Julian Cobo | Spain | 1351 | 13 | 5 | 38 | 2021 |
298 | 6162 | Pilar Vergara | Spain | 1350 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
299 | 6168 | Gonzalo Prado | Spain | 1349 | 25 | 15 | 60 | 2021 |
300 | 6177 | Luis Fernandez | Spain | 1348 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
301 | 6185 | Jaime Bausa | Spain | 1347 | 8 | 2 | 25 | 2020 |
302 | 6187 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1347 | 10 | 7 | 70 | 2021 |
