
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 20-4-2021.
Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2345 | 11 | 8 | 73 | 2020 |
2 | 58 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2290 | 15 | 13 | 87 | 2020 |
3 | 138 | Basilio Iglesias | Spain | 2133 | 22 | 20 | 91 | 2021 |
4 | 153 | Gonzalo Alvarez-Sala | Spain | 2111 | 13 | 11 | 85 | 2020 |
5 | 156 | Rafael Romero | Spain | 2107 | 12 | 9 | 75 | 2020 |
6 | 332 | Miguel Bausa | Spain | 1908 | 22 | 17 | 77 | 2021 |
7 | 347 | Begona Gomez | Spain | 1890 | 20 | 14 | 70 | 2021 |
8 | 365 | Pedro Lozano | Spain | 1873 | 47 | 37 | 79 | 2021 |
9 | 376 | Carlos Munoz | Spain | 1865 | 16 | 11 | 69 | 2020 |
10 | 413 | Maria Taylor | Spain | 1831 | 11 | 6 | 55 | 2020 |
11 | 415 | Fernando Soto | Spain | 1828 | 15 | 9 | 60 | 2021 |
12 | 424 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1821 | 16 | 11 | 69 | 2020 |
13 | 426 | Juan Peman | Spain | 1820 | 29 | 20 | 69 | 2021 |
14 | 445 | Nicolas Denizot | Spain | 1804 | 34 | 23 | 68 | 2021 |
15 | 446 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1804 | 10 | 7 | 70 | 2020 |
16 | 452 | Alfonso Urbano | Spain | 1797 | 16 | 11 | 69 | 2020 |
17 | 491 | Luis Hormaechea | Spain | 1767 | 21 | 14 | 67 | 2020 |
18 | 496 | Adela Rebuelta | Spain | 1762 | 10 | 8 | 80 | 2020 |
19 | 500 | Ignacio Gross | Spain | 1760 | 39 | 33 | 85 | 2021 |
20 | 505 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 1756 | 23 | 15 | 65 | 2021 |
21 | 510 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 1753 | 17 | 13 | 76 | 2021 |
22 | 522 | Julian Gutierrez | Spain | 1745 | 21 | 15 | 71 | 2021 |
23 | 530 | Begona Elzaburu | Spain | 1741 | 29 | 16 | 55 | 2021 |
24 | 541 | Pedro Ruiz-Ocejo | Spain | 1729 | 17 | 12 | 71 | 2021 |
25 | 554 | Casilda Chavarri | Spain | 1722 | 13 | 8 | 62 | 2020 |
26 | 562 | Beltran Hormaechea | Spain | 1715 | 27 | 17 | 63 | 2020 |
27 | 563 | Guillermo Rebuelta | Spain | 1714 | 11 | 7 | 64 | 2020 |
28 | 577 | Mariano Riestra | Spain | 1698 | 20 | 14 | 70 | 2020 |
29 | 578 | Carlos Bruzon | Spain | 1698 | 53 | 42 | 79 | 2021 |
30 | 593 | Maria Robles | Spain | 1687 | 29 | 23 | 79 | 2021 |
31 | 594 | Gabriel Ximenez De Embun | Spain | 1687 | 17 | 10 | 59 | 2021 |
32 | 601 | Javier Nunez | Spain | 1683 | 20 | 15 | 75 | 2020 |
33 | 615 | Luciano Zubiria | Spain | 1674 | 18 | 11 | 61 | 2020 |
34 | 616 | Carmen Perez Nogueras | Spain | 1673 | 15 | 7 | 47 | 2021 |
35 | 619 | Luisa Olazabal | Spain | 1669 | 21 | 11 | 52 | 2021 |
36 | 628 | Salvador De Sas | Spain | 1661 | 61 | 46 | 75 | 2021 |
37 | 631 | Alfonso Iriarte | Spain | 1659 | 11 | 7 | 64 | 2021 |
38 | 633 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 1659 | 12 | 8 | 67 | 2020 |
39 | 637 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1657 | 81 | 50 | 62 | 2021 |
40 | 646 | Francisco Puerto | Spain | 1649 | 20 | 11 | 55 | 2021 |
41 | 653 | Carlos Ariza | Spain | 1647 | 32 | 24 | 75 | 2021 |
42 | 655 | Catalina Solis | Spain | 1647 | 16 | 11 | 69 | 2021 |
43 | 658 | Manuel Molina | Spain | 1645 | 17 | 10 | 59 | 2020 |
44 | 661 | Agustin Muniz | Spain | 1643 | 14 | 11 | 79 | 2021 |
45 | 666 | Francisco Camina | Spain | 1639 | 47 | 38 | 81 | 2021 |
46 | 668 | Maria Dolores Romero | Spain | 1638 | 11 | 6 | 55 | 2020 |
47 | 686 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1619 | 24 | 16 | 67 | 2021 |
48 | 705 | Luis Maria Ybarra | Spain | 1608 | 10 | 8 | 80 | 2020 |
49 | 708 | Vicente Fernandez-Nespral | Spain | 1604 | 14 | 8 | 57 | 2020 |
50 | 712 | Filiberto Cano | Spain | 1601 | 14 | 10 | 71 | 2021 |
51 | 726 | Rafael Medina | Spain | 1597 | 21 | 12 | 57 | 2021 |
52 | 734 | Lourdes Portela | Spain | 1593 | 32 | 20 | 63 | 2021 |
53 | 742 | Joaquin Hervada | Spain | 1587 | 28 | 17 | 61 | 2020 |
54 | 743 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1585 | 48 | 38 | 79 | 2021 |
55 | 749 | Lorenzo De Alvear | Spain | 1583 | 11 | 6 | 55 | 2021 |
56 | 757 | Cesar Fernandez | Spain | 1578 | 61 | 43 | 70 | 2021 |
57 | 762 | Begona Artiach | Spain | 1576 | 16 | 7 | 44 | 2020 |
58 | 764 | Jorge Barreras | Spain | 1574 | 76 | 53 | 70 | 2021 |
59 | 776 | Celestino Montenegro | Spain | 1567 | 30 | 22 | 73 | 2020 |
60 | 778 | Angel Nunez | Spain | 1564 | 47 | 36 | 77 | 2021 |
61 | 788 | Jose Manuel Vazquez | Spain | 1554 | 20 | 10 | 50 | 2021 |
62 | 792 | Maria Teresa Chavarri | Spain | 1552 | 12 | 5 | 42 | 2021 |
63 | 801 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1541 | 11 | 5 | 45 | 2021 |
64 | 808 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1538 | 13 | 7 | 54 | 2021 |
65 | 814 | Andres Aymerich | Spain | 1533 | 17 | 12 | 71 | 2021 |
66 | 816 | Maria Jose Ruiz | Spain | 1531 | 11 | 4 | 36 | 2021 |
67 | 824 | Mercedes O'Neale | Spain | 1527 | 21 | 15 | 71 | 2020 |
68 | 829 | Branislava Grujic | Spain | 1522 | 24 | 13 | 54 | 2021 |
69 | 832 | Matilde Alfageme | Spain | 1520 | 39 | 26 | 67 | 2021 |
70 | 835 | Juan Pablo Lojendio | Spain | 1518 | 14 | 10 | 71 | 2020 |
71 | 837 | Emilia Basa | Spain | 1516 | 14 | 6 | 43 | 2020 |
72 | 845 | Jaime Basterra | Spain | 1510 | 19 | 12 | 63 | 2020 |
73 | 846 | Jose Luis Panadero | Spain | 1509 | 28 | 17 | 61 | 2021 |
74 | 848 | Alfonso De La Calle | Spain | 1508 | 28 | 10 | 36 | 2021 |
75 | 851 | Luis De Gortazar | Spain | 1507 | 21 | 8 | 38 | 2021 |
76 | 854 | Luis De Alarcon | Spain | 1504 | 13 | 10 | 77 | 2021 |
77 | 859 | Javier Mejias | Spain | 1501 | 21 | 15 | 71 | 2021 |
78 | 869 | Enrique Fernandez | Spain | 1492 | 29 | 17 | 59 | 2020 |
79 | 890 | Enrique Villegas | Spain | 1479 | 11 | 6 | 55 | 2021 |
80 | 891 | Fernando Llorente | Spain | 1477 | 15 | 9 | 60 | 2020 |
81 | 892 | Reyes Abando | Spain | 1476 | 15 | 9 | 60 | 2020 |
82 | 894 | Guillermo Navarro | Spain | 1475 | 45 | 25 | 56 | 2021 |
83 | 895 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1475 | 50 | 30 | 60 | 2021 |
84 | 896 | Africa Romero | Spain | 1474 | 30 | 14 | 47 | 2021 |
85 | 899 | Adolfo Gross | Spain | 1472 | 21 | 11 | 52 | 2021 |
86 | 922 | Maria Teresa Maldonado | Spain | 1456 | 18 | 11 | 61 | 2020 |
87 | 931 | Manuel Fontan | Spain | 1447 | 51 | 30 | 59 | 2021 |
88 | 935 | Pilar Echavarria | Spain | 1445 | 26 | 16 | 62 | 2020 |
89 | 939 | Marta Rivero | Spain | 1443 | 14 | 8 | 57 | 2021 |
90 | 940 | Jose De Azpiroz | Spain | 1443 | 11 | 8 | 73 | 2020 |
91 | 941 | Santiago Echevarria | Spain | 1442 | 21 | 9 | 43 | 2020 |
92 | 945 | Marta Fernandez Del Riego | Spain | 1437 | 20 | 11 | 55 | 2021 |
93 | 949 | Javier Ares | Spain | 1436 | 23 | 13 | 57 | 2021 |
94 | 950 | Paz Gonzalez De Aguilar | Spain | 1433 | 18 | 7 | 39 | 2021 |
95 | 955 | Domingo Renedo | Spain | 1429 | 26 | 15 | 58 | 2020 |
96 | 962 | Maria Briz | Spain | 1422 | 31 | 15 | 48 | 2021 |
97 | 963 | Arsenio Diaz Del Rio | Spain | 1422 | 52 | 25 | 48 | 2021 |
98 | 965 | Pedro De Torres | Spain | 1420 | 13 | 8 | 62 | 2021 |
99 | 970 | Inmaculada Palomares | Spain | 1418 | 27 | 17 | 63 | 2021 |
100 | 974 | Jose Antonio Quintela | Spain | 1415 | 31 | 14 | 45 | 2021 |
101 | 977 | Rocio Bertolin | Spain | 1413 | 20 | 11 | 55 | 2021 |
102 | 978 | Carmen Moreno-Luque | Spain | 1413 | 10 | 5 | 50 | 2020 |
103 | 981 | Maria Angeles Casqueiro | Spain | 1409 | 23 | 9 | 39 | 2020 |
104 | 990 | Reyes Asmarats | Spain | 1404 | 17 | 9 | 53 | 2020 |
105 | 993 | Javier Cejudo | Spain | 1402 | 12 | 4 | 33 | 2021 |
106 | 998 | Jose Maria Basanez | Spain | 1400 | 15 | 9 | 60 | 2020 |
107 | 1001 | Enrique Prados | Spain | 1399 | 32 | 15 | 47 | 2020 |
108 | 1004 | Juan Manuel Parada | Spain | 1394 | 25 | 8 | 32 | 2021 |
109 | 1009 | Charles Bruzon | Spain | 1388 | 48 | 22 | 46 | 2021 |
110 | 1010 | Begona Amado | Spain | 1387 | 45 | 23 | 51 | 2021 |
111 | 1012 | Rosa Garcia Cervantes | Spain | 1387 | 51 | 30 | 59 | 2021 |
112 | 1018 | Samuel Lopez | Spain | 1384 | 18 | 11 | 61 | 2021 |
113 | 1022 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1382 | 33 | 15 | 45 | 2021 |
114 | 1023 | Rosario Perez-Yarza | Spain | 1382 | 11 | 7 | 64 | 2020 |
115 | 1028 | Eduardo Canal | Spain | 1379 | 16 | 9 | 56 | 2020 |
116 | 1031 | Gonzalo Prado | Spain | 1377 | 35 | 22 | 63 | 2021 |
117 | 1035 | Fadrique Alvarez De Toledo | Spain | 1373 | 28 | 10 | 36 | 2021 |
118 | 1040 | Julio Otero | Spain | 1370 | 27 | 15 | 56 | 2021 |
119 | 1045 | Guillermina Masso | Spain | 1368 | 13 | 8 | 62 | 2021 |
120 | 1046 | Gonzalo Echevarria | Spain | 1367 | 15 | 9 | 60 | 2020 |
121 | 1049 | Elena Sabell | Spain | 1363 | 17 | 8 | 47 | 2020 |
122 | 1050 | Jaime Bausa | Spain | 1360 | 10 | 3 | 30 | 2021 |
123 | 1053 | Luis Francisco Bay | Spain | 1357 | 18 | 11 | 61 | 2020 |
124 | 1055 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1356 | 18 | 10 | 56 | 2021 |
125 | 1057 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1354 | 28 | 15 | 54 | 2021 |
126 | 1067 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1346 | 10 | 7 | 70 | 2020 |
127 | 1070 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1344 | 15 | 5 | 33 | 2021 |
128 | 1073 | Juan Jose Antonio | Spain | 1342 | 11 | 6 | 55 | 2020 |
129 | 1076 | Paloma Ruiz De La Prada | Spain | 1339 | 14 | 7 | 50 | 2021 |
130 | 1079 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1338 | 54 | 33 | 61 | 2021 |
131 | 1080 | Gonzaga De La Calle | Spain | 1336 | 11 | 8 | 73 | 2021 |
132 | 1082 | Salvador Riestra | Spain | 1336 | 15 | 6 | 40 | 2020 |
133 | 1083 | Antonio Casado | Spain | 1334 | 23 | 11 | 48 | 2020 |
134 | 1086 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1333 | 14 | 9 | 64 | 2021 |
135 | 1093 | Begona De Sas | Spain | 1326 | 24 | 14 | 58 | 2021 |
136 | 1098 | Francisco Paradinas | Spain | 1318 | 18 | 10 | 56 | 2020 |
137 | 1102 | Jesus Salas | Spain | 1316 | 21 | 7 | 33 | 2021 |
138 | 1105 | Milagros Reboreda | Spain | 1312 | 54 | 26 | 48 | 2021 |
139 | 1106 | Inmaculada Florido | Spain | 1312 | 13 | 5 | 38 | 2020 |
140 | 1109 | Antonio Morales | Spain | 1309 | 12 | 6 | 50 | 2021 |
141 | 1111 | Jacobo Garay | Spain | 1308 | 12 | 9 | 75 | 2021 |
142 | 1113 | Gerardo Moreno | Spain | 1305 | 30 | 18 | 60 | 2021 |
143 | 1118 | Maria Del Mar Camino | Spain | 1301 | 29 | 11 | 38 | 2021 |
144 | 1123 | Carlos Bobo | Spain | 1295 | 33 | 13 | 39 | 2021 |
145 | 1126 | Maria Fernandez-Pereira | Spain | 1288 | 19 | 7 | 37 | 2021 |
146 | 1127 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 1288 | 14 | 3 | 21 | 2021 |
147 | 1128 | Bilitis Alonso | Spain | 1285 | 31 | 15 | 48 | 2020 |
148 | 1133 | Alfonso Gonzalez De Vega | Spain | 1282 | 29 | 9 | 31 | 2021 |
149 | 1136 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1280 | 60 | 23 | 38 | 2021 |
150 | 1137 | Javier Basagoiti | Spain | 1279 | 12 | 8 | 67 | 2020 |
151 | 1138 | Concepcion Gamez | Spain | 1277 | 23 | 10 | 43 | 2021 |
152 | 1140 | Margarita Pato | Spain | 1276 | 14 | 5 | 36 | 2020 |
153 | 1148 | Jose Luis Lopez-Quesada | Spain | 1265 | 14 | 6 | 43 | 2021 |
154 | 1149 | Fernando De Azqueta | Spain | 1265 | 12 | 4 | 33 | 2020 |
155 | 1153 | Macarena Iniguez | Spain | 1261 | 15 | 5 | 33 | 2021 |
156 | 1158 | Federico Moyua | Spain | 1251 | 10 | 4 | 40 | 2020 |
157 | 1160 | Paula Espinel | Spain | 1250 | 15 | 5 | 33 | 2020 |
158 | 1161 | Eduardo Villanueva | Spain | 1248 | 28 | 13 | 46 | 2021 |
159 | 1163 | Carmen Gil | Spain | 1247 | 35 | 20 | 57 | 2021 |
160 | 1165 | Maria Cruz Valdenebro | Spain | 1246 | 22 | 11 | 50 | 2020 |
161 | 1168 | Patricia Curbera | Spain | 1245 | 42 | 19 | 45 | 2021 |
162 | 1169 | Amparo Rodriganez | Spain | 1244 | 10 | 6 | 60 | 2020 |
163 | 1170 | Margarita Torres | Spain | 1244 | 17 | 6 | 35 | 2020 |
164 | 1171 | Ignacio Camunas | Spain | 1243 | 13 | 5 | 38 | 2021 |
165 | 1174 | Isabel Moyua | Spain | 1239 | 12 | 4 | 33 | 2020 |
166 | 1176 | Pilar Sanchez Estevez | Spain | 1238 | 22 | 7 | 32 | 2020 |
167 | 1178 | Maria Jose Ariza | Spain | 1237 | 24 | 8 | 33 | 2020 |
168 | 1180 | Julio Beiras | Spain | 1236 | 16 | 8 | 50 | 2021 |
169 | 1183 | Carmen Buesa | Spain | 1231 | 23 | 9 | 39 | 2020 |
170 | 1184 | Jose Maria Cantero | Spain | 1231 | 18 | 10 | 56 | 2021 |
171 | 1186 | Ana Cardenal | Spain | 1229 | 10 | 1 | 10 | 2021 |
172 | 1187 | Maria Angeles Merry | Spain | 1229 | 10 | 3 | 30 | 2020 |
173 | 1189 | Paloma Casanova | Spain | 1228 | 21 | 9 | 43 | 2021 |
174 | 1193 | Maria Teresa Molares | Spain | 1226 | 10 | 6 | 60 | 2020 |
175 | 1194 | Nieves Munoz | Spain | 1222 | 17 | 6 | 35 | 2020 |
176 | 1195 | Jose Maria Sequeiros | Spain | 1221 | 14 | 6 | 43 | 2021 |
177 | 1197 | Julio Pedrosa | Spain | 1220 | 31 | 14 | 45 | 2020 |
178 | 1200 | Lola Montaldo | Spain | 1214 | 16 | 3 | 19 | 2020 |
179 | 1207 | Teresa Abaitua | Spain | 1209 | 13 | 7 | 54 | 2020 |
180 | 1209 | Beatriz Diaz-Castroverde | Spain | 1209 | 32 | 14 | 44 | 2021 |
181 | 1212 | Luis Zavala | Spain | 1207 | 11 | 6 | 55 | 2021 |
182 | 1214 | Francisco Perea | Spain | 1197 | 17 | 6 | 35 | 2021 |
183 | 1215 | Magdalena Bosch | Spain | 1196 | 10 | 2 | 20 | 2020 |
184 | 1216 | Ramon Otero | Spain | 1191 | 13 | 6 | 46 | 2020 |
185 | 1221 | Isabel Gubianes | Spain | 1184 | 24 | 14 | 58 | 2021 |
186 | 1223 | Luz Maria Prado | Spain | 1182 | 23 | 7 | 30 | 2021 |
187 | 1225 | Blanca Martin-Gamero | Spain | 1179 | 11 | 3 | 27 | 2020 |
188 | 1227 | Mariano Cuesta | Spain | 1178 | 22 | 7 | 32 | 2020 |
189 | 1228 | Joaquin Arbones-Davila | Spain | 1177 | 11 | 2 | 18 | 2020 |
190 | 1231 | Anton Riestra | Spain | 1174 | 14 | 4 | 29 | 2020 |
191 | 1233 | Beatriz Rodriguez | Spain | 1170 | 10 | 2 | 20 | 2020 |
192 | 1235 | Carmen Cunqueiro | Spain | 1167 | 17 | 6 | 35 | 2021 |
193 | 1238 | Luis Belda | Spain | 1164 | 13 | 6 | 46 | 2021 |
194 | 1241 | Patricio Garay | Spain | 1156 | 16 | 7 | 44 | 2021 |
195 | 1243 | Ignacio Saenz | Spain | 1152 | 16 | 4 | 25 | 2020 |
196 | 1244 | Olga Nunez | Spain | 1152 | 25 | 12 | 48 | 2020 |
197 | 1246 | Marian Malda | Spain | 1151 | 15 | 9 | 60 | 2020 |
198 | 1249 | Carmen Gasca | Spain | 1147 | 10 | 1 | 10 | 2020 |
199 | 1250 | Cristina Pujol | Spain | 1147 | 20 | 3 | 15 | 2021 |
200 | 1255 | Maria Asuncion Raso | Spain | 1141 | 10 | 5 | 50 | 2020 |
201 | 1256 | Lucia Trillo | Spain | 1137 | 22 | 7 | 32 | 2020 |
202 | 1259 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1133 | 13 | 3 | 23 | 2020 |
203 | 1260 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1131 | 35 | 9 | 26 | 2021 |
204 | 1262 | Veronica Amado | Spain | 1122 | 12 | 4 | 33 | 2021 |
205 | 1264 | Maria Sierra | Spain | 1120 | 18 | 9 | 50 | 2020 |
206 | 1268 | Concepcion Nadal | Spain | 1096 | 12 | 1 | 8 | 2020 |
207 | 1269 | Maria Jesus Pestana | Spain | 1089 | 23 | 8 | 35 | 2021 |
208 | 1271 | Concepcion Ballesta | Spain | 1086 | 26 | 5 | 19 | 2021 |
209 | 1274 | Patricia Gonzalez-Babe | Spain | 1083 | 11 | 3 | 27 | 2020 |
210 | 1275 | Miguel Angel Puime | Spain | 1071 | 10 | 2 | 20 | 2021 |
211 | 1277 | Blanca Gonzalez | Spain | 1064 | 11 | 0 | 0 | 2021 |
212 | 1278 | Ana Maria Ruibal | Spain | 1062 | 12 | 3 | 25 | 2020 |
213 | 1282 | Ana De Bernardi | Spain | 1046 | 11 | 0 | 0 | 2021 |
214 | 1283 | Rosario Diaz Del Rio | Spain | 1045 | 16 | 5 | 31 | 2020 |
215 | 1285 | Maria Moreno-Luque | Spain | 1044 | 27 | 7 | 26 | 2021 |
216 | 1286 | Andres Amor | Spain | 1044 | 36 | 11 | 31 | 2021 |
217 | 1291 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 998 | 26 | 7 | 27 | 2021 |
218 | 1292 | Rosa Maria Costas | Spain | 996 | 25 | 6 | 24 | 2021 |
219 | 1293 | Concepcion Collazo | Spain | 986 | 14 | 2 | 14 | 2020 |
220 | 1294 | Alberto Iglesias | Spain | 983 | 18 | 4 | 22 | 2020 |
221 | 1297 | Enrique Iglesias | Spain | 973 | 22 | 5 | 23 | 2020 |
222 | 1298 | Gemma Cela | Spain | 961 | 30 | 6 | 20 | 2021 |
223 | 1299 | Marta Astorga | Spain | 944 | 16 | 5 | 31 | 2021 |
224 | 1301 | Alejandra Fabregas | Spain | 913 | 16 | 3 | 19 | 2021 |
225 | 1302 | Carmen Gonzalez Hermo | Spain | 743 | 15 | 1 | 7 | 2020 |
Listado de hándicap de croquet GC
Actualizado automáticamente desde el AC Grading System de la World Croquet Federation
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el AC Grading System de la World Croquet Federation.
Actualizado automáticamente desde el GC Grading System de la World Croquet Federation
Ranking internacional de croquet AC (association croquet)
Ranking internacional de croquet GC (golf croquet)
La eterna pregunta: cómo puedo subir mis puntos de DGrade?Reflexión que nos remite D. Alfonso de la Calle Vergara para compartir con otros jugadores, en especial con los que se inician en este deporte.
Noticias de la FEC de marzo de 2021Se reseñan algunas de las noticias de croquet más destacadas ocurridas en el mes de marzo pasado.
Noticias de la FEC de febrero de 2021Se reseñan algunas de las noticias de croquet más destacadas ocurridas en el mes de febrero pasado.
Plan estratégico 2020-2025 de la FECSe reseña el enlace que permite acceder al Plan estratégico 2020-2025 de la FEC aprobado en la Asamblea General Extraordinaria del pasado 14-7-2020.