
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Actualizado desde el Association Croquet Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 18-8-2019.
Num | World | Name | Country | DGrade | pdt | Games | Wins | %wins | Tps | Tpos | Otps | Sxps | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jose Riva | Spain | 2561 | 89 | 36 | 27 | 75 | 21 | 3 | 0 | 3 | Aug2019 |
2 | 420 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 1939 | 41 | 8 | 7 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | Aug2019 |
3 | 686 | Juan Ojeda | Spain | 1817 | 21 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2018 |
4 | 841 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 1766 | 33 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2019 |
5 | 1022 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 1719 | 87 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sep2018 |
6 | 1316 | Andres De Diego | Spain | 1659 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oct2011 |
7 | 1382 | Lucas Azcona | Spain | 1648 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul2017 |
8 | 1791 | Juan Bravo-Ferrer | Spain | 1581 | -165 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2018 |
9 | 2050 | Gonzalo Alvarez-Sala | Spain | 1546 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr2014 |
10 | 2269 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1515 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2017 |
11 | 2592 | Jaime Riva | Spain | 1480 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2013 |
12 | 2938 | Julian Penche | Spain | 1439 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov2001 |
13 | 2999 | Inigo Bertrand | Spain | 1430 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov2001 |
14 | 3003 | Pablo Alvarez-Sala | Spain | 1429 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan2014 |
15 | 3031 | Juan Castano | Spain | 1425 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr2011 |
16 | 3092 | Carmen Colina | Spain | 1417 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr2011 |
17 | 3176 | Alfredo Beaumont | Spain | 1406 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr2014 |
18 | 3281 | Guillermo Penche | Spain | 1389 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2006 |
19 | 3330 | Manuel Rodrigo | Spain | 1382 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2012 |
20 | 3365 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 1377 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan2014 |
21 | 3391 | Jose Luis Alvarez-Sala | Spain | 1374 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr2011 |
22 | 3421 | Yago Nunez | Spain | 1370 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2009 |
23 | 3432 | Mercedes O'Neale | Spain | 1368 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul2015 |
24 | 3459 | Acisclo Alvarez-Sala | Spain | 1365 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2009 |
25 | 3525 | Javier Alvarez-Sala | Spain | 1354 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2014 |
26 | 3539 | Carlos Rodrigo | Spain | 1351 | -123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2018 |
27 | 3541 | Justo Ojeda | Spain | 1351 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan2017 |
28 | 3571 | Santiago Alvarez-Sala | Spain | 1344 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2018 |
29 | 3654 | Graciela Fernandez-Nespral | Spain | 1327 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2009 |
30 | 3661 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1324 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2017 |
31 | 3678 | Vicente Fernandez-NespralJr | Spain | 1319 | 10 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2018 |
32 | 3686 | Santiago Alvarez-Sala-Jr | Spain | 1317 | -191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2014 |
33 | 3697 | Carmen Sela | Spain | 1315 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr2011 |
34 | 3702 | Cristina Rubio | Spain | 1314 | -163 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2018 |
35 | 3714 | Alfonso Cabezudo | Spain | 1312 | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr2011 |
36 | 3732 | Gonzalo Rodriguez | Spain | 1309 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2017 |
37 | 3738 | Javier Rodrigo | Spain | 1307 | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2012 |
38 | 4043 | Jose-Enrique Otte | Spain | 1204 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr2014 |
Plan estratégico 2020-2025 de la FECSe reseña el enlace que permite acceder al Plan estratégico 2020-2025 de la FEC aprobado en la Asamblea General Extraordinaria del pasado 14-7-2020.
Noticias de la FEC de enero de 2021Se reseñan algunas de las noticias de croquet más destacadas ocurridas en el mes de enero pasado.
Fair playReflexión que nos remite D. Santiago Echevarría Sangro para compartirla con otros jugadores españoles de cróquet.
Noticias de la FEC de diciembre de 2020Se reseñan algunas de las noticias de croquet más destacadas ocurridas en el mes de diciembre pasado.