
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Ranking de jugadores españoles con mayor progresión en croquet GC en el año en curso
Actualizado a: 31-12-2020
Num |
World |
Name |
Country |
Change |
End |
Start |
Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Nicolas Denizot | Spain | 133 | 1797 | 1664 | 34 |
2 | 16 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 131 | 1595 | 1464 | 20 |
3 | 19 | Cesar Fernandez | Spain | 127 | 1542 | 1415 | 49 |
4 | 23 | Isabel Gubianes | Spain | 123 | 1152 | 1029 | 18 |
5 | 24 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 123 | 1574 | 1451 | 42 |
6 | 26 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 122 | 1728 | 1606 | 17 |
7 | 30 | Jorge Barreras | Spain | 117 | 1557 | 1440 | 61 |
8 | 33 | Javier Mejias | Spain | 115 | 1458 | 1344 | 20 |
9 | 36 | Ignacio Gross | Spain | 113 | 1791 | 1678 | 41 |
10 | 39 | Inmaculada Palomares | Spain | 110 | 1436 | 1326 | 31 |
11 | 43 | Francisco Camina | Spain | 104 | 1593 | 1489 | 31 |
12 | 47 | Angel Nunez | Spain | 97 | 1595 | 1497 | 38 |
13 | 75 | Milagros Reboreda | Spain | 80 | 1327 | 1247 | 44 |
14 | 79 | Rosa Garcia Cervantes | Spain | 76 | 1353 | 1277 | 42 |
15 | 81 | Marian Malda | Spain | 75 | 1150 | 1075 | 15 |
16 | 84 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 74 | 1339 | 1265 | 47 |
17 | 94 | Julio Otero | Spain | 69 | 1358 | 1290 | 27 |
18 | 107 | Jose Luis Panadero | Spain | 64 | 1462 | 1398 | 23 |
19 | 118 | Francisco Paradinas | Spain | 61 | 1319 | 1258 | 23 |
20 | 124 | Jose Maria Alonso-Gamo | Spain | 59 | 1655 | 1596 | 8 |
21 | 128 | Javier Nunez | Spain | 57 | 1684 | 1627 | 34 |
22 | 139 | Garcia Lasso De La Vega | Spain | 54 | 1181 | 1127 | 9 |
23 | 141 | Carlos Martinez-Almeida | Spain | 54 | 1292 | 1238 | 11 |
24 | 142 | Filiberto Cano | Spain | 54 | 1607 | 1553 | 9 |
25 | 143 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 54 | 1260 | 1206 | 13 |
26 | 144 | Vicente Fernandez-Nespral | Spain | 54 | 1604 | 1551 | 14 |
27 | 150 | Carlos Bruzon | Spain | 52 | 1690 | 1638 | 47 |
28 | 153 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 52 | 1996 | 1944 | 21 |
29 | 161 | Alfonso Carrillo | Spain | 50 | 1405 | 1355 | 17 |
30 | 171 | Jose Manuel Vazquez | Spain | 47 | 1574 | 1528 | 17 |
31 | 175 | Reyes Asmarats | Spain | 46 | 1405 | 1359 | 24 |
32 | 181 | Marta Fernandez Del Riego | Spain | 45 | 1418 | 1373 | 18 |
33 | 183 | Javier Basagoiti | Spain | 45 | 1279 | 1234 | 12 |
34 | 192 | Maria Luisa Martinez De Irujo | Spain | 44 | 1131 | 1087 | 6 |
35 | 195 | Carmen Gil | Spain | 43 | 1238 | 1195 | 30 |
36 | 196 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 43 | 1331 | 1288 | 6 |
37 | 198 | Alfonso Rebuelta | Spain | 43 | 1259 | 1216 | 6 |
38 | 201 | Agustin Muniz | Spain | 43 | 1529 | 1487 | 10 |
39 | 211 | Teresa Abaitua | Spain | 40 | 1210 | 1169 | 13 |
40 | 214 | Maria Teresa Molares | Spain | 40 | 1226 | 1186 | 10 |
41 | 217 | Lourdes Portela | Spain | 40 | 1605 | 1565 | 35 |
42 | 218 | Amparo Rodriganez | Spain | 40 | 1244 | 1204 | 10 |
43 | 221 | Beatriz Diaz-Castroverde | Spain | 39 | 1243 | 1204 | 24 |
44 | 224 | Pilar Echavarria | Spain | 39 | 1445 | 1406 | 26 |
45 | 225 | Fernando Pascual Del Pobil | Spain | 39 | 1307 | 1269 | 6 |
46 | 226 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 38 | 1383 | 1345 | 41 |
47 | 231 | Fernando Llorente | Spain | 37 | 1477 | 1439 | 19 |
48 | 232 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 37 | 1347 | 1310 | 10 |
49 | 239 | Olga Nunez | Spain | 36 | 1156 | 1121 | 25 |
50 | 254 | Juan Manuel De Reyna | Spain | 33 | 1696 | 1663 | 8 |
51 | 255 | Enrique Fernandez | Spain | 33 | 1492 | 1459 | 29 |
52 | 257 | Begona Amado | Spain | 33 | 1420 | 1387 | 41 |
53 | 258 | Maria Del Mar Camino | Spain | 32 | 1332 | 1300 | 29 |
54 | 269 | Gabriel Ximenez De Embun | Spain | 31 | 1691 | 1659 | 12 |
55 | 273 | Juan Enrique Moratalla | Spain | 31 | 1844 | 1813 | 8 |
56 | 276 | Luis Romero | Spain | 31 | 1527 | 1496 | 9 |
57 | 279 | Begona Gomez | Spain | 31 | 1903 | 1873 | 32 |
58 | 282 | Covadonga Adaro | Spain | 30 | 1275 | 1245 | 7 |
59 | 284 | Andres Amor | Spain | 30 | 1036 | 1006 | 32 |
60 | 286 | Luis Francisco Bay | Spain | 30 | 1357 | 1327 | 18 |
61 | 297 | Pedro Echeguren | Spain | 29 | 1353 | 1325 | 6 |
62 | 301 | Matilde Alfageme | Spain | 28 | 1549 | 1521 | 35 |
63 | 303 | Juan Ojeda | Spain | 28 | 1875 | 1847 | 8 |
64 | 305 | Gonzalo Echevarria | Spain | 28 | 1367 | 1339 | 15 |
65 | 308 | Silvia Portela | Spain | 28 | 1206 | 1178 | 4 |
66 | 311 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 27 | 1659 | 1631 | 12 |
67 | 312 | Fernando Caballero | Spain | 27 | 1867 | 1840 | 6 |
68 | 316 | RocIo Medina | Spain | 26 | 1659 | 1633 | 4 |
69 | 317 | Maria Robles | Spain | 26 | 1708 | 1682 | 27 |
70 | 318 | Jaime Basterra | Spain | 26 | 1510 | 1484 | 24 |
71 | 324 | Rosa Martinez De La Vega | Spain | 25 | 1199 | 1174 | 6 |
72 | 325 | Jose Manuel Fraga | Spain | 25 | 1168 | 1143 | 8 |
73 | 327 | Teresa Martin | Spain | 25 | 1642 | 1617 | 8 |
74 | 329 | Carmen Moreno-Luque | Spain | 25 | 1414 | 1389 | 16 |
75 | 340 | Inmaculada Vazquez | Spain | 23 | 1178 | 1155 | 5 |
76 | 344 | Juan Pablo Lojendio | Spain | 23 | 1518 | 1495 | 14 |
77 | 348 | Luz Maria Prado | Spain | 23 | 1165 | 1142 | 22 |
78 | 349 | Maria Angeles Merry | Spain | 23 | 1227 | 1204 | 15 |
79 | 353 | Mariana Basterra | Spain | 23 | 1201 | 1179 | 10 |
80 | 354 | Gonzaga De La Calle | Spain | 23 | 1327 | 1304 | 7 |
81 | 355 | Maria Luz Romero | Spain | 23 | 1153 | 1131 | 4 |
82 | 366 | Juan Antonio Fernandez | Spain | 22 | 1271 | 1249 | 9 |
83 | 367 | Concepcion Ballesta | Spain | 22 | 1085 | 1063 | 30 |
84 | 368 | Javier Ares | Spain | 22 | 1439 | 1417 | 18 |
85 | 370 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 22 | 1821 | 1799 | 16 |
86 | 371 | Mercedes O'Neale | Spain | 22 | 1527 | 1505 | 31 |
87 | 380 | Jose Antonio Quintela | Spain | 21 | 1464 | 1443 | 22 |
88 | 382 | Maria Sierra | Spain | 21 | 1125 | 1105 | 18 |
89 | 384 | Gonzalo Alvarez-Sala | Spain | 20 | 2111 | 2091 | 13 |
90 | 386 | Patricio Garay | Spain | 20 | 1132 | 1112 | 8 |
91 | 388 | Maria Jesus Pestana | Spain | 20 | 1078 | 1058 | 21 |
92 | 393 | Maria Asuncion Garcia | Spain | 20 | 1191 | 1171 | 5 |
93 | 395 | Guillermo Navarro | Spain | 20 | 1444 | 1424 | 42 |
94 | 399 | Jose De Azpiroz | Spain | 19 | 1443 | 1423 | 11 |
95 | 403 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 19 | 1804 | 1785 | 13 |
96 | 411 | Julio Beiras | Spain | 19 | 1227 | 1209 | 12 |
97 | 414 | Catalina Solis | Spain | 19 | 1646 | 1628 | 22 |
98 | 426 | Eduardo De La Rocha | Spain | 17 | 1382 | 1365 | 29 |
99 | 427 | Luis Maria Ybarra | Spain | 17 | 1608 | 1591 | 10 |
100 | 429 | Begona De Sas | Spain | 17 | 1387 | 1370 | 20 |
101 | 455 | Joaquin Camacho | Spain | 16 | 1711 | 1695 | 4 |
102 | 459 | Elena Adarve | Spain | 15 | 1745 | 1730 | 4 |
103 | 475 | Domingo Renedo | Spain | 14 | 1429 | 1416 | 26 |
104 | 476 | Julio Pedrosa | Spain | 13 | 1223 | 1209 | 31 |
105 | 479 | Casilda Chavarri | Spain | 13 | 1719 | 1706 | 24 |
106 | 483 | Santiago Alvarez-Sala | Spain | 13 | 1558 | 1545 | 5 |
107 | 487 | Adela Rebuelta | Spain | 13 | 1762 | 1749 | 14 |
108 | 491 | Eduardo Canal | Spain | 12 | 1379 | 1367 | 16 |
109 | 497 | Guillermo Rebuelta | Spain | 12 | 1714 | 1702 | 11 |
110 | 498 | Andres Aymerich | Spain | 12 | 1537 | 1525 | 12 |
111 | 510 | Rafael Sanchez | Spain | 11 | 1118 | 1107 | 5 |
112 | 517 | Miguel Bausa | Spain | 10 | 1923 | 1912 | 23 |
113 | 519 | Anton Riestra | Spain | 10 | 1174 | 1164 | 14 |
114 | 523 | Fadrique Alvarez De Toledo | Spain | 10 | 1412 | 1402 | 25 |
115 | 524 | Patricia Curbera | Spain | 10 | 1249 | 1239 | 37 |
116 | 527 | Raul Puga | Spain | 9 | 1225 | 1215 | 1 |
117 | 538 | Carlos Ariza | Spain | 9 | 1662 | 1653 | 29 |
118 | 544 | Pilar Martinez | Spain | 8 | 1154 | 1145 | 4 |
119 | 547 | Antonio Morales | Spain | 8 | 1297 | 1289 | 5 |
120 | 551 | Maria Jose Pailos | Spain | 8 | 1396 | 1388 | 6 |
121 | 552 | Rosario Diaz Del Rio | Spain | 8 | 1045 | 1037 | 16 |
122 | 563 | Ysolina Martinez De La Vega | Spain | 7 | 1129 | 1121 | 4 |
123 | 575 | Guillermina Masso | Spain | 7 | 1371 | 1365 | 4 |
124 | 580 | Nieves Munoz | Spain | 7 | 1222 | 1216 | 17 |
125 | 584 | Pedro Ruiz-Ocejo | Spain | 6 | 1730 | 1724 | 11 |
126 | 588 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 6 | 986 | 980 | 18 |
127 | 590 | Ramon Otero | Spain | 5 | 1191 | 1186 | 13 |
128 | 601 | Luciano Zubiria | Spain | 5 | 1674 | 1669 | 18 |
129 | 602 | Gabriel Gonzalez-Gordon | Spain | 5 | 1334 | 1329 | 3 |
130 | 605 | Alfonso Urbano | Spain | 4 | 1797 | 1793 | 22 |
131 | 611 | Margarita Pato | Spain | 4 | 1271 | 1267 | 18 |
132 | 614 | Enrique Iglesias | Spain | 4 | 973 | 969 | 22 |
133 | 618 | Juan Carlos Morillo | Spain | 4 | 1620 | 1617 | 10 |
134 | 620 | Jose Luis Lameiras | Spain | 4 | 1206 | 1202 | 9 |
135 | 623 | Rosario Perez-Yarza | Spain | 3 | 1382 | 1378 | 11 |
136 | 625 | Charo Monzon | Spain | 3 | 1486 | 1483 | 13 |
137 | 636 | Emilio Valero | Spain | 3 | 1431 | 1429 | 10 |
138 | 644 | Antonio Casado | Spain | 2 | 1334 | 1332 | 23 |
139 | 645 | Santiago Carrero | Spain | 2 | 1163 | 1161 | 9 |
140 | 646 | Almudena Domecq | Spain | 2 | 1633 | 1631 | 3 |
141 | 649 | Luisa Olazabal | Spain | 2 | 1642 | 1641 | 14 |
142 | 652 | Francisco Perea | Spain | 2 | 1160 | 1158 | 24 |
143 | 654 | Maria Angeles Nunez | Spain | 2 | 1165 | 1163 | 5 |
144 | 655 | Jose Maria Jnr Alonso-Gamo | Spain | 1 | 1544 | 1543 | 9 |
145 | 656 | Emigdio Del Castillo | Spain | 1 | 1308 | 1307 | 3 |
146 | 660 | Carmen Perez Nogueras | Spain | 1 | 1698 | 1696 | 10 |
147 | 661 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1 | 1307 | 1306 | 18 |
Criterios y normas para homologar un campo de croquet