
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Clasificación |
Jugador |
Puntuación |
1 | Andrés Álvarez-Sala | 174,50 |
2 | José Álvarez-Sala | 174,50 |
3 | Juan Ojeda | 165,00 |
4 | José Riva | 138,50 |
5 | Lucas Azcona | 115,00 |
6 | Gonzalo Álvarez-Sala | 108,00 |
7 | Manuel Álvarez-Sala | 98,50 |
8 | Juan Bravo-Ferrer | 79,50 |
9 | Andrés de Diego | 69,00 |
10 | Íñigo Bertrand | 55,50 |
11 | Fernando Ansorena | 49,00 |
12 | Rafael Romero | 39,00 |
13 | Julián Penche | 39,00 |
14 | Justo Ojeda | 35,00 |
15 | Fernando Álvarez-Sala | 34,50 |
16 | Graciela Fernández-Nespral | 33,00 |
17 | Susana Romero | 31,00 |
18 | Jaime Riva | 29,50 |
19 | Cristina Rubio | 25,00 |
20 | Carlos Rodrigo | 25,00 |
21 | Pablo Álvarez-Sala | 24,50 |
22 | Emilio Marín | 24,00 |
23 | Luis Álvarez-Sala | 23,50 |
24 | Carmen Colina | 23,00 |
25 | Javier Rodrigo | 22,00 |
26 | Javier Álvarez-Sala | 20,00 |
27 | Luis de Gortázar | 20,00 |
28 | Miguel Pérez | 19,00 |
29 | Rafael Serrano | 18,00 |
30 | José Miguel Ayesta | 17,00 |
31 | Guillermo Penche | 16,50 |
32 | Mercedes O´Neale | 14,00 |
33 | Santiago Álvarez-Sala | 14,00 |
34 | Iñaki Penche | 13,50 |
35 | Santiago Álvarez-Sala (Jr) | 13,00 |
36 | Basilio Iglesias | 13,00 |
37 | Íñigo Font de Mora | 12,00 |
38 | Juan Tinturé | 12,00 |
39 | María Dolores Salazar | 12,00 |
40 | José Riva (Sr) | 12,00 |
41 | Vicente Fernández-Nespral | 11,00 |
42 | B. Cueto-Felgueroso | 11,00 |
43 | Juan Manuel Román | 11,00 |
44 | Yago Núñez | 10,50 |
45 | Alfonso Urbano | 10,00 |
46 | José Luis Álvarez-Sala | 10,00 |
47 | Manuel Rodrigo | 10,00 |
48 | Francisco Puerto | 10,00 |
49 | Paloma Álvarez-Sala | 9,50 |
50 | Gonzalo Rodríguez | 9,00 |
51 | Miguel Bravo-Ferrer | 9,00 |
52 | Guillermo Rebuelta | 9,00 |
53 | Jacobo Ros | 8,50 |
54 | Miguel Bausá | 8,00 |
55 | José María Gómez Quirós | 8,00 |
56 | Isabel Álvarez-Sala | 8,00 |
57 | Silvina Álvarez-Sala | 8,00 |
58 | Alfonso Cabezudo | 8,00 |
59 | Alfredo Beaumont | 7,00 |
60 | José Figaredo | 7,00 |
61 | Fernando Caballero | 6.00 |
62 | José Enrique Otte | 6,00 |
63 | José María Retana | 5,00 |
64 | Javier Navarro-Rubio | 5,00 |
65 | Acisclo Álvarez-Sala | 5,00 |
66 | Álvaro Ros | 5,00 |
67 | Enrique Álvarez-Sala | 5,00 |
68 | Carmen Sela | 5,00 |
69 | Elvira Nuñez | 4,00 |
70 | Eugenia Alonso | 4,00 |
71 | María Taylor | 3,00 |
72 | Begoña Gómez | 3,00 |
73 | Manuel Molina | 3,00 |
74 | María Lafuente | 3,00 |
75 | Juan Castaño | 3,00 |
76 | Gloria Figaredo | 3,00 |
77 | Lucía Dafauce | 2,50 |
78 | Fadrique Álvarez de Toledo | 2,00 |
79 | Vicente Fernández-Nespral (Jr) | 2,00 |
80 | Juan Cueto-Felgueroso | 2,00 |
81 | Juan Manuel de Reyna | 2,00 |
82 | Juan Pemán | 2,00 |
83 | Emilio Valero | 2,00 |
84 | Pilar Ayesta | 2,00 |
85 | Marcos Suárez | 2,00 |
86 | Rodolfo Álvarez-Sala | 2,00 |
87 | Amelia Álvarez-Sala | 2,00 |
88 | Teresa Figaredo | 2,00 |
89 | Giuseppe López de Carrizosa | 2,00 |
90 | Luisa Olazabal | 1,00 |
91 | Gabriel Ximénez de Embún | 1,00 |
92 | Luis Hormaechea | 1,00 |
93 | Beltrán Hormaechea | 1,00 |
94 | Joaquín Camacho | 1,00 |
95 | Fernando Soto | 1,00 |
96 | Ángel de la Peña | 1,00 |
97 | Arancha Turiel | 1,00 |
98 | Cristina Argüeso | 1,00 |
99 | Inmaculada Florido | 1,00 |
100 | Mencía Álvarez-Sala | 1,00 |
101 | Borja Figaredo | 1,00 |
102 | Patricia Riva | 1,00 |
103 | Carmen Buesa | 1,00 |
104 | Ignacio Fernández-Prada | 1,00 |
105 | Ana Álvarez-Sala | 0,50 |
106 | Diego Penche | 0,50 |
107 | Javier Varela | 0,50 |
108 | Miguel Bravo-Ferrer (Jr) | 0,50 |
Listado de hándicap de croquet GC
Actualizado automáticamente desde el AC Grading System de la World Croquet Federation
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el AC Grading System de la World Croquet Federation.
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el GC Grading System de la World Croquet Federation.
Actualizado automáticamente desde el GC Grading System de la World Croquet Federation
Ranking internacional de croquet AC (association croquet)
Ranking internacional de croquet GC (golf croquet)
Plan estratégico 2020-2025 de la FECSe reseña el enlace que permite acceder al Plan estratégico 2020-2025 de la FEC aprobado en la Asamblea General Extraordinaria del pasado 14-7-2020.
Noticias de la FEC de enero de 2021Se reseñan algunas de las noticias de croquet más destacadas ocurridas en el mes de enero pasado.
Fair playReflexión que nos remite D. Santiago Echevarría Sangro para compartirla con otros jugadores españoles de cróquet.
Noticias de la FEC de diciembre de 2020Se reseñan algunas de las noticias de croquet más destacadas ocurridas en el mes de diciembre pasado.