• La Federación
    • El croquet en España
    • Datos fundacionales
    • Junta directiva
      • Junta directiva actual
      • Juntas directivas anteriores
    • Cargos federativos
    • Clubs y campos de croquet en España
      • Clubs de croquet federados
      • Campos españoles de croquet
      • Tarifas para jugadores visitantes de clubs afiliados
    • Comités
      • Comité de competiciones
      • Comité de asuntos económicos
    • Academia Española de Croquet
      • Funciones
      • Títulos técnicos
  • Reglamentos
    • Reglamentos de croquet GC
      • Reglamento simplificado croquet GC
      • Sistema de hándicap croquet GC
      • Croquet GC (traducción íntegra del reglamento internacional del 2022)
    • Reglamentos de croquet AC
      • Reglamento simplificado croquet AC
      • Sistema de hándicap croquet AC
    • Reglamento de disciplina deportiva
    • Estatutos de la Federación Española de Croquet
    • Reglamento electoral de la Federación Española de Croquet
    • Normativas para clubes
      • Acreditación de competiciones
      • Normas para federar un club
      • Homologación de campos
      • Capacidad de un jugador para representar a un club
    • Educación y cortesía en el croquet
    • Reglamentos anteriores
      • Croquet GC (sistema de hándicap del 2013)
      • Croquet GC (reglamento 2007)
      • Croquet GC (reglamento 2013)
      • Croquet GC (reglamento 2018)
      • Croquet GC (revisión del 2020)
  • Rankings
    • Rankings croquet GC
      • Ranking jugadores españoles GC (activos)
      • Ranking jugadores españoles GC (pasivos)
      • Ranking progresión anual croquet GC
    • Rankings croquet AC
      • Ranking jugadores españoles AC (activos)
      • Ranking jugadores españoles AC (pasivos)
    • Otros rankings
      • Jugadores españoles internacionales
      • Ranking croquet GC (2008-2019)
      • Ranking croquet AC (1995-2019)
      • Ranking combinado croquet AC y GC (1995-2019)
      • Medallistas españoles
      • Ranking por países croquet AC y GC
  • Información
    • Calendario español 2023
    • Calendario internacional
    • Actualidad
    • Notas informativas
      • Últimas notas
      • Archivo notas informativas
    • Recortes de prensa
    • Enlaces
    • Palmarés
      • Campeonatos de España de croquet AC
      • Campeonatos de España de croquet GC
      • Otras competiciones españolas de croquet AC
      • Otras competiciones españolas de croquet GC
  • Galería
    • Arte y croquet
    • Campos de croquet
    • Carteles anunciadores
    • Competiciones internacionales
    • Competiciones nacionales
    • Croquet histórico
    • Otras fotografías
    • Trofeos de croquet
  • Contacto
  • Ranking hándicap
    • Ranking handicap de croquet GC
Federación española de croquet

Federación española de croquet
  • La Federación
    • El croquet en España
    • Datos fundacionales
    • Junta directiva
      • Junta directiva actual
      • Juntas directivas anteriores
    • Cargos federativos
    • Clubs y campos de croquet en España
      • Clubs de croquet federados
      • Campos españoles de croquet
      • Tarifas para jugadores visitantes de clubs afiliados
    • Comités
      • Comité de competiciones
      • Comité de asuntos económicos
    • Academia Española de Croquet
      • Funciones
      • Títulos técnicos
  • Reglamentos
    • Reglamentos de croquet GC
      • Reglamento simplificado croquet GC
      • Sistema de hándicap croquet GC
      • Croquet GC (traducción íntegra del reglamento internacional del 2022)
    • Reglamentos de croquet AC
      • Reglamento simplificado croquet AC
      • Sistema de hándicap croquet AC
    • Reglamento de disciplina deportiva
    • Estatutos de la Federación Española de Croquet
    • Reglamento electoral de la Federación Española de Croquet
    • Normativas para clubes
      • Acreditación de competiciones
      • Normas para federar un club
      • Homologación de campos
      • Capacidad de un jugador para representar a un club
    • Educación y cortesía en el croquet
    • Reglamentos anteriores
      • Croquet GC (sistema de hándicap del 2013)
      • Croquet GC (reglamento 2007)
      • Croquet GC (reglamento 2013)
      • Croquet GC (reglamento 2018)
      • Croquet GC (revisión del 2020)
  • Rankings
    • Rankings croquet GC
      • Ranking jugadores españoles GC (activos)
      • Ranking jugadores españoles GC (pasivos)
      • Ranking progresión anual croquet GC
    • Rankings croquet AC
      • Ranking jugadores españoles AC (activos)
      • Ranking jugadores españoles AC (pasivos)
    • Otros rankings
      • Jugadores españoles internacionales
      • Ranking croquet GC (2008-2019)
      • Ranking croquet AC (1995-2019)
      • Ranking combinado croquet AC y GC (1995-2019)
      • Medallistas españoles
      • Ranking por países croquet AC y GC
  • Información
    • Calendario español 2023
    • Calendario internacional
    • Actualidad
    • Notas informativas
      • Últimas notas
      • Archivo notas informativas
    • Recortes de prensa
    • Enlaces
    • Palmarés
      • Campeonatos de España de croquet AC
      • Campeonatos de España de croquet GC
      • Otras competiciones españolas de croquet AC
      • Otras competiciones españolas de croquet GC
  • Galería
    • Arte y croquet
    • Campos de croquet
    • Carteles anunciadores
    • Competiciones internacionales
    • Competiciones nacionales
    • Croquet histórico
    • Otras fotografías
    • Trofeos de croquet
  • Contacto
  • Ranking hándicap
    • Ranking handicap de croquet GC

Ranking internacional de jugadores españoles de croquet GC pasivos

Rankings 27 Diciembre 2021

Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation. 

Fecha de la última actualización: 22-03-2023

Num World Name Country DGrade Games Wins %wins Last
1 22 Jose Riva Spain 2489 50 39 78 2022
2 46 Manuel Alvarez-Sala Spain 2439 74 50 68 2022
3 73 Jose Alvarez-Sala Spain 2380 38 23 61 2022
4 111 Andres Alvarez-Sala Spain 2335 44 30 68 2022
5 297 Basilio Iglesias Spain 2195 62 39 63 2023
6 322 Gonzalo Alvarez-Sala Spain 2185 22 14 64 2022
7 409 Rafael Romero Spain 2144 13 10 77 2023
8 478 Pedro Lozano Spain 2112 52 32 62 2023
9 485 Patricio Jnr Garay Spain 2110 63 41 65 2022
10 507 Nicolas Denizot Spain 2104 85 43 51 2023
11 533 Carlos Bruzon Spain 2096 47 38 81 2023
12 544 Jose Maria Gomez Quiros Spain 2093 10 8 80 2022
13 575 Carlos Munoz Spain 2084 38 19 50 2023
14 594 Begona Elzaburu Spain 2076 60 31 52 2022
15 627 Jean-Phillippe Denizot Spain 2064 58 34 59 2022
16 679 Fernando Alvarez-Sala Spain 2051 0 0 0 2022
17 782 Luis Alvarez-Sala Spain 2031 31 17 55 2022
18 822 Maria Taylor Spain 2021 14 7 50 2022
19 919 Lucas Azcona Spain 2006 0 0 0 2022
20 954 Ignacio Fernandez-Prada Spain 2000 8 6 75 2022
21 1042 Begona Gomez Spain 1990 13 10 77 2022
22 1127 Andres De Diego Spain 1979 0 0 0 2022
23 1133 Ignacio Arturo Gross Alesanco Spain 1978 65 35 54 2022
24 1220 Jaime Riva Spain 1963 0 0 0 2022
25 1223 Beltran Hormaechea Spain 1963 31 23 74 2022
26 1230 Julian Gutierrez Spain 1962 10 4 40 2022
27 1256 Javier Nunez Spain 1959 34 23 68 2023
28 1313 Mariano Riestra Spain 1952 19 14 74 2022
29 1325 Miguel Bausa Spain 1950 25 13 52 2023
30 1341 Rafael Hernandez-Alcala Spain 1947 38 27 71 2023
31 1359 Juan Ojeda Spain 1943 16 12 75 2023
32 1397 Susana Romero Spain 1939 4 3 75 2023
33 1431 Guillermo Garcia Lopez Spain 1934 71 57 80 2023
34 1535 Luis Hormaechea Spain 1916 37 26 70 2022
35 1543 Joaquin Hervada Spain 1915 26 21 81 2022
36 1565 Juan Enrique Moratalla Spain 1913 0 0 0 2022
37 1617 Fernando Soto Spain 1907 11 6 55 2023
38 1714 Rafael Serrano Spain 1895 0 0 0 2022
39 1722 Giuseppe Lopez De Carrizosa Spain 1894 13 8 62 2023
40 1731 Emilio Marin Spain 1893 0 0 0 2022
41 1746 Elena Adarve Spain 1892 17 9 53 2022
42 1770 Juan Bravo-Ferrer Spain 1889 0 0 0 2022
43 1772 Pedro Pablo Lamadrid Spain 1889 0 0 0 2022
44 1798 Luis De Alarcon Spain 1887 71 41 58 2023
45 1833 Jaime Bausa Spain 1883 33 28 85 2023
46 1869 Pedro Ruiz-Ocejo Spain 1880 16 11 69 2022
47 1875 Ignacio Gutierrez-Trueba Spain 1879 10 6 60 2022
48 1900 Felipe Lopez De Carrizosa Spain 1876 13 10 77 2023
49 1931 Angel Nunez Spain 1872 71 51 72 2023
50 1937 Guillermo Navarro Spain 1872 56 37 66 2023
51 1975 Alvaro Canas Spain 1867 24 18 75 2023
52 1980 Francisco Camina Spain 1866 26 18 69 2022
53 2012 Jose Manuel Martinez De Sancha Spain 1862 40 30 75 2023
54 2037 Ignacio Gross Ariza Spain 1858 29 12 41 2022
55 2047 Jorge Barreras Spain 1857 63 38 60 2023
56 2049 Luis Zavala Spain 1857 18 13 72 2023
57 2060 Luis Berge Spain 1855 10 7 70 2022
58 2071 Felipe Mestanza Spain 1854 12 5 42 2022
59 2127 Raul Barbero Spain 1848 16 10 63 2023
60 2145 Francisco Jose Rodriguez Spain 1846 14 9 64 2022
61 2147 Fernando Caballero Spain 1846 13 6 46 2023
62 2168 Alfonso Urbano Spain 1844 33 18 55 2023
63 2186 Samuel Lopez Spain 1842 45 37 82 2022
64 2204 Enrique Fernandez Spain 1839 62 39 63 2023
65 2210 Antonio Martin De La Cruz Spain 1839 23 16 70 2022
66 2238 Jose Cano Spain 1836 2 1 50 2022
67 2241 Alberto Varela-Grandal Spain 1836 64 38 59 2023
68 2318 Eduardo Nunez Spain 1827 55 36 65 2023
69 2323 Maria Robles Spain 1827 30 16 53 2023
70 2327 Lourdes Portela Spain 1827 29 20 69 2023
71 2333 Francisco Gomez Spain 1826 88 63 72 2023
72 2368 Adela Rebuelta Spain 1823 13 5 38 2023
73 2382 Alfonso Morales Spain 1822 55 39 71 2023
74 2397 Inigo Castanon Spain 1820 61 42 69 2023
75 2465 Salvador De Sas Spain 1813 60 38 63 2023
76 2490 Pedro Gonzalez Fraile Spain 1811 17 10 59 2023
77 2492 Alfonso Iriarte Spain 1811 30 19 63 2023
78 2513 Maria Jesus Burguete Spain 1809 15 9 60 2022
79 2544 Jose Maria Alonso-Gamo Spain 1805 4 2 50 2022
80 2545 Beatriz Marquinez Spain 1805 0 0 0 2022
81 2563 Eduardo De La Rocha Spain 1803 93 64 69 2023
82 2598 Luciano Zubiria Spain 1800 17 12 71 2022
83 2617 Filiberto Cano Spain 1798 14 8 57 2022
84 2648 Jose Maria Basanez Spain 1795 29 22 76 2022
85 2677 Casilda Chavarri Spain 1794 8 3 38 2022
86 2702 Javier Mejias Spain 1792 14 8 57 2022
87 2716 Jose Luis Panadero Spain 1791 38 27 71 2022
88 2752 Carlos Ariza Spain 1788 20 8 40 2022
89 2753 Celestino Montenegro Spain 1788 35 20 57 2022
90 2827 Guillermo Rebuelta Spain 1782 18 9 50 2022
91 2846 Jose Enrique Otte Spain 1781 10 5 50 2023
92 2852 Juan Carlos Morillo Spain 1780 14 9 64 2023
93 2910 Fernando Guilloto Spain 1774 15 9 60 2023
94 2932 Jose Miguel Vaca Spain 1771 25 16 64 2023
95 2968 Manuel Molina Spain 1767 0 0 0 2022
96 3007 Miguel Fernandez Villaverde Spain 1763 24 17 71 2022
97 3029 Rafael Medina Spain 1761 21 13 62 2023
98 3040 Fernando Bautista Spain 1760 13 8 62 2023
99 3063 Luz Maria Prado Spain 1757 55 38 69 2023
100 3070 Cesar Fernandez Spain 1757 72 44 61 2023
101 3094 Manuel Fontan Spain 1755 49 30 61 2023
102 3100 Matilde Alfageme Spain 1754 34 21 62 2023
103 3101 Gabriel Ximenez De Embun Spain 1754 13 4 31 2023
104 3106 Teresa Martin Spain 1753 20 10 50 2023
105 3119 Gonzalo Prado Spain 1752 34 22 65 2022
106 3185 Blanca Medina Spain 1747 12 5 42 2022
107 3197 Francisco Puerto Spain 1746 8 6 75 2022
108 3206 Pedro Rebuelta Spain 1745 10 3 30 2022
109 3207 Luis Carabias Spain 1745 21 13 62 2022
110 3221 Fernando Pascual Del Pobil Spain 1743 8 3 38 2023
111 3230 Jose Maria Jnr Alonso-Gamo Spain 1742 5 3 60 2022
112 3236 Jose Antonio Quintela Spain 1742 12 9 75 2022
113 3245 Africa Romero Spain 1741 22 10 45 2023
114 3246 Juan Manuel De Reyna Spain 1741 12 5 42 2023
115 3264 Gonzalo Rodriguez Spain 1739 39 27 69 2023
116 3287 Maria Dolores Romero Spain 1737 13 6 46 2023
117 3290 Bruno Lopez De Carrizosa Spain 1737 0 0 0 2022
118 3308 Pilar Plasencia Spain 1734 27 18 67 2023
119 3312 RocIo Medina Spain 1733 24 13 54 2023
120 3322 Juan Manuel Roman Spain 1732 0 0 0 2022
121 3325 Arsenio Diaz Del Rio Spain 1731 73 40 55 2023
122 3331 Maria Jose Pailos Spain 1731 25 14 56 2023
123 3354 Joaquin Camacho Spain 1729 0 0 0 2022
124 3359 Catalina Solis Spain 1729 12 5 42 2022
125 3362 Andres Aymerich Spain 1729 0 0 0 2022
126 3385 Juan Jose Antonio Spain 1727 24 19 79 2022
127 3391 Javier Rodrigo Spain 1726 0 0 0 2022
128 3398 Javier Ares Spain 1726 1 1 100 2022
129 3400 Carmen Perez Nogueras Spain 1725 4 0 0 2022
130 3401 Juan Peman Spain 1725 16 4 25 2022
131 3405 Antonio Sainz De Vicuna Spain 1725 24 13 54 2022
132 3411 Carlos Rodrigo Spain 1724 0 0 0 2022
133 3419 Senen Merino Spain 1723 49 34 69 2023
134 3421 Manuel Diaz Soto Spain 1723 0 0 0 2022
135 3448 Alfonso De La Calle Spain 1720 41 20 49 2023
136 3476 Adolfo Gross Spain 1719 18 8 44 2023
137 3493 Javier Cornejo Spain 1717 0 0 0 2022
138 3512 Maria Teresa Ruiz Spain 1715 0 0 0 2022
139 3513 Marta Artiach Spain 1715 0 0 0 2022
140 3516 Juan Velazquez-Gaztelu Spain 1715 0 0 0 2022
141 3518 Jesus Salas Spain 1714 27 20 74 2022
142 3525 Graciela Fernandez-Nespral Spain 1713 0 0 0 2022
143 3583 Mercedes O'Neale Spain 1708 31 21 68 2022
144 3588 Luisa Olazabal Spain 1707 15 5 33 2023
145 3589 Antonio Lozano Sr Spain 1707 30 21 70 2023
146 3593 Paz Gonzalez De Aguilar Spain 1707 31 13 42 2022
147 3606 Francisco Paradinas Spain 1706 39 19 49 2022
148 3627 Enrique Villegas Spain 1704 12 9 75 2023
149 3651 Monica Velasco Spain 1702 27 20 74 2022
150 3653 Begona Artiach Spain 1702 20 8 40 2022
151 3670 Marco Fernandez Spain 1700 29 19 66 2023
152 3682 Maria Nieves Bautista Spain 1699 20 14 70 2023
153 3686 Vicente Fernandez-Nespral Spain 1699 0 0 0 2022
154 3714 Luis Romero Spain 1696 13 8 62 2022
155 3728 Eduardo Martinez De Las Rivas Spain 1695 18 11 61 2022
156 3731 Juan Castano Spain 1695 0 0 0 2022
157 3732 Acisclo Alvarez-Sala Spain 1695 0 0 0 2022
158 3733 Maria Dolores Salazar Spain 1695 0 0 0 2022
159 3747 Jaime Devesa Spain 1693 50 33 66 2022
160 3756 Pedro Rivas Spain 1693 43 25 58 2023
161 3759 Maria Antonia Varela Spain 1692 15 11 73 2022
162 3791 Emilio Jnr Marin Spain 1690 0 0 0 2022
163 3811 Pedro Echeguren Spain 1689 5 2 40 2022
164 3837 Fernando Llorente Spain 1688 19 14 74 2022
165 3853 Pedro Alarcon Spain 1686 0 0 0 2022
166 3855 Eduardo Pasaro Spain 1686 55 36 65 2023
167 3863 Jaime Basterra Spain 1685 16 6 38 2022
168 3872 Luis Maria Ybarra Spain 1685 13 6 46 2022
169 3883 Ines Diaz-Casariego Spain 1684 17 12 71 2023
170 3885 Paloma Bustamante Spain 1684 5 3 60 2022
171 3896 Julian Cobo Spain 1683 10 7 70 2022
172 3898 Almudena Domecq Spain 1683 13 3 23 2023
173 3899 Enrique Alvarez-Sala Spain 1683 0 0 0 2022
174 3907 Agustin Muniz Spain 1682 13 5 38 2022
175 3946 Pilar Echavarria Spain 1679 35 19 54 2022
176 3947 Rafael Cabezas Spain 1679 0 0 0 2022
177 3949 Manuel Marcos Fal Spain 1678 99 48 48 2023
178 3961 Emilia Basa Spain 1677 6 2 33 2022
179 3965 Maria Fernandez-Cobaleda Spain 1677 1 0 0 2022
180 3977 Juan Pablo Lojendio Spain 1676 6 4 67 2022
181 3978 Jose Mateos Spain 1676 0 0 0 2022
182 3985 Lorenzo De Alvear Spain 1675 6 1 17 2022
183 4001 Jorge Vizcarrondo Spain 1674 35 23 66 2023
184 4007 Alfonso Ayuso Spain 1673 60 38 63 2023
185 4015 Inmaculada Palomares Spain 1673 14 7 50 2023
186 4020 Maria Angeles Alvear Spain 1672 33 20 61 2022
187 4041 Raimundo Sanchez Spain 1670 37 25 68 2023
188 4057 Jose Luis Lameiras Spain 1669 17 9 53 2022
189 4070 Raul Puga Spain 1667 11 8 73 2023
190 4089 Blanca Rodriguez-Cadarso Spain 1666 0 0 0 2022
191 4091 Guillermina Masso Spain 1665 23 12 52 2023
192 4102 Rocio Allende Spain 1665 10 5 50 2022
193 4119 Rocio Bertolin Spain 1663 15 9 60 2023
194 4125 Maria Briz Spain 1663 39 21 54 2023
195 4152 Reyes Asmarats Spain 1660 18 10 56 2022
196 4176 Maria Teresa Maldonado Spain 1658 28 18 64 2022
197 4179 Inara Cubiles Spain 1657 0 0 0 2022
198 4180 Santiago Duclos Spain 1657 8 4 50 2022
199 4210 Carlos Lacave Spain 1655 0 0 0 2022
200 4215 Vicente Jnr Fernandez-Nespral Spain 1655 0 0 0 2022
201 4237 Maria Jose Ruiz Spain 1652 4 3 75 2023
202 4258 Jaime Chicharro Spain 1650 33 23 70 2023
203 4273 Alberto Iglesias Spain 1649 64 31 48 2023
204 4282 Carolina Ruiz De Alda Spain 1648 12 5 42 2023
205 4283 Luis De Gortazar Spain 1648 3 0 0 2022
206 4285 Pablo De La Oliva Spain 1648 0 0 0 2022
207 4292 Eduardo Canal Spain 1647 15 5 33 2022
208 4293 Reyes Abando Spain 1647 10 4 40 2023
209 4303 Antonio Moya Spain 1646 38 26 68 2023
210 4331 Ubaldino Rodriguez Spain 1643 33 16 48 2023
211 4333 Jose De Azpiroz Spain 1643 3 1 33 2022
212 4338 Jose Luis Alvarez-Sala Spain 1642 0 0 0 2022
213 4351 Yolanda Loste Spain 1642 17 12 71 2023
214 4352 Branislava Grujic Spain 1642 2 2 100 2022
215 4357 Marta Zubiria Spain 1641 0 0 0 2022
216 4358 Eduardo Villanueva Spain 1641 26 12 46 2023
217 4388 Leticia Gonzalez De La Bastida Spain 1637 22 7 32 2023
218 4389 Manuel Diaz De Bustamante Spain 1637 7 4 57 2022
219 4407 Ricardo Rua Spain 1636 23 14 61 2023
220 4417 Inigo Font De Mora Spain 1635 0 0 0 2022
221 4428 Rosario Garcia-Zozaya Spain 1634 75 40 53 2023
222 4430 Maria Gema Pombo Spain 1634 33 17 52 2023
223 4448 Cristina Argueso Spain 1632 0 0 0 2022
224 4459 Maria Teresa Chavarri Spain 1631 15 6 40 2022
225 4462 Gonzaga De La Calle Spain 1630 18 9 50 2022
226 4464 Alfonso Perez-Barbadillo Spain 1630 0 0 0 2022
227 4465 Carmen Gil Pena Spain 1630 47 28 60 2023
228 4468 Jose Manuel Vazquez Spain 1630 4 2 50 2022
229 4478 Juan Francisco Gonzalez Vera Spain 1629 45 26 58 2023
230 4496 Milagros De Luque Spain 1628 20 11 55 2023
231 4507 Santiago Alvarez-Sala Spain 1627 17 8 47 2022
232 4520 Eric Gebel Spain 1626 33 21 64 2023
233 4548 Sofia Rotaeche-Arbolancha Spain 1624 10 6 60 2022
234 4560 Justo Ojeda Spain 1623 0 0 0 2022
235 4571 Maria Rivero Spain 1622 0 0 0 2022
236 4581 Cristina Solis Spain 1621 0 0 0 2022
237 4590 Julio Carril Spain 1620 40 24 60 2023
238 4597 Santiago De Mora Spain 1619 13 6 46 2022
239 4603 Antonio Lozano Jr Spain 1619 13 7 54 2023
240 4621 Ricardo Arraco Spain 1618 0 0 0 2022
241 4640 Begona Amado Spain 1616 25 11 44 2023
242 4656 Carlos Dolz De Espejo Spain 1614 0 0 0 2022
243 4657 Juan Manuel Parada Spain 1614 37 17 46 2023
244 4666 Luis Francisco Bay Spain 1614 5 1 20 2022
245 4668 Covadonga Adaro Spain 1614 11 7 64 2022
246 4674 Lourdes De La Mata Spain 1613 0 0 0 2022
247 4678 Victor Manuel Bouzo Spain 1613 70 34 49 2023
248 4694 Rosa Garcia Cervantes Spain 1612 19 10 53 2023
249 4701 Santiago Jnr Alvarez-Sala Spain 1611 5 3 60 2022
250 4702 Manuel Rodrigo Spain 1611 0 0 0 2022
251 4703 Jose Maria Sequeiros Spain 1611 11 6 55 2022
252 4719 Lucia Picardo Spain 1610 0 0 0 2022
253 4721 Salvador Riestra Spain 1610 12 5 42 2022
254 4725 Cristina Rubio Spain 1609 12 6 50 2023
255 4726 Jaime Peman Spain 1609 0 0 0 2022
256 4728 Angel Munoz Spain 1609 0 0 0 2022
257 4738 Roberto Rueda Spain 1608 46 26 57 2023
258 4741 Carlos Bobo Spain 1608 36 16 44 2023
259 4748 Santiago Echevarria Spain 1608 22 13 59 2022
260 4752 Pedro De Torres Spain 1607 8 5 63 2023
261 4764 Charles Bruzon Spain 1606 34 18 53 2023
262 4767 Antonio Morales Spain 1606 20 6 30 2022
263 4770 Antonio Argueso Spain 1606 0 0 0 2022
264 4774 Maria Eugenia Ortiz Spain 1605 47 23 49 2023
265 4787 Eduardo Basa Spain 1604 14 6 43 2022
266 4794 Pablo Baschwitz Spain 1604 0 0 0 2022
267 4798 Jose Ignacio Alonso Spain 1603 39 30 77 2023
268 4803 Charo Monzon Spain 1603 9 3 33 2022
269 4814 Javier Cejudo Spain 1603 19 11 58 2023
270 4815 Manuel Fesser Spain 1602 0 0 0 2022
271 4865 Enrique Iglesias Spain 1598 32 20 63 2022
272 4871 Carmen Barbadillo Spain 1598 10 5 50 2023
273 4877 Javier Basagoiti Spain 1598 10 3 30 2022
274 4894 Julio Pedrosa Spain 1596 40 17 43 2023
275 4928 Ana Mejias Spain 1594 4 2 50 2023
276 4935 Ricardo Soto Spain 1593 0 0 0 2022
277 4945 Ana Mariategui Spain 1592 0 0 0 2022
278 4962 Encarnacion Diaz Spain 1591 0 0 0 2022
279 4982 Maria Teresa Molares Spain 1589 14 8 57 2022
280 4999 Rafael Pedregosa Spain 1588 5 1 20 2023
281 5014 Fernando Vidal-Ribas Spain 1588 70 31 44 2023
282 5024 Jose Maria Alvarez-Lopez Spain 1587 0 0 0 2022
283 5025 Francisco Borreguero Spain 1587 43 24 56 2023
284 5045 Pilar Barbadillo Spain 1586 17 7 41 2023
285 5047 Carmen Moreno-Luque Spain 1586 5 3 60 2022
286 5060 Maria Angeles Casqueiro Spain 1585 0 0 0 2022
287 5086 Gerardo Moreno Spain 1584 0 0 0 2022
288 5103 Julio Otero Spain 1583 0 0 0 2022
289 5111 Paloma Ruiz De La Prada Spain 1582 4 3 75 2022
290 5124 Carmen Martinez-Bidon Spain 1581 6 4 67 2023
291 5136 Enrique Prados Spain 1580 15 5 33 2022
292 5139 Ricardo Baron Spain 1579 6 4 67 2022
293 5142 Jose Ramon Lopez Suarez Spain 1579 22 9 41 2023
294 5153 Paloma Casanova Spain 1578 17 6 35 2023
295 5162 Dominique Aranda Spain 1577 22 13 59 2023
296 5175 Milagros Reboreda Spain 1576 59 28 47 2023
297 5196 Jose Ramon Gutierrez Spain 1574 23 15 65 2023
298 5202 Concepcion Pombo Spain 1574 36 22 61 2023
299 5212 Alfonso Maria Osborne Spain 1573 0 0 0 2022
300 5231 Maria Fernandez-Pereira Spain 1570 30 16 53 2023
301 5233 Concepcion Gamez Spain 1570 23 14 61 2022
302 5237 Marta Fernandez Del Riego Spain 1570 10 3 30 2022
303 5252 Lola Montaldo Spain 1568 28 17 61 2023
304 5269 Alfonso Carrillo Spain 1566 10 6 60 2023
305 5275 Isabel Bravo-Ferrer Spain 1566 0 0 0 2022
306 5281 Fernando Ramos Spain 1565 23 15 65 2023
307 5282 Maria Dolores Martinez Spain 1565 0 0 0 2022
308 5283 Paloma Vermenouze Spain 1565 32 16 50 2023
309 5300 Marta Fernandez-Castano Spain 1563 62 34 55 2022
310 5313 Maria Luisa Martinez De Irujo Spain 1562 14 8 57 2022
311 5331 Rosario Perez-Yarza Spain 1559 5 3 60 2022
312 5332 Maria Mercedes Sanchez Spain 1559 22 13 59 2023
313 5337 Olga Nunez Spain 1559 43 22 51 2023
314 5344 Fadrique Alvarez De Toledo Spain 1558 29 13 45 2022
315 5351 Paloma Macaya Spain 1557 11 8 73 2022
316 5370 Montserrat Gutierrez Spain 1555 0 0 0 2022
317 5373 Maria Jose Montojo Spain 1555 30 15 50 2023
318 5376 Gonzalo Echevarria Spain 1555 0 0 0 2022
319 5377 Concepcion Suarez-Llanos Spain 1555 25 12 48 2023
320 5388 Concepcion Ballesta Spain 1553 52 28 54 2023
321 5392 Manuel Pais Spain 1553 27 15 56 2023
322 5399 Cristina Vilallonga Spain 1552 0 0 0 2022
323 5400 Elena Sabell Spain 1552 0 0 0 2022
324 5413 Jose Riestra Spain 1551 0 0 0 2022
325 5424 Luis Sebastian De Erice Spain 1550 7 6 86 2022
326 5428 Luis Lozano Spain 1550 6 1 17 2023
327 5433 Patricia Martinez De Salinas Spain 1549 0 0 0 2022
328 5461 Maria Luisa Solis Spain 1547 0 0 0 2022
329 5474 Domingo Renedo Spain 1545 16 7 44 2022
330 5485 Estanislao Nunez Spain 1543 8 7 88 2023
331 5487 Maria Urena Spain 1543 0 0 0 2022
332 5488 Lucas Suarez Spain 1543 17 8 47 2022
333 5504 Jose Maria Cantero Spain 1542 4 2 50 2022
334 5507 Jacobo Garay Spain 1542 7 3 43 2022
335 5509 Emilio Valero Spain 1542 4 1 25 2022
336 5512 Begona De Sas Spain 1542 8 2 25 2023
337 5515 Fernando Merono Spain 1541 18 9 50 2023
338 5517 Julio Beiras Spain 1541 3 2 67 2022
339 5521 Anton Riestra Spain 1541 18 11 61 2022
340 5526 Adolfo Roldan Spain 1540 7 3 43 2022
341 5538 Jose Maria Peman Spain 1539 0 0 0 2022
342 5552 Juan Castanon Spain 1538 21 11 52 2023
343 5553 Encarnacion Gallardo Spain 1538 4 2 50 2022
344 5558 Miguel Perez Penche Spain 1538 17 10 59 2022
345 5559 Carmen Lopez De La Camara Spain 1538 0 0 0 2022
346 5585 Angel Quintana Spain 1535 0 0 0 2022
347 5612 Paz Madariaga Spain 1533 0 0 0 2022
348 5615 Isabel Calatayud Spain 1533 14 8 57 2023
349 5626 Maria Jose Garrucho Spain 1532 7 4 57 2022
350 5635 Ana Diaz Gridilla Spain 1532 23 15 65 2023
351 5639 Fernando De Azqueta Spain 1532 11 6 55 2022
352 5646 Amparo Rodriganez Spain 1531 6 4 67 2022
353 5647 Fernando Rodriguez-Vizcaino Spain 1531 8 7 88 2022
354 5660 Alvaro Vazquez Spain 1530 0 0 0 2022
355 5670 Lucas Martinez Spain 1529 0 0 0 2022
356 5681 Ana Fernandez-Castano Spain 1528 10 5 50 2023
357 5682 Jose Maria Mosquera Spain 1528 30 15 50 2023
358 5687 Macarena Guardiola Spain 1528 0 0 0 2022
359 5693 Luis Moreno Spain 1527 4 1 25 2023
360 5716 Marta Rivero Spain 1526 5 3 60 2022
361 5720 Javier Calderon Spain 1526 35 18 51 2023
362 5731 Fernando Jnr Llorente Spain 1525 0 0 0 2022
