Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 30-11-2023
Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2468 | 62 | 46 | 74 | 2023 |
2 | 43 | Jose Riva | Spain | 2447 | 20 | 17 | 85 | 2023 |
3 | 51 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2421 | 46 | 34 | 74 | 2023 |
4 | 114 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2331 | 63 | 38 | 60 | 2023 |
5 | 252 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2218 | 75 | 44 | 59 | 2023 |
6 | 319 | Nicolas Denizot | Spain | 2187 | 75 | 50 | 67 | 2023 |
7 | 343 | Gonzalo Alvarez-Sala | Spain | 2177 | 18 | 6 | 33 | 2023 |
8 | 377 | Juan Ojeda | Spain | 2164 | 55 | 45 | 82 | 2023 |
9 | 416 | Rafael Romero | Spain | 2145 | 4 | 3 | 75 | 2023 |
10 | 417 | Carlos Munoz | Spain | 2145 | 17 | 9 | 53 | 2023 |
11 | 443 | Eduardo Nunez | Spain | 2130 | 103 | 85 | 83 | 2023 |
12 | 458 | Carlos Bruzon | Spain | 2123 | 31 | 24 | 77 | 2023 |
13 | 500 | Basilio Iglesias | Spain | 2108 | 30 | 17 | 57 | 2023 |
14 | 549 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 2095 | 11 | 7 | 64 | 2023 |
15 | 643 | Jean-Phillippe Denizot | Spain | 2062 | 8 | 4 | 50 | 2023 |
16 | 697 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 711 | Beltran Hormaechea | Spain | 2049 | 66 | 49 | 74 | 2023 |
18 | 752 | Guillermo Garcia Lopez | Spain | 2039 | 76 | 55 | 72 | 2023 |
19 | 755 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 2038 | 12 | 8 | 67 | 2023 |
20 | 778 | Begona Elzaburu | Spain | 2033 | 88 | 46 | 52 | 2023 |
21 | 781 | Jose Cano | Spain | 2032 | 47 | 28 | 60 | 2023 |
22 | 861 | Pedro Lozano | Spain | 2017 | 68 | 39 | 57 | 2023 |
23 | 869 | Julian Gutierrez | Spain | 2017 | 16 | 9 | 56 | 2023 |
24 | 925 | Jose Riva-Old | Spain | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 934 | Lucas Azcona | Spain | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 942 | Maria Taylor | Spain | 2005 | 41 | 24 | 59 | 2023 |
27 | 968 | Begona Gomez | Spain | 2001 | 27 | 16 | 59 | 2023 |
28 | 997 | Miguel Bausa | Spain | 1997 | 30 | 19 | 63 | 2023 |
29 | 1104 | Susana Romero | Spain | 1985 | 38 | 23 | 61 | 2023 |
30 | 1151 | Andres De Diego | Spain | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1167 | Africa Romero | Spain | 1976 | 73 | 46 | 63 | 2023 |
32 | 1168 | Luis Hormaechea | Spain | 1976 | 66 | 46 | 70 | 2023 |
33 | 1197 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 1973 | 56 | 39 | 70 | 2023 |
34 | 1253 | Ignacio Fernandez-Prada | Spain | 1964 | 12 | 5 | 42 | 2023 |
35 | 1258 | Jaime Riva | Spain | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1293 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 1959 | 46 | 25 | 54 | 2023 |
37 | 1406 | Francisco Gomez | Spain | 1944 | 131 | 93 | 71 | 2023 |
38 | 1424 | Luis Zavala | Spain | 1941 | 84 | 58 | 69 | 2023 |
39 | 1507 | Francisco Camina | Spain | 1931 | 39 | 26 | 67 | 2023 |
40 | 1517 | Joaquin Hervada | Spain | 1929 | 17 | 13 | 76 | 2023 |
41 | 1530 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1927 | 60 | 43 | 72 | 2023 |
42 | 1537 | Alvaro Canas | Spain | 1926 | 43 | 31 | 72 | 2023 |
43 | 1563 | Inigo Castanon | Spain | 1920 | 96 | 57 | 59 | 2023 |
44 | 1600 | Filiberto Cano | Spain | 1917 | 63 | 34 | 54 | 2023 |
45 | 1604 | Mariano Riestra | Spain | 1916 | 34 | 17 | 50 | 2023 |
46 | 1624 | Juan Enrique Moratalla | Spain | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 1648 | Elena Adarve | Spain | 1910 | 29 | 18 | 62 | 2023 |
48 | 1653 | Samuel Lopez | Spain | 1910 | 39 | 27 | 69 | 2023 |
49 | 1663 | Luis De Alarcon | Spain | 1909 | 71 | 41 | 58 | 2023 |
50 | 1668 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1908 | 47 | 29 | 62 | 2023 |
51 | 1765 | Rafael Serrano | Spain | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1767 | Lourdes Portela | Spain | 1895 | 39 | 27 | 69 | 2023 |
53 | 1777 | Emilio Marin | Spain | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 1804 | Fernando Soto | Spain | 1891 | 20 | 11 | 55 | 2023 |
55 | 1815 | Juan Bravo-Ferrer | Spain | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 1817 | Pedro Pablo Lamadrid | Spain | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 1826 | Felipe Mestanza | Spain | 1888 | 4 | 4 | 100 | 2023 |
58 | 1850 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1886 | 46 | 30 | 65 | 2023 |
59 | 1863 | Javier Nunez | Spain | 1885 | 41 | 21 | 51 | 2023 |
60 | 1873 | Maria Robles | Spain | 1884 | 29 | 20 | 69 | 2023 |
61 | 1882 | Pedro Ruiz-Ocejo | Spain | 1884 | 5 | 2 | 40 | 2023 |
62 | 1891 | Jaime Bausa | Spain | 1883 | 22 | 12 | 55 | 2023 |
63 | 1894 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1883 | 14 | 9 | 64 | 2023 |
64 | 1937 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 2012 | Alfonso Urbano | Spain | 1868 | 31 | 20 | 65 | 2023 |
66 | 2018 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1867 | 77 | 25 | 32 | 2023 |
67 | 2076 | Adela Rebuelta | Spain | 1860 | 36 | 21 | 58 | 2023 |
68 | 2083 | Alfonso Morales | Spain | 1859 | 59 | 37 | 63 | 2023 |
69 | 2113 | Fernando Caballero | Spain | 1856 | 14 | 7 | 50 | 2023 |
70 | 2130 | Angel Nunez | Spain | 1854 | 79 | 53 | 67 | 2023 |
71 | 2196 | Carlos Ariza | Spain | 1848 | 45 | 23 | 51 | 2023 |
72 | 2210 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1846 | 107 | 69 | 64 | 2023 |
73 | 2214 | Felipe Lopez De Carrizosa | Spain | 1846 | 34 | 21 | 62 | 2023 |
74 | 2218 | Arcadio Garcia-Tizon | Spain | 1846 | 25 | 20 | 80 | 2023 |
75 | 2243 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 1843 | 22 | 15 | 68 | 2023 |
76 | 2261 | Juan Jose Antonio | Spain | 1841 | 54 | 30 | 56 | 2023 |
77 | 2301 | Raul Barbero | Spain | 1837 | 13 | 7 | 54 | 2023 |
78 | 2314 | Salvador De Sas | Spain | 1835 | 48 | 30 | 63 | 2023 |
79 | 2330 | Alfonso De La Calle | Spain | 1834 | 41 | 26 | 63 | 2023 |
80 | 2384 | Jose Maria Basanez | Spain | 1826 | 44 | 33 | 75 | 2023 |
81 | 2493 | Celestino Montenegro | Spain | 1817 | 34 | 20 | 59 | 2023 |
82 | 2544 | Alfonso Iriarte | Spain | 1810 | 70 | 43 | 61 | 2023 |
83 | 2561 | Pilar Plasencia | Spain | 1808 | 38 | 25 | 66 | 2023 |
84 | 2568 | Jorge Barreras | Spain | 1807 | 62 | 33 | 53 | 2023 |
85 | 2593 | Beatriz Marquinez | Spain | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 2613 | Luciano Zubiria | Spain | 1802 | 15 | 10 | 67 | 2023 |
87 | 2614 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1802 | 13 | 7 | 54 | 2023 |
88 | 2637 | Jose Maria Alonso-Gamo | Spain | 1800 | 8 | 5 | 63 | 2023 |
89 | 2660 | Luis Berge | Spain | 1799 | 19 | 11 | 58 | 2023 |
90 | 2701 | Julio Carril | Spain | 1796 | 72 | 49 | 68 | 2023 |
91 | 2758 | Jose Luis Panadero | Spain | 1793 | 36 | 20 | 56 | 2023 |
92 | 2768 | Javier Mejias | Spain | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 2808 | Rafael Medina | Spain | 1789 | 22 | 14 | 64 | 2023 |
94 | 2816 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1789 | 57 | 28 | 49 | 2023 |
95 | 2826 | Casilda Chavarri | Spain | 1788 | 7 | 3 | 43 | 2023 |
96 | 2844 | Reyes Asmarats | Spain | 1786 | 46 | 32 | 70 | 2023 |
97 | 2911 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1781 | 21 | 17 | 81 | 2023 |
98 | 2939 | Maria Jose Pailos | Spain | 1778 | 64 | 34 | 53 | 2023 |
99 | 2948 | Luis Carabias | Spain | 1777 | 12 | 8 | 67 | 2023 |
100 | 2956 | Fernando Guilloto | Spain | 1777 | 8 | 5 | 63 | 2023 |
101 | 2975 | Fernando Bautista | Spain | 1775 | 10 | 7 | 70 | 2023 |
102 | 2988 | Paz Gonzalez De Aguilar | Spain | 1774 | 53 | 28 | 53 | 2023 |
103 | 2991 | Manuel Pais | Spain | 1774 | 72 | 51 | 71 | 2023 |
104 | 3017 | Begona Artiach | Spain | 1771 | 30 | 21 | 70 | 2023 |
105 | 3031 | Eduardo Pasaro | Spain | 1770 | 70 | 50 | 71 | 2023 |
106 | 3037 | Jose Enrique Otte | Spain | 1769 | 26 | 13 | 50 | 2023 |
107 | 3047 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1768 | 13 | 2 | 15 | 2023 |
108 | 3054 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1767 | 38 | 24 | 63 | 2023 |
109 | 3055 | Manuel Molina | Spain | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 3074 | Fernando Llorente Barrueco | Spain | 1766 | 31 | 22 | 71 | 2023 |
111 | 3092 | Guillermo Navarro | Spain | 1764 | 72 | 31 | 43 | 2023 |
112 | 3094 | Gonzalo Rodriguez | Spain | 1764 | 22 | 14 | 64 | 2023 |
113 | 3128 | Jose Antonio Quintela | Spain | 1760 | 12 | 6 | 50 | 2023 |
114 | 3141 | Juan Carlos Morillo | Spain | 1758 | 21 | 11 | 52 | 2023 |
115 | 3195 | Senen Merino | Spain | 1754 | 53 | 34 | 64 | 2023 |
116 | 3196 | Teresa Martin | Spain | 1754 | 11 | 5 | 45 | 2023 |
117 | 3207 | Juan Pastor | Spain | 1752 | 32 | 23 | 72 | 2023 |
118 | 3230 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1750 | 149 | 74 | 50 | 2023 |
119 | 3242 | Pedro Rebuelta | Spain | 1749 | 8 | 4 | 50 | 2023 |
120 | 3256 | Luz Maria Prado | Spain | 1748 | 46 | 26 | 57 | 2023 |
121 | 3284 | Javier Ares | Spain | 1747 | 9 | 6 | 67 | 2023 |
122 | 3296 | Fernando Pascual Del Pobil | Spain | 1745 | 8 | 3 | 38 | 2023 |
123 | 3300 | Francisco Puerto | Spain | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 3304 | Eric Gebel | Spain | 1745 | 45 | 32 | 71 | 2023 |
125 | 3305 | Jaime Devesa | Spain | 1745 | 44 | 26 | 59 | 2023 |
126 | 3307 | Jose Maria Jnr Alonso-Gamo | Spain | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 3313 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1744 | 47 | 31 | 66 | 2023 |
128 | 3320 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1743 | 58 | 36 | 62 | 2023 |
129 | 3330 | Juan Manuel De Reyna | Spain | 1743 | 4 | 1 | 25 | 2023 |
130 | 3350 | Pedro Echeguren | Spain | 1741 | 10 | 8 | 80 | 2023 |
131 | 3368 | Blanca Medina | Spain | 1740 | 6 | 3 | 50 | 2023 |
132 | 3384 | Matilde Alfageme | Spain | 1738 | 19 | 11 | 58 | 2023 |
133 | 3389 | Juan Castanon | Spain | 1738 | 64 | 33 | 52 | 2023 |
134 | 3396 | Maria Dolores Romero | Spain | 1737 | 4 | 2 | 50 | 2023 |
135 | 3400 | Bruno Lopez De Carrizosa | Spain | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 3419 | Luisa Olazabal | Spain | 1735 | 12 | 6 | 50 | 2023 |
137 | 3446 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1732 | 27 | 16 | 59 | 2023 |
138 | 3447 | Juan Manuel Roman | Spain | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 3477 | Joaquin Camacho | Spain | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 3479 | Catalina Solis | Spain | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 3482 | Miguel Fernandez Villaverde | Spain | 1729 | 16 | 6 | 38 | 2023 |
142 | 3500 | Guillermo Rebuelta | Spain | 1726 | 18 | 7 | 39 | 2023 |
143 | 3501 | Carmen Perez Nogueras | Spain | 1726 | 19 | 9 | 47 | 2023 |
144 | 3502 | Javier Rodrigo | Spain | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 3509 | Adolfo Gross | Spain | 1726 | 23 | 12 | 52 | 2023 |
146 | 3513 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1725 | 56 | 28 | 50 | 2023 |
147 | 3515 | Inigo Morenes | Spain | 1725 | 30 | 18 | 60 | 2023 |
148 | 3526 | Carlos Rodrigo | Spain | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 3538 | Manuel Diaz Soto | Spain | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 3549 | Andres Aymerich | Spain | 1722 | 4 | 2 | 50 | 2023 |
151 | 3559 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1721 | 31 | 17 | 55 | 2023 |
152 | 3566 | Juan Peman | Spain | 1720 | 15 | 6 | 40 | 2023 |
153 | 3567 | Gabriel Ximenez De Embun | Spain | 1720 | 13 | 3 | 23 | 2023 |
154 | 3568 | Pedro Rivas | Spain | 1720 | 29 | 19 | 66 | 2023 |
155 | 3585 | Antonio Moya | Spain | 1719 | 29 | 21 | 72 | 2023 |
156 | 3598 | Gonzalo Prado | Spain | 1718 | 7 | 2 | 29 | 2023 |
157 | 3614 | Javier Cornejo | Spain | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 3621 | Marta Artiach | Spain | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 3622 | Alfonso Ayuso | Spain | 1716 | 83 | 49 | 59 | 2023 |
160 | 3632 | Maria Teresa Ruiz | Spain | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 3635 | Juan Velazquez-Gaztelu | Spain | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 3638 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1714 | 47 | 23 | 49 | 2023 |
163 | 3653 | Arsenio Diaz Del Rio | Spain | 1713 | 35 | 18 | 51 | 2023 |
164 | 3654 | Antonio Sainz De Vicuna | Spain | 1713 | 8 | 3 | 38 | 2023 |
165 | 3657 | Graciela Fernandez-Nespral | Spain | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | 3663 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1713 | 20 | 10 | 50 | 2023 |
167 | 3665 | Inmaculada Palomares | Spain | 1712 | 55 | 29 | 53 | 2023 |
168 | 3676 | Miguel Perez Penche | Spain | 1712 | 6 | 2 | 33 | 2023 |
169 | 3694 | Rocio Allende | Spain | 1711 | 21 | 14 | 67 | 2023 |
170 | 3702 | RocIo Medina | Spain | 1709 | 14 | 5 | 36 | 2023 |
171 | 3707 | Jaime Basterra | Spain | 1709 | 16 | 9 | 56 | 2023 |
172 | 3762 | Monica Velasco | Spain | 1704 | 16 | 12 | 75 | 2023 |
173 | 3765 | Maria Antonia Varela | Spain | 1704 | 5 | 3 | 60 | 2023 |
174 | 3782 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1703 | 8 | 6 | 75 | 2023 |
175 | 3783 | Almudena Domecq | Spain | 1703 | 10 | 4 | 40 | 2023 |
176 | 3818 | Lola Montaldo | Spain | 1699 | 56 | 33 | 59 | 2023 |
177 | 3834 | Javier Perez Silva | Spain | 1698 | 36 | 23 | 64 | 2023 |
178 | 3870 | Acisclo Alvarez-Sala | Spain | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | 3873 | Marco Fernandez | Spain | 1695 | 75 | 35 | 47 | 2023 |
180 | 3874 | Maria Dolores Salazar | Spain | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | 3877 | Luis Romero | Spain | 1694 | 8 | 3 | 38 | 2023 |
182 | 3878 | Emilia Basa | Spain | 1694 | 8 | 6 | 75 | 2023 |
183 | 3881 | Eduardo Canal | Spain | 1694 | 23 | 13 | 57 | 2023 |
184 | 3883 | Mariano Merediz | Spain | 1694 | 19 | 11 | 58 | 2023 |
185 | 3889 | Juan Castano | Spain | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | 3893 | Ricardo Rua | Spain | 1694 | 91 | 54 | 59 | 2023 |
187 | 3898 | Vicente Fernandez-Nespral | Spain | 1693 | 5 | 2 | 40 | 2023 |
188 | 3919 | Raimundo Sanchez | Spain | 1692 | 20 | 12 | 60 | 2023 |
189 | 3947 | Emilio Jnr Marin | Spain | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 3960 | Paloma Bustamante | Spain | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 3965 | Francisco Paradinas | Spain | 1689 | 18 | 6 | 33 | 2023 |
192 | 3989 | Jacobo Garay | Spain | 1688 | 17 | 11 | 65 | 2023 |
193 | 4003 | Luis De Gortazar | Spain | 1687 | 10 | 6 | 60 | 2023 |
194 | 4011 | Luis Maria Ybarra | Spain | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 4018 | Pedro Alarcon | Spain | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 4056 | Alberto Iglesias | Spain | 1683 | 44 | 25 | 57 | 2023 |
197 | 4057 | Enrique Alvarez-Sala | Spain | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | 4080 | Juan Pablo Lojendio | Spain | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | 4081 | Eduardo Villanueva | Spain | 1681 | 41 | 21 | 51 | 2023 |
200 | 4088 | Dominique Aranda | Spain | 1681 | 62 | 32 | 52 | 2023 |
201 | 4104 | Mercedes O'Neale | Spain | 1680 | 19 | 10 | 53 | 2023 |
202 | 4115 | Rafael Cabezas | Spain | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 4117 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1678 | 77 | 41 | 53 | 2023 |
204 | 4121 | Maria Fernandez-Cobaleda | Spain | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 4125 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1678 | 19 | 10 | 53 | 2023 |
206 | 4130 | Luis Lomban | Spain | 1677 | 26 | 14 | 54 | 2023 |
207 | 4144 | Jose Mateos | Spain | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 4169 | Agustin Muniz | Spain | 1674 | 11 | 4 | 36 | 2023 |
209 | 4171 | Javier Calderon | Spain | 1674 | 42 | 31 | 74 | 2023 |
210 | 4173 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1674 | 49 | 25 | 51 | 2023 |
211 | 4176 | Enrique Villegas | Spain | 1674 | 13 | 7 | 54 | 2023 |
212 | 4183 | Cesar Fernandez | Spain | 1673 | 87 | 40 | 46 | 2023 |
213 | 4190 | Manuel Fontan | Spain | 1672 | 57 | 19 | 33 | 2023 |
214 | 4196 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1672 | 38 | 31 | 82 | 2023 |
215 | 4206 | Enrique Iglesias | Spain | 1671 | 27 | 17 | 63 | 2023 |
216 | 4211 | Maria Teresa Molares | Spain | 1670 | 23 | 13 | 57 | 2023 |
217 | 4226 | Jose Luis Lameiras | Spain | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | 4251 | Santiago Duclos | Spain | 1666 | 4 | 3 | 75 | 2023 |
219 | 4257 | Blanca Rodriguez-Cadarso | Spain | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 4274 | Lorenzo De Alvear | Spain | 1664 | 2 | 0 | 0 | 2023 |
221 | 4285 | Rocio Bertolin | Spain | 1663 | 9 | 4 | 44 | 2023 |
222 | 4299 | Jesus Salas | Spain | 1661 | 11 | 4 | 36 | 2023 |
223 | 4311 | Maria Teresa Maldonado | Spain | 1660 | 11 | 6 | 55 | 2023 |
224 | 4321 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1660 | 29 | 19 | 66 | 2023 |
225 | 4351 | Inara Cubiles | Spain | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | 4360 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1657 | 39 | 24 | 62 | 2023 |
227 | 4380 | Carlos Lacave | Spain | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | 4383 | Vicente Jnr Fernandez-Nespral | Spain | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 4405 | Juan Manuel Seoane | Spain | 1653 | 49 | 31 | 63 | 2023 |
230 | 4411 | Maria Gema Pombo | Spain | 1652 | 32 | 16 | 50 | 2023 |
231 | 4423 | Pilar Echavarria | Spain | 1651 | 19 | 8 | 42 | 2023 |
232 | 4427 | Roberto Rueda | Spain | 1651 | 94 | 46 | 49 | 2023 |
233 | 4443 | Rosa Garcia Cervantes | Spain | 1649 | 25 | 13 | 52 | 2023 |
234 | 4457 | Carolina Ruiz De Alda | Spain | 1648 | 3 | 1 | 33 | 2023 |
235 | 4461 | Ana Alemany | Spain | 1648 | 21 | 14 | 67 | 2023 |
236 | 4462 | Pablo De La Oliva | Spain | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | 4464 | Reyes Abando | Spain | 1647 | 5 | 3 | 60 | 2023 |
238 | 4470 | Ana Mejias | Spain | 1647 | 12 | 7 | 58 | 2023 |
239 | 4488 | Paloma Vermenouze | Spain | 1645 | 50 | 25 | 50 | 2023 |
240 | 4513 | Jose De Azpiroz | Spain | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | 4517 | Branislava Grujic | Spain | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 4521 | Jose Luis Alvarez-Sala | Spain | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | 4522 | Julian Cobo | Spain | 1642 | 9 | 3 | 33 | 2023 |
244 | 4536 | Marta Zubiria | Spain | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | 4548 | Yolanda Loste | Spain | 1640 | 18 | 9 | 50 | 2023 |
246 | 4555 | Jose Manuel Vazquez | Spain | 1640 | 5 | 3 | 60 | 2023 |
247 | 4556 | Santiago Alvarez-Sala | Spain | 1639 | 2 | 1 | 50 | 2023 |
248 | 4597 | Inigo Font De Mora | Spain | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | 4606 | Guillermina Masso | Spain | 1635 | 19 | 8 | 42 | 2023 |
250 | 4612 | Santiago De Mora | Spain | 1634 | 3 | 2 | 67 | 2023 |
251 | 4631 | Salvador Riestra | Spain | 1633 | 7 | 5 | 71 | 2023 |
252 | 4633 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1632 | 83 | 40 | 48 | 2023 |
253 | 4634 | Cristina Argueso | Spain | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | 4641 | Pedro Alonso | Spain | 1632 | 17 | 11 | 65 | 2023 |
255 | 4655 | Alfonso Perez-Barbadillo | Spain | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | 4658 | Maria Jose Ruiz | Spain | 1630 | 8 | 3 | 38 | 2023 |
257 | 4662 | Amparo Cortina | Spain | 1630 | 36 | 22 | 61 | 2023 |
258 | 4668 | Inigo Castellano | Spain | 1629 | 8 | 6 | 75 | 2023 |
259 | 4682 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1628 | 52 | 19 | 37 | 2023 |
260 | 4683 | Santiago Echevarria | Spain | 1628 | 50 | 25 | 50 | 2023 |
261 | 4695 | Maria Nieves Bautista | Spain | 1627 | 20 | 12 | 60 | 2023 |
262 | 4712 | Fernando Ramos | Spain | 1626 | 15 | 9 | 60 | 2023 |
263 | 4722 | Gonzaga De La Calle | Spain | 1625 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
264 | 4752 | Paloma Ruiz De La Prada | Spain | 1623 | 12 | 5 | 42 | 2023 |
265 | 4753 | Justo Ojeda | Spain | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | 4764 | Charles Bruzon | Spain | 1622 | 29 | 13 | 45 | 2023 |
267 | 4776 | Maria Rivero | Spain | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | 4785 | Cristina Solis | Spain | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | 4812 | Maria Del Mar Camino | Spain | 1618 | 27 | 18 | 67 | 2023 |
270 | 4817 | Maria Teresa Chavarri | Spain | 1618 | 7 | 2 | 29 | 2023 |
271 | 4819 | Jaime Chicharro | Spain | 1617 | 16 | 6 | 38 | 2023 |
272 | 4834 | Begona Amado | Spain | 1617 | 5 | 2 | 40 | 2023 |
273 | 4837 | Paula Satrustegui | Spain | 1616 | 14 | 10 | 71 | 2023 |
274 | 4847 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1616 | 55 | 27 | 49 | 2023 |
275 | 4856 | Javier Basagoiti | Spain | 1615 | 10 | 6 | 60 | 2023 |
276 | 4869 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1614 | 48 | 30 | 63 | 2023 |
277 | 4870 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1614 | 24 | 14 | 58 | 2023 |
278 | 4876 | Lourdes De La Mata | Spain | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | 4904 | Santiago Jnr Alvarez-Sala | Spain | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 4910 | Manuel Rodrigo | Spain | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | 4929 | Lucia Picardo | Spain | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | 4938 | Jaime Peman | Spain | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | 4941 | Angel Munoz | Spain | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284 | 4958 | Antonio Morales | Spain | 1608 | 12 | 6 | 50 | 2023 |
285 | 4964 | Luis Francisco Bay | Spain | 1607 | 4 | 2 | 50 | 2023 |
286 | 4965 | Maria Thais Lopez | Spain | 1607 | 59 | 36 | 61 | 2023 |
287 | 4966 | Maria Antonia Juste | Spain | 1607 | 6 | 4 | 67 | 2023 |
288 | 4968 | Cristina Rubio | Spain | 1607 | 20 | 10 | 50 | 2023 |
289 | 4970 | Francisco Borreguero | Spain | 1607 | 39 | 20 | 51 | 2023 |
290 | 4979 | Carlos Dolz De Espejo | Spain | 1606 | 4 | 2 | 50 | 2023 |
291 | 4983 | Antonio Argueso | Spain | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292 | 4987 | Sandra Gonzalez | Spain | 1605 | 21 | 15 | 71 | 2023 |
293 | 4995 | Marta Fernandez Del Riego | Spain | 1605 | 20 | 8 | 40 | 2023 |
294 | 5005 | Pablo Baschwitz | Spain | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | 5014 | Pedro De Torres | Spain | 1603 | 16 | 8 | 50 | 2023 |
296 | 5025 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1603 | 66 | 36 | 55 | 2023 |
297 | 5026 | Manuel Fesser | Spain | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | 5027 | Javier Cejudo | Spain | 1603 | 20 | 10 | 50 | 2023 |
299 | 5029 | Macarena Galvez | Spain | 1602 | 20 | 13 | 65 | 2023 |
300 | 5038 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1602 | 29 | 16 | 55 | 2023 |
301 | 5056 | Carlos Bobo | Spain | 1601 | 28 | 12 | 43 | 2023 |
302 | 5057 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1600 | 41 | 21 | 51 | 2023 |
303 | 5059 | Charo Monzon | Spain | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304 | 5078 | Carmen Barbadillo | Spain | 1599 | 4 | 2 | 50 | 2023 |
