
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Otras competiciones españolas de croquet GC |
|||
Spanish GC Open Championship | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 15-18.07.2015 | Stephen Mulliner | José Riva |
II (individual) | 13-16.06.2019 | xx | xx |
Copa de España |
|||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (interclubs) | 07-10.07.2016 | Real Club de Golf Vista Hermosa | Real Club Puerta de Hierro |
II (interclubs) | 10-12.11.2017 | Real Club de Golf Vista Hermosa | Real Soc Hipica Esp Club de Campo |
III (interclubs) | 29.04-01.05.2018 | Real Soc Hípica Esp Club de Campo | Somió Club de Croquet |
IV (interclubs) | 01-03.11.2019 | xxx | xxx |
Copa Presidente de la FEC | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 06-08.06.2018 | José Álvarez-Sala | Felipe Mestanza |
II (individual) | 13-14.07.2019 | xxx | xxx |
Reconocimiento a la mayor progresión anual | |||
Edición | Fecha | Primera posición | Segunda posición |
(Edition) | (Date) | (First place) | (Second place) |
I (individual) | del 2009 | Gonzalo Álvarez-Sala | Juan Ojeda |
II (individual) | del 2010 | Juan Ojeda | Andrés Álvarez-Sala |
III (individual) | del 2011 | Santiago Álvarez-Sala | José Riva |
IV (individual) | del 2012 | José Enrique Otte | Inmaculada Florido |
V (individual) | del 2013 | Susana Romero | Juan Pemán |
VI (individual) | del 2014 | María Teresa Maldonado | Alfonso Urbano |
VII (individual) | del 2015 | Basilio Iglesias | Rafael Romero |
VIII (individual) | del 2016 | Adela Rebuelta | Carmen Pérez Nogueras |
IX (individual) | del 2017 | Begoña Elzaburu | José Álvarez-Sala |
X (individual) | del 2018 | Manuel Álvarez-Sala | Carlos Muñoz |
Campeonato de Andalucía (Memorial Ansorena) | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 26.11.11-17.03.12 | Francisco Puerto | José Enrique Otte |
I (dobles) | 26.11.11-17.03.12 | Juan Pemán/Emilio Marín | Guillermo Rebuelta/Íñigo Font |
II (individual) | 24-26.05.2013 | Juan Pemán | Emilio Marín |
II (dobles) | 24-26.05.2013 | Juan Pemán/Emilio Marín | Guillermo Rebuelta/Íñigo Font |
III (individual) | 19-22.06.2014 | Juan Pemán | Susana Romero |
III (dobles) | 19-22.06.2014 | Juan Pemán/Susana Romero | Emili Marín/Rafael Serrano |
IV (individual) | 18-20.06.2015 | Basilio Iglesias | Emilio Marín |
V (individual) | 10-12.06.2016 | Rafael Romero | Juan Pemán |
VI (individual) | 17-18.06.2017 | Rafael Romero | Basilio Iglesias |
VII (individual) | 01-03.06.2018 | Felipe López de Carrizosa | Miguel Bausá |
VIII (individual) | 2019 | xxx | xxx |
Campeonato de Asturias (Trofeo Gijón) | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 08-10.08.2013 | Gonzalo Álvarez-Sala | Juan Ojeda |
II (individual) | 06-09.08.2014 | Susana Romero | Luis de Gortázar |
III (individual) | 07-08.08.2015 | José Álvarez-Sala | Manuel Álvarez-Sala |
IV (individual) | 04-07.08.2016 | Andrés Álvarez-Sala | José Álvarez-Sala |
V (individual) | 03-06.08.2017 | José Álvarez-Sala | Rafael Romero |
VI (individual) | 09-12.08.2018 | José Riva | Andrés Álvarez-Sala |
VII (individual) | 05-08.2019 | xx | xx |
Campeonato de Galicia (Copa Sanjurjo) | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 28-30.10.2016 | Andrés Álvarez-Sala | Juan Ojeda |
II (individual) | 29.09-01.10.2017 | Adela Rebuelta | Juan Ojeda |
III (individual) | 16-18.06.2018 | Matilde Alfageme | Alfonso de la Calle |
IV (individual tier 1) | 31.05-02.06.2019 | xx | xx |
IV (individual tier 2) | 2019 | xx | xx |
Campeonato de Madrid (Copa Cibeles) | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 22-24.09.2017 | José Álvarez-Sala | José Riva |
II (individual) | 08-10.06.2018 | Manuel Álvarez-Sala | Luis de Gortázar |
III (individual) | 01-02.06.2019 | xx | xx |
Campeonato de Vizcaya | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 20-22.10.2017 | José Riva | José Álvarez-Sala |
II (individual) | 14-16.09.2018 | Luciano Zubiría | Luis Hormaechea |
III (individual) | 14-16.06.2019 | xx | xx |
O´Neale Cup | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (equipos) | 18-20.05.2012 | Juan Pemán/Santiago Álvarez-Sala/ | Emilio Marín/Guillermo Rebuelta/ |
Manuel Álvarez-Sala/J.M. Álvarez López | Domingo Renedo/Andrés Álvarez-Sala | ||
II (individual) | 12-13.07.2013 | Gonzalo Álvarez-Sala | Andrés Álvarez-Sala |
III (individual) | 12-14.09.2014 | Emilio Marín | Rafael Serrano |
IV (individual) | 05.09.2015 | Basilio Iglesias | Francisco Puerto |
V (individual) | 17.08.2016 | José Enrique Otte | Carmen Pérez Nogueras |
VI (individual) | 15-16.07.2017 | María Taylor | Alfonso Urbano |
VII (individual) | 26-28.01.2018 | Rafael Serrano | Miguel Bausá |
VIII (individual) | 19-20.07.2019 | xx | xx |
Trofeo Fernando Ansorena GC | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual masc) | 21-22.09.2010 | Francisco Puerto | Alfredo Beaumont |
I (individual fem) | 21-22.09.2010 | María Dolores Salazar | Pilar Vergara |
II (individual) | 18-20.08.2012 | Mercedes O´Neale | José Enrique Otte |
III (individual) | 20-21.04.2013 | Francisco Puerto | Mercedes O´Neale |
III (dobles) | 28-29.09.2013 | Juan M.Román/Manuel G. Odero | Guillermo Rebuelta/Juan C.Morillo |
IV (individual) | 29-30.08.2014 | María Teresa Maldonado | Mercedes O´Neale |
V (individual) | 21.08.2015 | Basilio Iglesias | María Taylor |
VI (individual) | 18.06.2016 | Adela Rebuelta | Miguel Bausá |
VII (individual) | 27-29.01.2017 | José Riva | Ignacio Fernández-Prada |
VIII (individual) | 28-29.07.2018 | Ignacio Gross | Casilda Chavarri |
IX (individual) | 25-27.01.2019 | Basilio Iglesias | Felipe López de Carrizosa |
Trofeos del Somió Club de Croquet | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
Somió League | |||
I (individual) | 02-03.10.2014 | José Álvarez-Sala | Manuel Álvarez-Sala |
II (individual) | 30-31.12.2014 | José Álvarez-Sala | Gonzalo Álvarez-Sala |
III (individual) | 04-05.07.2015 | Andrés Álvarez-Sala | --- |
IV (dobles) | 26-30.12.2015 | José Álvarez-Sala/José L.Á-Sala | Gonzalo Álvarez-Sala/Carlos Rodrigo |
V (individual) | 30.04-01.05.2016 | José Álvarez-Sala | Andrés Álvarez-Sala |
VI (dobles) | 27-29.12.2016 | Andrés Á-Sala/Juan C-Felgueroso | José Riva/Elisa Díaz-Caneja |
VII (individual) | 23-25.08.2017 | Fernando Álvarez-Sala | Fernando Bautista |
VIII (individual) | 21-25.08.2018 | Santiago Álvarez-Sala Jr | Andrés Álvarez-Sala |
Trofeo Garófalo | |||
I (individual) | xx-xx.08.2019 | xx | xx |
Trofeo El Coronel | |||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) |
I (individual) | 18.10.2016 | Alfredo Beaumont | Adela Rebuelta |
Trofeo de El Horcajuelo |
||||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista | |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) | |
I (AC individual) | 12-14.09.2003 | Íñigo Bertrand | José Álvarez-Sala | |
I (AC dobles) | 12-14.09.2003 | Graciela Fdez-Nespral/José Álv-Sala | Íñigo Bertrand/Eugenia Alonso | |
II (GC dobles) | 11-13.10.2013 | Justo Ojeda/Lucas Azcona | José Álvarez-Sala/Isabel Bravo-Ferrer | |
III (GC individual) | 15-17.09.2017 | Susana Romero/Jaime Basterra | Juan Carlos Morillo/José Riestra | |
Trofeos del Club de Croquet La Fuensanta |
||||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista | |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) | |
Trofeo Primavera | ||||
I (dobles) | 23-24.05.2009 | María Dolores Salazar/Luis María Ybarra | José Enrique Otte/María Luisa Iglesias | |
II (dobles) | 26.06.2010 | Francisco Puerto/María Dolores Salazar | Mercedes O´Neale/S.Echevarría | |
III (individual) | 28-29.03.2011 | Francisco Puerto | Mercedes O´Neale | |
IV (individual) | 23-24.03.2013 | Juan Pemán | Emilio Marín | |
V (individual) | 05-06.04.2014 | José Enrique Otte | Mercedes O´Neale | |
VI (individual) | 21.03.2015 | Basilio Iglesias | Carmen Pérez Nogueras | |
VII (individual) | 02.04.2016 | Francisco Puerto | María Dolores Salazar | |
VIII (individual) | 25.03.2017 | Alfredo Beaumont | Mercedes O´Neale | |
IX (individual) | 19-20.05.2018 | José Enrique Otte | Mercedes O´Neale | |
Trofeo Verano | ||||
I (individual) | 23-25.07.2013 | José Enrique Otte | Emilio Marín | |
Trofeo de Navidad | ||||
I (individual) | 06.12.2013 | José Enrique Otte | Francisco Puerto | |
II (individual) | 07.12.2014 | Francisco Puerto | Juan Manuel de Reyna | |
III (individual) | 28.11.2015 | Mercedes O´Neale | Santiago Echevarria | |
IV (individual) | 26.11.2016 | Adela Rebuelta | José Enrique Otte | |
V (individual) | 25-26.11.2017 | Inmaculada Florido | Domingo Renedo | |
VI (individual) | 23-24.11.2018 | Carlos Ariza | José Enrique Otte | |
Trofeo Club La Fuensanta | ||||
I (dobles) | 23-24.05.2009 | M.Dolores Salazar/Luis María Ybarra | Mercedes O´Neale/S. Echevarría | |
II (dobles) | 02-06.06.2009 | Francisco Puerto/Elena Álvarez | Domingo Renedo/M.Dolores Salazar | |
III (dobles) | 24.10.2009 | Francisco Puerto/M.Dolores Salazar | José Enrique Otte/Mercedes O´Neale | |
IV (dobles) | 26.06.2010 | Francisco Puerto/M.Dolores Salazar | M. Luisa Iglesias/Inmaculada Florido | |
V (individual) | 07-08.06.2014 | Mercedes O´Neale | Francisco Puerto | |
VI (individual) | 21.02.2015 | José Enrique Otte | Mercedes O´Neale | |
VII (individual) | 13.02.2016 | Thomas Weston | Ignacio Gutiérrez-Trueba | |
VIII (individual) | 28.02.2017 | Miguel Bausá | José Enrique Otte | |
IX (individual) | 30.06.2018 | Luis María Ybarra | Mercedes O´Neale | |
Trofeo Venado de Oro | ||||
I (individual) | 24.11.2013 | M.Dolores Salazar/Margarita Pato | Francisco Puerto/Santiago Echevarría | |
II (individual) | 19.09.2015 | Mercedes O´Neale | José Enrique Otte | |
III (individual) | 29-30.10.2016 | María Teresa Maldonado | Carlos Ariza | |
IV (individual) | 30.09-01.10.2017 | Alfonso de la Calle | Begoña Elzaburu | |
Andalusian Derby Cup | ||||
I (equipos) | 24.10.2015 | Globe Croquets (11). Manuel Molina/ | La Fuensanta (1). Domingo Renedo/ | |
Ignacio Fdez-Prada/Juan Pemán/ | Santiago Echevarría/Mercedes O´Neale/ | |||
Guillermo Rebuelta/Basilio Iglesias/ | José Enrique Otte/Francisco Puerto/ | |||
Miguel Bausá/Fernando Guilloto/ | María Teresa Maldonado/Emilio Marín/ | |||
Ignacio Gutiérrez-Trueba. | María Dolores Salazar. | |||
II (equipos) | 2017 | |||
Trofeo El Mayordomo | ||||
I (individual) | 20-21.09.2014 | Alfonso Urbano | José Enrique Otte | |
II (individual) | 18-19.04.2015 | José Enrique Otte | Susana Romero | |
III (individual) | 14.05.2016 | José Enrique Otte | Adela Rebuelta | |
Trofeo Sol y Luna | ||||
I (individual) | 03.09.2016 | Jose Enrique Otte | Francisco Puerto | |
Trofeo Cada Oveja con su Pareja | ||||
I (dobles) | 03.10.2015 | Adela Rebuelta/Jose Enrique Otte | Mercedes O´Neale/Guillermo Rebuelta | |
II (dobles) | 01.10.2016 | x | x | |
Trofeo Costa Ballena Ladies Cup | ||||
I (ind femenino) | 16.10.2014 | María Teresa Maldonado | Almudena Domecq | |
II (ind femenino) | 11.07.2015 | Susana Romero | Mercedes O´Neale | |
III (ind femenino) | 24.09.2016 | Susana Romero | Carmen Pérez Nogueras | |
Trofeo Barbadillo | ||||
I (individual) | 01-02.11.2014 | Basilio Iglesias | Juan Manuel de Reyna | |
II (individual) | 10.09.2016 | Francisco Puerto | María Dolores Salazar | |
Trofeo Roland Caló | ||||
I (individual) | 19-20.08.2017 | Alfonso Urbano | Carlos Ariza | |
II (individual) | 22.09.2018 | xx | xx | |
Trofeo Tendido 7 | ||||
I (individual) | .26-27.05.2018 | Bilitis Alonso | Patricia Curbera | |
Trofeo Dobles La Fuensanta | ||||
I (dobles) | 25.01.2019 | Carmen Moreno-Luque/Salvador Domecq | Francisco Puerto/Marián Malda | |
Liga de La Fuensanta | ||||
I (individual) | 03.07-15.12.2015 | Santiago Echevarría | María Teresa Maldonado | |
II (individual) | 20.03-15.10.2016 | xxx | xxx | |
Trofeo M & H | ||||
I (individual) | 09.09.2014 | José Enrique Otte | Adela Rebuelta | |
II (dobles) | 30.05.2015 | Emilio Marín/Domingo Renedo | Guillermo Rebuelta/Carmen Barbadillo | |
III (dobles) | 28.05.2016 | Juan Pemán/Domingo Renedo | Susana Romero/Santiago Echevarria | |
IV (dobles) | 12-13.05.2017 | Ignacio Sáenz/Susana Romero | Rafael Pedregosa/Pedro Lozano | |
Trofeo Dama y Alfil | ||||
I (individual) | 11.08.2018 | María Robles | Catalina Solís | |
Trofeo Americano | ||||
I (dobles am) | 02.06.2018 | Adela Rebuelta/María Robles | Mercedes O´Neale/Carmen Moreno-Luque | |
Trofeos del Real Club de Golf Vista Hermosa |
||||
Edición | Fecha | Ganador | Finalista | |
(Edition) | (Date) | (Winner) | (Runner-up) | |
Trofeo Croquet Challenge London nº1 | ||||
I (individual) | 27-29.07.2010 | Juan Pemán | Rafael Domecq | |
II (dobles) | 16-18.08.2012 | ............................. | ............................. | |
III (dobles) | 10.08.2013 | Adela Rebuelta/José Enrique Otte | Íñigo Font/Manuel García Odero | |
IV (dobles hcp) | 15-17.08.2014 | María Taylor/Begoña Gómez | Alfonso Urbano/J.M.Gómez Quirós | |
V (dobles hcp) | 16.08.2015 | Beatriz Marquínez/Alfonso Urbano | Adela Rebuelta/José Enrique Otte | |
VI (oro dob hcp) | 13-14.08.2016 | Dolores Martínez/Joaquín Camacho | Miguel Bausá/Manuel Molina | |
VI (plata dob hcp) | 13-14.08.2016 | Eduardo Basa/Teresa Martín | Adela Rebuelta/José Enrique Otte | |
VI (bron dob hcp) | 13-14.08.2016 | Almudena Domecq/Guillermo Rebuelta | Fernando Guilloto/Fernando Soto | |
VII (dobles hcp) | 12-13.08.2017 | María Taylor/Basilio Iglesias | Juan Peman/Rafael Romero | |
VIII (dobles hcp) | 04-05.08.2018 | Casilda Chávarri/María Teresa Martín | Fernando Caballero/Alfonso P-Barbadillo | |
Trofeo Mombasa | ||||
I (dobles) | 23-26.08.2011 | ................................. | ................................ | |
II (dobles) | 13-15.07.2012 | ................................. | ................................ | |
III (dobles) | 27-28.08.2013 | Emilio Marín/Rafael Serrano | Juan Bajo-Jr/Juan Pemán-Jr | |
IV (ind hcp) | 25-26.08.2014 | Ignacio Gutiérrez-Trueba | Maria Taylor | |
Trofeo Fifty Pounds | ||||
I (dobles) | 10.08.2011 | .................................. | .................................. | |
II (dobles) | 29-31.08.2012 | Mercedes O´Neale/Emilio Marín | Luis de Gortázar/Victoria Domecq | |
III (dobles) | 23-24.08.2013 | Luis de Gortázar/Emilio Marín | Emilio Valero/Fernando Soto | |
IV (dobles) | 29-30.08.2014 | Rafael Serrano/Fernando Guilloto | Alfonso Urbano/Ignacio G-Trueba | |
V (dobles hcp) | 28-29.08.2015 | Basilio Iglesias/Rafael Romero | Carla L.Carrizosa/Giuseppe L.Carrizosa | |
VI (dobles hcp) | 27-28.08.2016 | Teresa Martin/Alfonso Urbano | Juan Peman/Maria Taylor | |
VII (dobles hcp) | 26-27.08.2017 | Cristina Solís/María Taylor | Luisa Olazabal/Gabriel Ximenez | |
VIII (dobles hcp) | 25-26.08.2018 | Basilio Iglesias/Rafael Romero | xxxxx | |
Trofeo Seagram´s | ||||
I (dobles) | 27-29.07.2012 | ................................ | ................................... | |
II (dobles) | 02.08.2013 | Juan Pemán/Juan Manuel Román | Macarena Guardiola/Ana María León | |
III (individual hcp) | 18-19.07.2014 | Rafael Serrano | Guillermo Rebuelta | |
Trofeo Cesta de Navidad | ||||
I (dobles) | 22-23.12.2012 | Susana Romero/Emilio Marín | Juan G. Pemán/Manuel García Odero | |
II (dobles) | 21.12.2013 | ................................. | ...................................... | |
III (dobles hcp) | 05-06.12.2014 | Guillermo Rebuelta/Fernando Soto | Rafael Romero/Basilio Iglesias | |
IV (dobles) | 11-12.12.2015 | Manuel Molina/Fernando Guilloto | Ignacio Fdez-Prada/Carlos Lacave | |
V (dobles hcp) | 16-17.12.2016 | Joaquín Camacho/José M.Gómez Quirós | Basilio Iglesias/Rafael Romero | |
VI (dobles hcp) | 15-16.12.2017 | Susana Romero/Juan Carlos Morillo | Miguel Bausá/Fernando Soto | |
VII (dobles hcp) | 14-15.12.2018 | María Taylor/Basilio Iglesias | Rafael Pedregosa/Guillermo Rebuelta | |
Trofeo Fin de Año | ||||
I (dobles) | ??.12.2012 | Emilio Marín/Juan Carlos Morillo | Mercedes O´Neale/Ana María León | |
Trofeo Santos Inocentes | ||||
I (dobles) | 28.12.2013 | Fernando Soto/Juan Manuel Román | Guillermo Rebuelta/Alfonso Urbano | |
Trofeo Roscón de Reyes | ||||
I (dobles) | 05.01.2013 | Íñigo Font/Guillermo Rebuelta | Susana Romero/Emilio Marín | |
II (dobles) | 04.01.2014 | Juan Pemán/Susana Romero | Rafael Serrano/Emilio Marín | |
III (dobles hcp) | 02-03.01.2015 | Emilio Marín/Rafael Serrano | Teresa Martín/Fernando Caballero | |
IV (dobles hcp) | 02.01.2016 | Emilio Marín/Rafael Serrano | Enrique Mochales/Isabel Gutiérrez | |
V (dobles hcp) | 07.01.2017 | Fernando Soto/Fernando Guilloto | Juan Pemán/Macarena Guardiola | |
VI (dobles am) | 04.01.2018 | Susana Romero/Juan Pemán | Fernando Caballero/Beatriz Marqúinez | |
VII (dobles) | 04.01.2019 | Basilio Iglesias/Rafael Serrano | Rafael Romero/José María Gómez Quirós | |
Trofeos Sociales | ||||
Ene 2011 (dobles) | 30.01.2011 | Ignacio Neira/Juan Manuel Román | Pedro Rebuelta/Almudena Domecq | |
Sept 2011 (dobles) | 17-18.09.2011 | --------------------- | ------------------------ | |
Mar 2012 (dobles) | 17.03.2012 | --------------------- | ------------------------ | |
Jul 2012 (dobles) | 21.07.2012 | --------------------- | ------------------------ | |
Ene 2013 (dobles) | 26-27.01.2013 | Juan G.Pemán/Emilio García Odero | Susana Romero/Emilio Marín | |
Nov 2014 (dobles) | 27.01.2014 | Juan M.de Reyna/Ignacio G-Trueba | Manuel Molina/Alfonso Urbano | |
Ene 2015 (ind hcp) | 30-31.01.2015 | Emilio Marín e Ig.G-Trueba (ex-aequo) | ------------------- | |
Trofeo de Carnaval o Valdespino | ||||
I (dobles hcp) | 21.02.2015 | Juan M.de Reyna/Charo Monzón | Emilio Marín/Montserrat Gutiçerrez | |
II (dobles hcp) | 20.02.2016 | Rafael Romero/Rocío Medina | Miguel Bausá/Teresa Martín | |
III (dobles hcp) | 17-18.02.2017 | Ignacio Fdez-Prada/Begoña Gómez | Eduardo Basa/Inmaculada Díaz | |
IV (dobles am) | 21.04.2018 | María Taylor/Alfonso Urbano | Fernando Soto/Juan Pemán | |
Trofeo San Valentín | ||||
I (dobles) | 14-15.02.2014 | ---------------------- | ------------------- | |
Trofeo Leonor Vista Hermosa | ||||
I (dobles) | 09-10.03.2013 | Susana Romero/Emilio Marín | Fernando Soto/Juan Carlos Morillo | |
II (dobles) | 21.12.2013 | Susana Romero/Alfonso Urbano | Emilio Marín/Rafael Serrano | |
III (dobles am) | 31.03-01.04.2018 | Rafael Pedregosa/Basilio Iglesias | María José Garuccho/Carla L.de Carrizosa | |
Trofeo NPU | ||||
I (dobles) | 13-14.04.2013 | Juan Gualberto Pemán/Emilio Marín | Jaime Pemán/Juan Manuel Román | |
II (dobles) | 29.03.2014 | Emilio Marín/Susana Romero | Alfonso Urbano/Rafael Pedregosa | |
III (dobles hcp) | 04-05.04.2015 | Rocío Medina/Guillermo Rebuelta | Montserrat Gutiérrez/Rafael Romero | |
IV (dobles hcp) | 22-23.04.2016 | Carla L.Carrizosa/J.M.Gómez Quirós | Fernando Caballero/Juan Pemán | |
V (dobles hcp) | 24-25.03.2017 | Teresa Martín/Dolores Martínez | Carla L.de Carrizosa/Alfonso Urbano | |
Trofeo José María Pemán | ||||
I (dobles) | 04.05.2013 | Ana María León/Macarena Guardiola | Juan M. Román/Juan Carlos Morillo | |
II (dobles) | 28.02.2014 | Emilio Marín/Rafael Serrano | Manuel Molina/Juan M.de Reyna | |
Trofeo Entrechuelos | ||||
I (dobles) | 19.04.2014 | Carla L.de Carrizosa/Carmen Barbadillo | Ignacio G-Trueba/Rafael Romero | |
II (dobles) | 26-27.06.2015 | Montserrat Gutiérrez/Maria Taylor | Rafael Romero/Juan Pemán | |
III (dobles hcp oro) | 02-03.09.2016 | Juan Carlos Morillo/Dolores Martínez | Manuel Molina/María Taylor | |
III (dobles hcp plata) | 02-03.09.2016 | Fernando Guilloto/Teresa Martín | Eduardo Basa/Elena de Soto | |
III (dobles hcp bronce) | 02-03.09.2016 | Basilio Iglesias/Beatriz León | Fuencisla Aritio/José María Pemán | |
IV (dobles) | 29-30.07.2017 | Rafael Romero/Ignacio G-Trueba | Elsa Argüeso/Juan Carlos Morillo | |
V (dobles hcp) | 28-29.07.2018 | xxx | xxx | |
Trofeo Príncipe de Barbadillo | ||||
I (dobles) | 18-19.05.2013 | Emilio Valero/Juan Manuel Román | Susana Romero/Emilio Marín | |
Trofeo Fino Quinta | ||||
I (dobles) | 08-09.06.2013 | Juan Pemán/Manuel García Odero | Jaime Pemán/Juan Manuel Román | |
II (dobles) | 06-07.06.2014 | Basilio Iglesias/Manuel Molina | Alfonso Urbano/Rafael Serrano | |
Trofeo Fino La Ina | ||||
I (dobles) | 22-23.06.2013 | Juan M.Román/Íñigo Font | Rafael Serrano/Emilio Marín | |
II (dobles) | 10-11.05.2014 | Rafael Serrano/Emilio Marín | Juan M.Román/Fernando Soto | |
Trofeo Rives | ||||
I (dobles) | 21-24.07.2013 | Guillermo Rebuelta/Íñigo Font | Juan M.de Reyna/Alfonso Urbano | |
II (individual hcp) | 08-09.08.2014 | Fernando Guilloto | Rafael Romero | |
III (individual) | 14-15.09.2018 | José María Gómez Quirós | Ignacio Gutiérrez-Trueba | |
Gran Premio Vista Hermosa | ||||
I (individual hcp) | 22-23.08.2014 | Juan Pemán | Guillermo Rebuelta | |
II (individual tier 1) | 20-22.08.2015 | Rafael Serrano | Juan Pemán | |
II (individual tier 2) | 20-22.08.2015 | Giuseppe L.de Carrizosa | Rafael Cabezas | |
II (individual tier 3) | 20-22.08.2015 | Charo Monzón | José María Pemán | |
III (individual oro) | 19.08.2016 | Basilio Iglesias | Emilio Marín | |
III (individual plata) | 18.08.2016 | Eduardo Basa | Maria Dolores Romero | |
III (individual bronce) | 17.08.2016 | Rocío Bertolín | Gabriel Ximénez | |
IV (individual tier 1) | 16-18.08.2017 | Basilio Iglesias | Alfonso Urbano | |
IV (individual tier 2) | 16-18.08.2017 | Felipe Mestanza | Charo Monzón | |
IV (individual tier 3) | 16-18.08.2017 | Pablo Baschwitz | José Manuel Vázquez | |
V (individual tier 1) | 14-16.08.2018 | Felipe Mestanza | Basilio Iglesias | |
V (individual tier 2) | 14-16.08.2018 | Pedro Ruiz-Ocejo | Nicolás Denizot | |
V (individual tier 3) | 14-16.98.2018) | Ángela Madariaga | Elena Escario | |
Ryder Croquet Vista Hermosa | ||||
I (equipos) | 25.04.2014 | Seniors (?). Manuel García Odero/ | Juniors (?). Fernando Guilloto/ | |
Juan Pemán/Fernando Soto/ | Miguel Bausá/Manuel Molina/ | |||
Rafael Pedregosa/Juan M.de Reyna/ | Ignacio G-Trueba/Basilio Iglesias/ | |||
Alfonso Urbano. | Ignacio Fernández-Prada. | |||
II (equipos) | 03.10.2014 | Seniors (8). Manuel García Odero/ | Juniors (4). Fernando Guilloto/ | |
Juan Pemán/Fernando Soto/ | Miguel Bausá/Manuel Molina | |||
Rafael Pedregosa/Guillermo Rebuelta/ | Alfonso P-Barbadillo/Rafael Romero/ | |||
José M.Gómez Quirós/Juan M.de Reyna/ | Basilio Iglesias/Ignacio G-Trueba/ | |||
Alfonso Urbano. | Ignacio Fernández-Prada. | |||
III (equipos) | 17.04.2015 | Seniors (5). Juan Pemán/ | Juniors (3). Miguel Bausá/ | |
Manuel García Odero/Rafael Pedregosa/ | Ignacio G-Trueba/Basilio Iglesias/ | |||
Guillermo Rebuelta/Juan M.de Reyna/ | Ignacio Fdez-Prada/Manuel Molina/ | |||
José M.Gómez Quirós/Fernando Soto/ | Alfonso P-Barbadillo/Rafael Romero/ | |||
Alfonso Urbano. | Fernando Guilloto. | |||
IV (equipos) | 25.09.2015 | Seniors (9). Juan Pemán/ | Juniors (3). MIguel Bausá/ | |
Manuel García Odero/Rafael Pedregosa/ | Ignacio G-Trueba/Basilio Iglesias/ | |||
Guillermo Rebuelta/Juan M.de Reyna/ | Ignacio Fdez-Prada/Manuel Molina/ | |||
José M.Gómez Quirós/Fernando Soto/ | Alfonso P-Barbadillo/Rafael Romero/ | |||
Alfonso Urbano. | Fernando Guilloto. | |||
V (equipos) | 03.06.2016 | Juniors (7). Miguel Bausá/ | Seniors (5). Juan Pemán/ | |
Ignacio G-Trueba/Fernando Guilloto/ | Manuel García Odero/Rafael Pedregosa/ | |||
Ignacio Fdez-Prada/Manuel Molina/ | Guillermo Rebuelta/Juan M.de Reyna/ | |||
Alfonso P-Barbadillo/Rafael Romero/ | Jose M.Gómez Quirós/Fernando Soto/ | |||
Basilio Iglesias. | Alfonso Urbano. | |||
VI (equipos) | 28.10.2016 | Juniors (7). Miguel Bausá/ | Seniors (5). Juan Peman/ | |
Ignacio G-Trueba/Fernando Guilloto/ | Manuel García Odero/Rafael Pedregosa/ | |||
Ignacio Fdez-Prada/Manuel Molina/ | Guillermo Rebuelta/Juan M.de Reyna/ | |||
Alfonso P-Barbadillo/Rafael Romero/ | José M.Gomez Quirós/Fernando Soto/ | |||
Basilio Iglesias. | Alfonso Urbano. | |||
VII (equipos) | 31.03.2017 | Juniors (7). Miguel Bausá/ | Seniors (5). Juan Pemán/ | |
Ignacio G-Trueba/Fernando Guilloto/ | Manuel García Odero/Rafael Pedregosa/ | |||
