
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Individual
|
|||||
Edición | Año | Campeón | Subcampeón | ||
(Edition) | (Year) | (Winner) | (Runner-up) | ||
I | 2008 | José Álvarez-Sala | Andrés de Diego | ||
II | 2009 | Juan Ojeda | Andrés de Diego | ||
III | 2010 | Francisco Puerto | Juan Manuel Román | ||
IV | 2011 | Lucas Azcona | Maria Dolores Salazar | ||
V | 2012 | Andrés Álvarez-Sala | Lucas Azcona | ||
VI | 2013 | Íñigo Font de Mora | Luis de Gortázar | ||
VII | 2014 | Lucas Azcona | José Álvarez-Sala | ||
VIII | 2015 | Gonzalo Álvarez-Sala | Rafael Romero | ||
IX | 2016 | Gonzalo Álvarez-Sala | Susana Romero | ||
X | 2017 | Rafael Romero | Gonzalo Álvarez-Sala | ||
XI | 2018 | José Álvarez-Sala | Fernando Álvarez-Sala | ||
XII | 2019 | Andrés Álvarez-Sala | José Riva |
Dobles
|
|||||
Edición | Año | Campeones | Subcampeones | ||
(Edition) | (Year) | (Winners) | (Runners-up) | ||
I | 2008 | Justo Ojeda/José Miguel Ayesta | Andrés Álvarez-Sala/Javier Álv-Sala | ||
II | 2009 | ............................................... | ..................................................... | ||
III | 2010 | ............................................... | ..................................................... | ||
IV | 2011 | Emilio Marín/Mercedes O´Neale | Justo Ojeda/Andrés de Diego | ||
V | 2012 | José Enrique Otte/Susana Romero | Emilio Marín/Luis de Gortázar | ||
VI | 2013 | Andrés Álv-Sala/Juan Bravo-Ferrer | Graciela Fdez-Nespral/Mercedes O´Neale | ||
VII | 2014 | Gonzalo Álv-Sala/Andrés de Diego | Manuel Álvarez-Sala/Santiago Álv-Sala-Jr | ||
VIII | 2015 | Manuel Álv-Sala/Andrés Álv-Sala | Rafael Serrano/Emilio Marín | ||
IX | 2016 | Rafael Serrano/Emilio Marín | Susana Romero/Fernando Caballero | ||
X | 2017 | Rafael Romero/Basilio Iglesias | Rafael Serrano/Emilio Marín | ||
XI | 2018 | Andrés Álvarez-Sala/José Riva | Susana Romero/Fernando Caballero | ||
XII | 2019 | Emilio Marín/Rafael Serrano | María Taylor/Begoña Gómez | ||
|
|||||
Edición | Año | Club campeón | Club subcampeón | ||
(Edition) | (Year) | (Winner) | (Runner-up) | ||
I | 2016 | Real Club de Golf Vista Hermosa | Real Club de Puerta de Hierro | ||
II | 2017 | Real Club de Golf Vista Hermosa | R Soc Hípica Esp Club de Campo | ||
III | 2018 | R Soc Hípica Esp Club de Campo | Somió Club de Croquet | ||
IV | 2019 | R Soc Hípica Esp Club de Campo | El Rosalejo Croquet Club | ||
La Copa de España de nuevo para la R Soc Hípica EspañolaLogró hacerse nuevamente con el título en ésta su cuarta edición, en la que participaron 16 clubs y 111 jugadores y se disputaron 167 partidos.
Comienza la IV Copa de España de CroquetCuenta con el patrocinio y el respaldo de Caser Seguros.
Noticias de la FEC de octubre de 2019Se reseñan algunas de las noticias de croquet más destacadas ocurridas en el mes de octubre pasado.
Video del XII Campeonato de España de Croquet GC individualImágenes del XII Campeonato de España de Croquet (tier 1) celebrado, del 11 al 13 de octubre pasado, en el Real Club de Golf de Vista Hermosa.